RSB-competitie: Klasse 1A


   Klasse 1A            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Nieuwerkerk ad IJ. 1 7  14 36  xx 5½ 5  4½ 5  5½ 5½ 5   kampioen
2. Dordrecht 2          7  12 34  2½ xx 4½ 5½ 4½ 6½ 5  5½
3. Rotterdam 4          7  9  33  3  3½ xx 6½ 4  4½ 5½ 6
4. Groenoord 2          7  8  28  3½ 2½ 1½ xx 5½ 5½ 4½ 5
5. Krimpen a/d IJssel 2 7  5  25½ 3  3½ 4  2½ xx 4½ 4½ 3½
6. Sliedrecht 2         7  4  23½ 2½ 1½ 3½ 2½ 3½ xx 4½ 5½
7. WSV 1                7  2  23½ 2½ 3  2½ 3½ 3½ 3½ xx 5   degradeert
8. Reeuwijk 1           7  2  20½ 3  2½ 2  3  4½ 2½ 3  xx  degradeert

 Rotterdam 4          - WSV 1                5½ - 2½
 Reeuwijk 1           - Sliedrecht 2         2½ - 5½ (#)
 Krimpen a/d IJssel 2 - Nieuwerkerk ad IJ. 1 3  - 5
 Groenoord 2          - Dordrecht 2          2½ - 5½
 ( # = correctie ingevolge art. 30 lid 4 (spelen in meerdere regionale bonden
 zonder dispensatie) (oorspr. 3½-4½) )

 WSV 1                - Dordrecht 2          3  - 5
 Nieuwerkerk ad IJ. 1 - Groenoord 2          4½ - 3½
 Sliedrecht 2         - Krimpen a/d IJssel 2 3½ - 4½
 Rotterdam 4          - Reeuwijk 1           6  - 2

 Reeuwijk 1           - WSV 1                3  - 5  (#)
 Krimpen a/d IJssel 2 - Rotterdam 4          4  - 4
 Groenoord 2          - Sliedrecht 2         5½ - 2½
 Dordrecht 2          - Nieuwerkerk ad IJ. 1 2½ - 5½
 ( # = correctie ingevolge art. 30 lid 4 (spelen in meerdere regionale bonden
 zonder dispensatie) (oorspr. 4-4) )

 WSV 1                - Nieuwerkerk ad IJ. 1 2½ - 5½
 Sliedrecht 2         - Dordrecht 2          1½ - 6½
 Rotterdam 4          - Groenoord 2          6½ - 1½
 Reeuwijk 1           - Krimpen a/d IJssel 2 4½ - 3½

 Krimpen a/d IJssel 2 - WSV 1                4½ - 3½
 Groenoord 2          - Reeuwijk 1           5  - 3
 Dordrecht 2          - Rotterdam 4          4½ - 3½
 Nieuwerkerk ad IJ. 1 - Sliedrecht 2         5½ - 2½

 WSV 1                - Sliedrecht 2         3½ - 4½
 Rotterdam 4          - Nieuwerkerk ad IJ. 1 3  - 5
 Reeuwijk 1           - Dordrecht 2          2½ - 5½
 Krimpen a/d IJssel 2 - Groenoord 2          2½ - 5½

 Groenoord 2          - WSV 1                4½ - 3½
 Dordrecht 2          - Krimpen a/d IJssel 2 4½ - 3½
 Nieuwerkerk ad IJ. 1 - Reeuwijk 1           5  - 3
 Sliedrecht 2         - Rotterdam 4          3½ - 4½ (#)
 ( # = correctie ingevolge art. 33 (invallersbepaling) (oorspr. 3-5)
 A.Zonne (Rotterdam) )