RSB-competitie: Klasse 3G


   Klasse 3G            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Numansdorp 1         7  12 34½ xx 3½ 4½ 4½ 5½ 4½ 5½ 6½  kampioen
2. Spijkenisse 3        7  10 32½ 4½ xx 3½ 3½ 5½ 5  5½ 5
3. Beijerland 1         7  8  32½ 3½ 4½ xx 6  3½ 3½ 5½ 6
4. Stellendam 1         7  7  25½ 3½ 4½ 2  xx 2  4  5  4½
5. De Penning 2         7  6  27½ 2½ 2½ 4½ 6  xx 5  3½ 3½
6. De Pionier 2         7  5  26  3½ 3  4½ 4  3  xx 4  4
7. Ontspanning 1        7  4  23  2½ 2½ 2½ 3  4½ 4  xx 4
8. De Zwarte Pion 3     7  4  22½ 1½ 3  2  3½ 4½ 4  4  xx  degradeert

 Numansdorp 1     - Stellendam 1     4½ - 3½
 De Pionier 2     - Spijkenisse 3    3  - 5
 De Penning 2     - Ontspanning 1    3½ - 4½
 Beijerland 1     - De Zwarte Pion 3 6  - 2

 Stellendam 1     - De Zwarte Pion 3 4½ - 3½
 Ontspanning 1    - Beijerland 1     2½ - 5½
 Spijkenisse 3    - De Penning 2     5½ - 2½
 Numansdorp 1     - De Pionier 2     4½ - 3½

 De Pionier 2     - Stellendam 1     4  - 4
 De Penning 2     - Numansdorp 1     2½ - 5½
 Beijerland 1     - Spijkenisse 3    4½ - 3½
 De Zwarte Pion 3 - Ontspanning 1    4  - 4

 Stellendam 1     - Ontspanning 1    5  - 3
 Spijkenisse 3    - De Zwarte Pion 3 5  - 3
 Numansdorp 1     - Beijerland 1     4½ - 3½
 De Pionier 2     - De Penning 2     3  - 5

 De Penning 2     - Stellendam 1     6  - 2
 Beijerland 1     - De Pionier 2     3½ - 4½
 De Zwarte Pion 3 - Numansdorp 1     1½ - 6½
 Ontspanning 1    - Spijkenisse 3    2½ - 5½

 Stellendam 1     - Spijkenisse 3    4½ - 3½
 Numansdorp 1     - Ontspanning 1    5½ - 2½
 De Pionier 2     - De Zwarte Pion 3 4  - 4
 De Penning 2     - Beijerland 1     4½ - 3½

 Beijerland 1     - Stellendam 1     6  - 2
 De Zwarte Pion 3 - De Penning 2     4½ - 3½
 Ontspanning 1    - De Pionier 2     4  - 4
 Spijkenisse 3    - Numansdorp 1     4½ - 3½