RSB-competitie: Klasse 3H
Klasse 3H Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Shah Mata 3 7 12 37 xx 5 4 5 4 6 6½ 6½ kampioen
2. Rock 2 7 11 37½ 3 xx 4 5 5 7 6 7½
3. Onesimus 3 7 10 31½ 4 4 xx 5½ 4 4 5½ 4½
4. Groenoord 5 7 7 29 3 3 2½ xx 4 5 6½ 5
5. Parsifal 2 7 6 29 4 3 4 4 xx 4 3½ 6½
6. Papendrecht/Albl. 2 7 6 25½ 2 1 4 3 4 xx 5½ 6
7. Spijkenisse 5 7 4 19½ 1½ 2 2½ 1½ 4½ 2½ xx 5
8. Eeuwig Schaak 2 7 0 15 1½ ½ 3½ 3 1½ 2 3 xx degradeert
Onesimus 3 - Spijkenisse 5 5½ - 2½
Rock 2 - Parsifal 2 5 - 3
Eeuwig Schaak 2 - Shah Mata 3 1½ - 6½
Groenoord 5 - Papendrecht/Albl. 2 5 - 3
Spijkenisse 5 - Papendrecht/Albl. 2 2½ - 5½
Shah Mata 3 - Groenoord 5 5 - 3
Parsifal 2 - Eeuwig Schaak 2 6½ - 1½
Onesimus 3 - Rock 2 4 - 4
Rock 2 - Spijkenisse 5 6 - 2
Eeuwig Schaak 2 - Onesimus 3 3½ - 4½
Groenoord 5 - Parsifal 2 4 - 4
Papendrecht/Albl. 2 - Shah Mata 3 2 - 6
Spijkenisse 5 - Shah Mata 3 1½ - 6½
Parsifal 2 - Papendrecht/Albl. 2 4 - 4
Onesimus 3 - Groenoord 5 5½ - 2½
Rock 2 - Eeuwig Schaak 2 7½ - ½
Eeuwig Schaak 2 - Spijkenisse 5 3 - 5
Groenoord 5 - Rock 2 3 - 5
Papendrecht/Albl. 2 - Onesimus 3 4 - 4
Shah Mata 3 - Parsifal 2 4 - 4 (#)
( # = correctie ingevolge art. 33 (invallersbepaling) (oorspr. 5-3)
J.Burki (Shah Mata) )
Spijkenisse 5 - Parsifal 2 4½ - 3½
Onesimus 3 - Shah Mata 3 4 - 4
Rock 2 - Papendrecht/Albl. 2 7 - 1
Eeuwig Schaak 2 - Groenoord 5 3 - 5
Groenoord 5 - Spijkenisse 5 6½ - 1½
Papendrecht/Albl. 2 - Eeuwig Schaak 2 6 - 2
Shah Mata 3 - Rock 2 5 - 3
Parsifal 2 - Onesimus 3 4 - 4