Individuele uitslagen Klasse 1B


Ronde 1
   ma 07 okt Messemaker 1847 2        1918 - De IJssel 1              1894 2  - 6
1.           F.A.Bottenberg       (2) 2145 - J.Evengroen          (1) 2052 0  - 1
2.           C.P.Brinkers         (2) 1946 - T.C.van Herk         (1) 2005 1  - 0
3.           W.J.v/d Broek        (2) 1897 - F.Visser             (1) 1889 0  - 1
4.           R.Hylkema                     - R.Ordelman           (1) 1919 0  - 1
5.           G.Glasbergen         (3) 1880 - P.te Lintelo         (1) 1819 0  - 1
6.           B.van Putten         (2) 1870 - H.Lodeweges          (1) 1884 0  - 1
7.           H.A.v/d Wosten       (2) 1856 - R.Mandersloot        (1) 1800 ½  - ½
8.           H.J.de Kleijnen      (2) 1830 - J.Eijgelaar          (1) 1783 ½  - ½
 
   di 08 okt Shah Mata 2              1749 - WSV 1                    1860 2½ - 5½
1.           M.van Egmond         (3) 1506 - M.van Putten         (1) 1920 0  - 1
2.           D.Paunovic           (2) 1858 - R.Dannis             (1) 1857 1  - 0
3.           R.Rutjes             (3) 1722 - B.B.W.Jansen         (1) 2040 0  - 1
4.           J.R.la GordtDillie   (2) 1803 - W.E.Hennink          (1) 1779 0  - 1
5.           D.'t Zand            (2) 1811 - E.A.P.Philipse       (1) 1780 0  - 1
6.           J.Knikman            (2) 1765 - J.J.van Woudenberg   (1) 1824 0  - 1
7.           W.Langstraat         (2) 1802 - A.Hennink            (1) 2073 ½  - ½
8.           D.Rijkeboer          (2) 1727 - A.J.M.P.v.Nieukerke  (1) 1605 1  - 0
 
   di 08 okt Nieuwerkerk ad IJ. 1     1849 - Schiebr/W.Regina 1       1804 4  - 4
1.           G.Nieuwenkamp        (1) 1995 - J.Staal              (1) 2049 0  - 1
2.           E.Pouwelse           (1) 1835 - E.C.v/d Hooven       (1) 1782 ½  - ½
3.           G.Romkes             (1) 1925 - A.Heemskerk          (1) 1791 ½  - ½
4.           J.H.Ranft            (1) 1877 - S.D.Foekens          (1) 1787 1  - 0
5.           R.Zyleman            (1) 1759 - H.Valk                   1818 0  - 1
6.           H.Vis                (1) 1791 - J.van Meerkerk       (1) 1733 1  - 0
7.           C.W.Klein            (1) 1814 - A.P.de Knegt         (1) 1727 0  - 1
8.           J.de Koning          (1) 1795 - H.Struijlaart        (1) 1747 1  - 0
 
   do 10 okt Hillegersberg 2          1679 - Groenoord 2              1701 3  - 5
1.           P.Nienhuis           (2) 1727 - A.Breugem            (2) 1722 ½  - ½
2.           J.A.de Korte         (2) 1748 - A.van Embden         (2) 1727 0  - 1
3.           J.HoekvanDijke       (2) 1690 - N.v/d Wallen         (2) 1739 0  - 1
4.           E.E.Kummer           (2) 1673 - P.M.Nederhand        (2) 1736 ½  - ½
5.           A.J.Roos             (2) 1647 - M.A.C.Dirks          (2) 1792 ½  - ½
6.           N.Eimers             (2) 1680 - J.B.Knyff            (2) 1692 1  - 0
7.           H.J.J.Nefkens        (2) 1593 - S.G.R.Fedorin        (3) 1505 0  - 1
8.           F.Steenbergen        (2) 1671 - W.D.van Mullem       (2) 1698 ½  - ½
 
 
Ronde 2
   ma 04 nov Schiebr/W.Regina 1       1808 - Messemaker 1847 2        1940 4  - 4
1.           J.Staal              (1) 2049 - F.A.Bottenberg       (2) 2145 1  - 0
2.           J.van Rijn           (1) 1848 - P.A.W.Vorstermans    (2) 1952 ½  - ½
3.           A.Heemskerk          (1) 1791 - C.P.Brinkers         (2) 1946 0  - 1
4.           S.D.Foekens          (1) 1787 - Y.W.Cheung           (2) 1951 ½  - ½
5.           E.C.v/d Hooven       (1) 1782 - W.J.v/d Broek        (2) 1897 1  - 0
6.           J.van Meerkerk       (1) 1733 - H.A.v/d Wosten       (2) 1856 1  - 0
7.           A.P.de Knegt         (1) 1727 - R.Hylkema                     0  - 1
8.           H.Struijlaart        (1) 1747 - H.J.de Kleijnen      (2) 1830 0  - 1
 
   di 05 nov Groenoord 2              1746 - Nieuwerkerk ad IJ. 1     1849 3  - 5
1.           A.J.de Groot         (2) 1827 - G.Nieuwenkamp        (1) 1995 0  - 1
2.           A.van Embden         (2) 1727 - E.Pouwelse           (1) 1835 1  - 0
3.           A.Breugem            (2) 1722 - G.Romkes             (1) 1925 0  - 1
4.           C.Verhagen               1771 - J.H.Ranft            (1) 1877 0  - 1
5.           M.A.C.Dirks          (2) 1792 - R.Zyleman            (1) 1759 0  - 1
6.           J.B.Knyff            (2) 1692 - H.Vis                (1) 1791 ½  - ½
7.           P.M.Nederhand        (2) 1736 - C.W.Klein            (1) 1814 1  - 0
8.           W.D.van Mullem       (2) 1698 - J.de Koning          (1) 1795 ½  - ½
 
   di 05 nov Shah Mata 2              1790 - Hillegersberg 2          1662 2  - 6
1.           D.'t Zand            (2) 1811 - P.Nienhuis           (2) 1727 0  - 1
2.           J.R.la GordtDillie   (2) 1803 - J.A.de Korte         (2) 1748 ½  - ½
3.           C.A.Willemse         (2) 1831 - N.Eimers             (2) 1680 0  - 1
4.           D.Paunovic           (2) 1858 - J.W.Bakker               1661 1  - 0
5.           W.Langstraat         (2) 1802 - J.HoekvanDijke       (2) 1690 0  - 1
6.           D.Rijkeboer          (2) 1727 - F.Steenbergen        (2) 1671 0  - 1
7.           R.Rutjes             (3) 1722 - J.de Hoog                1529 ½  - ½
8.           J.Knikman            (2) 1765 - H.J.J.Nefkens        (2) 1593 0  - 1
 
   do 07 nov WSV 1                    1836 - De IJssel 1              1894 4 - 4
1.           E.A.P.Philipse       (1) 1780 - J.Evengroen          (1) 2052 0 - 1
2.           R.Dannis             (1) 1857 - T.C.van Herk         (1) 2005 0 - 1
3.           M.van Putten         (1) 1920 - F.Visser             (1) 1889 1 - 0
4.           W.van Os             (1) 1822 - R.Ordelman           (1) 1919 1 - 0
5.           J.v/d Born           (2) 1810 - P.te Lintelo         (1) 1819 0 - 1
6.           J.J.van Woudenberg   (1) 1824 - H.Lodeweges          (1) 1884 ½ - ½
7.           A.Hennink            (1) 2073 - R.Mandersloot        (1) 1800 ½ - ½
8.           A.J.M.P.v.Nieukerke  (1) 1605 - J.Eijgelaar          (1) 1783 1 - 0
 
 
Ronde 3
   ma 25 nov Messemaker 1847 2        1934 - Groenoord 2              1742 5½ - 2½
1.           P.A.W.Vorstermans    (2) 1952 - A.Breugem            (2) 1722 1  - 0
2.           C.P.Brinkers         (2) 1946 - A.van Embden         (2) 1727 0  - 1
3.           F.A.Bottenberg       (2) 2145 - N.v/d Wallen         (2) 1739 1  - 0
4.           W.J.v/d Broek        (2) 1897 - P.M.Nederhand        (2) 1736 0  - 1
5.           Y.W.Cheung           (2) 1951 - A.J.de Groot         (2) 1827 1  - 0
6.           H.J.de Kleijnen      (2) 1830 - J.B.Knyff            (2) 1692 1  - 0
7.           G.Glasbergen         (3) 1880 - M.A.C.Dirks          (2) 1792 ½  - ½
8.           B.van Putten         (2) 1870 - W.D.van Mullem       (2) 1698 1  - 0
 
   ma 25 nov De IJssel 1              1894 - Schiebr/W.Regina 1       1808 4½ - 3½
1.           J.Evengroen          (1) 2052 - J.Staal              (1) 2049 0  - 1
2.           T.C.van Herk         (1) 2005 - J.van Rijn           (1) 1848 1  - 0
3.           R.Ordelman           (1) 1919 - A.Heemskerk          (1) 1791 ½  - ½
4.           F.Visser             (1) 1889 - S.D.Foekens          (1) 1787 ½  - ½
5.           H.Lodeweges          (1) 1884 - E.C.v/d Hooven       (1) 1782 0  - 1
6.           P.te Lintelo         (1) 1819 - J.van Meerkerk       (1) 1733 1  - 0
7.           J.Eijgelaar          (1) 1783 - A.P.de Knegt         (1) 1727 ½  - ½
8.           R.Mandersloot        (1) 1800 - H.Struijlaart        (1) 1747 1  - 0
 
   di 26 nov Nieuwerkerk ad IJ. 1     1849 - Shah Mata 2              1763 6½ - 1½
1.           G.Nieuwenkamp        (1) 1995 - D.Paunovic           (2) 1858 1  - 0
2.           E.Pouwelse           (1) 1835 - M.van Egmond         (3) 1506 1  - 0
3.           G.Romkes             (1) 1925 - J.R.la GordtDillie   (2) 1803 1  - 0
4.           J.H.Ranft            (1) 1877 - D.'t Zand            (2) 1811 0  - 1
5.           R.Zyleman            (1) 1759 - J.Knikman            (2) 1765 1  - 0
6.           H.Vis                (1) 1791 - C.A.Willemse         (2) 1831 1  - 0
7.           C.W.Klein            (1) 1814 - D.Rijkeboer          (2) 1727 1  - 0
8.           J.de Koning          (1) 1795 - W.Langstraat         (2) 1802 ½  - ½
 
   do 28 nov Hillegersberg 2          1674 - WSV 1                    1865 2½ - 5½
1.           P.Nienhuis           (2) 1727 - B.B.W.Jansen         (1) 2040 ½  - ½
2.           J.A.de Korte         (2) 1748 - M.van Putten         (1) 1920 0  - 1
3.           N.Eimers             (2) 1680 - W.van Os             (1) 1822 0  - 1
4.           J.HoekvanDijke       (2) 1690 - W.E.Hennink          (1) 1779 0  - 1
5.           E.E.Kummer           (2) 1673 - J.J.van Woudenberg   (1) 1824 0  - 1
6.           A.J.Roos             (2) 1647 - R.Dannis             (1) 1857 ½  - ½
7.           F.Steenbergen        (2) 1671 - A.J.M.P.v.Nieukerke  (1) 1605 1  - 0
8.           L.ter Kuile              1559 - A.Hennink            (1) 2073 ½  - ½
 
 
Ronde 4
   di 14 jan Groenoord 2              1719 - De IJssel 1              1894 2  - 6
1.           A.Breugem            (2) 1722 - J.Evengroen          (1) 2052 0  - 1
2.           A.van Embden         (2) 1727 - T.C.van Herk         (1) 2005 0  - 1
3.           J.B.Knyff            (2) 1692 - F.Visser             (1) 1889 0  - 1
4.           N.v/d Wallen         (2) 1739 - R.Ordelman           (1) 1919 0  - 1
5.           M.A.C.Dirks          (2) 1792 - P.te Lintelo         (1) 1819 1  - 0
6.           P.M.Nederhand        (2) 1736 - H.Lodeweges          (1) 1884 ½  - ½
7.           P.L.W.Sodderland     (3) 1645 - R.Mandersloot        (1) 1800 0  - 1
8.           W.D.van Mullem       (2) 1698 - J.Eijgelaar          (1) 1783 ½  - ½
 
   di 14 jan Shah Mata 2              1813 - Messemaker 1847 2        1931 1  - 7
1.           D.'t Zand            (2) 1811 - F.A.Bottenberg       (2) 2145 0  - 1
2.           D.Rijkeboer          (2) 1727 - P.A.W.Vorstermans    (2) 1952 0  - 1
3.           D.Paunovic           (2) 1858 - W.J.v/d Broek        (2) 1897 0  - 1
4.           J.R.la GordtDillie   (2) 1803 - C.P.Brinkers         (2) 1946 0  - 1
5.           W.Langstraat         (2) 1802 - H.J.de Kleijnen      (2) 1830 0  - 1
6.           R.Warnik             (2) 1909 - H.A.v/d Wosten       (2) 1856 1  - 0
7.           C.A.Willemse         (2) 1831 - Y.W.Cheung           (2) 1951 0  - 1
8.           J.Knikman            (2) 1765 - B.van Putten         (2) 1870 0  - 1
 
   do 16 jan WSV 1                    1855 - Schiebr/W.Regina 1       1808 3½ - 4½
1.           M.van Putten         (1) 1920 - J.Staal              (1) 2049 0  - 1
2.           B.B.W.Jansen         (1) 2040 - J.van Rijn           (1) 1848 0  - 1
3.           W.E.Hennink          (1) 1779 - A.Heemskerk          (1) 1791 1  - 0
4.           E.A.P.Philipse       (1) 1780 - S.D.Foekens          (1) 1787 1  - 0
5.           W.van Os             (1) 1822 - E.C.v/d Hooven       (1) 1782 0  - 1
6.           J.J.van Woudenberg   (1) 1824 - J.van Meerkerk       (1) 1733 ½  - ½
7.           A.Hennink            (1) 2073 - A.P.de Knegt         (1) 1727 0  - 1
8.           A.J.M.P.v.Nieukerke  (1) 1605 - H.Struijlaart        (1) 1747 1  - 0
 
   do 16 jan Hillegersberg 2          1655 - Nieuwerkerk ad IJ. 1     1849 2  - 6
1.           P.Nienhuis           (2) 1727 - G.Nieuwenkamp        (1) 1995 0  - 1
2.           J.HoekvanDijke       (2) 1690 - E.Pouwelse           (1) 1835 0  - 1
3.           E.E.Kummer           (2) 1673 - G.Romkes             (1) 1925 0  - 1
4.           N.Eimers             (2) 1680 - J.H.Ranft            (1) 1877 1  - 0
5.           A.J.Roos             (2) 1647 - R.Zyleman            (1) 1759 0  - 1
6.           L.ter Kuile              1559 - H.Vis                (1) 1791 0  - 1
7.           H.J.J.Nefkens        (2) 1593 - C.W.Klein            (1) 1814 0  - 1
8.           F.Steenbergen        (2) 1671 - J.de Koning          (1) 1795 1  - 0
 
 
Ronde 5
   ma 10 feb Messemaker 1847 2        1931 - Hillegersberg 2          1640 6½ - 1½
1.           F.A.Bottenberg       (2) 2145 - J.A.de Korte         (2) 1748 1  - 0
2.           P.A.W.Vorstermans    (2) 1952 - N.Eimers             (2) 1680 ½  - ½
3.           C.P.Brinkers         (2) 1946 - J.W.Bakker               1661 1  - 0
4.           W.J.v/d Broek        (2) 1897 - A.J.Roos             (2) 1647 ½  - ½
5.           H.J.de Kleijnen      (2) 1830 - F.Steenbergen        (2) 1671 1  - 0
6.           Y.W.Cheung           (2) 1951 - A.T.van Winkel           1591 1  - 0
7.           H.A.v/d Wosten       (2) 1856 - H.J.J.Nefkens        (2) 1593 1  - 0
8.           B.van Putten         (2) 1870 - J.de Hoog                1529 ½  - ½
 
   ma 10 feb De IJssel 1              1894 - Shah Mata 2              1820 3  - 5
1.           J.Evengroen          (1) 2052 - D.'t Zand            (2) 1811 1  - 0
2.           T.C.van Herk         (1) 2005 - W.Langstraat         (2) 1802 0  - 1
3.           F.Visser             (1) 1889 - R.Warnik             (2) 1909 0  - 1
4.           P.te Lintelo         (1) 1819 - D.Paunovic           (2) 1858 0  - 1
5.           R.Ordelman           (1) 1919 - J.R.la GordtDillie   (2) 1803 0  - 1
6.           H.Lodeweges          (1) 1884 - M.Willemars                   1  - 0
7.           J.Eijgelaar          (1) 1783 - D.Rijkeboer          (2) 1727 0  - 1
8.           R.Mandersloot        (1) 1800 - C.A.Willemse         (2) 1831 1  - 0
 
   ma 10 feb Schiebr/W.Regina 1       1775 - Groenoord 2              1705 5  - 3
1.           J.Staal              (1) 2049 - A.Breugem            (2) 1722 1  - 0
2.           E.C.v/d Hooven       (1) 1782 - A.van Embden         (2) 1727 ½  - ½
3.           A.Heemskerk          (1) 1791 - N.v/d Wallen         (2) 1739 1  - 0
4.           J.van Meerkerk       (1) 1733 - P.L.W.Sodderland     (3) 1645 ½  - ½
5.           H.W.R.Beerling       (2) 1766 - M.A.C.Dirks          (2) 1792 ½  - ½
6.           M.Janmaat                1713 - J.B.Knyff            (2) 1692 ½  - ½
7.           A.P.de Knegt         (1) 1727 - W.C.Sodderland       (3) 1624 0  - 1
8.           R.Cogenbach              1640 - W.D.van Mullem       (2) 1698 1  - 0
 
   di 11 feb Nieuwerkerk ad IJ. 1     1849 - WSV 1                    1887 4½ - 3½
1.           G.Nieuwenkamp        (1) 1995 - M.van Putten         (1) 1920 1  - 0
2.           E.Pouwelse           (1) 1835 - W.E.Hennink          (1) 1779 0  - 1
3.           G.Romkes             (1) 1925 - B.B.W.Jansen         (1) 2040 ½  - ½
4.           J.H.Ranft            (1) 1877 - E.A.P.Philipse       (1) 1780 1  - 0
5.           R.Zyleman            (1) 1759 - J.J.van Woudenberg   (1) 1824 1  - 0
6.           H.Vis                (1) 1791 - W.van Os             (1) 1822 1  - 0
7.           C.W.Klein            (1) 1814 - R.Dannis             (1) 1857 0  - 1
8.           J.de Koning          (1) 1795 - A.Hennink            (1) 2073 0  - 1
 
 
Ronde 6
   di 11 mrt Shah Mata 2              1815 - Schiebr/W.Regina 1       1775 3  - 5
1.           D.'t Zand            (2) 1811 - J.Staal              (1) 2049 0  - 1
2.           R.Warnik             (2) 1909 - D.Talmon                 1562 ½  - ½
3.           D.Paunovic           (2) 1858 - E.C.v/d Hooven       (1) 1782 0  - 1
4.           M.Willemars                   - A.Heemskerk          (1) 1791 1  - 0
5.           W.Langstraat         (2) 1802 - J.van Meerkerk       (1) 1733 1  - 0
6.           D.Rijkeboer          (2) 1727 - S.D.Foekens          (1) 1787 0  - 1
7.           C.A.Willemse         (2) 1831 - P.Weeda                  1783 0  - 1
8.           J.Knikman            (2) 1765 - M.Janmaat                1713 ½  - ½
 
   di 11 mrt Nieuwerkerk ad IJ. 1     1849 - Messemaker 1847 2        1940 1½ - 6½
1.           G.Nieuwenkamp        (1) 1995 - F.A.Bottenberg       (2) 2145 0  - 1
2.           E.Pouwelse           (1) 1835 - P.A.W.Vorstermans    (2) 1952 0  - 1
3.           G.Romkes             (1) 1925 - R.Hylkema                     0  - 1
4.           J.H.Ranft            (1) 1877 - C.P.Brinkers         (2) 1946 1  - 0
5.           R.Zyleman            (1) 1759 - W.J.v/d Broek        (2) 1897 0  - 1
6.           H.Vis                (1) 1791 - Y.W.Cheung           (2) 1951 0  - 1
7.           C.W.Klein            (1) 1814 - H.J.de Kleijnen      (2) 1830 0  - 1
8.           J.de Koning          (1) 1795 - H.A.v/d Wosten       (2) 1856 ½  - ½
 
   do 13 mrt WSV 1                    1860 - Groenoord 2              1693 5½ - 2½
1.           R.Dannis             (1) 1857 - A.Breugem            (2) 1722 ½  - ½
2.           B.B.W.Jansen         (1) 2040 - A.van Embden         (2) 1727 1  - 0
3.           W.E.Hennink          (1) 1779 - P.M.Nederhand        (2) 1736 1  - 0
4.           M.van Putten         (1) 1920 - A.T.G.P.de Veld          1733 ½  - ½
5.           E.A.P.Philipse       (1) 1780 - M.A.C.Dirks          (2) 1792 ½  - ½
6.           J.J.van Woudenberg   (1) 1824 - E.Schlaermann            1445 1  - 0
7.           A.Hennink            (1) 2073 - D.Dekker                      ½  - ½
8.           A.J.M.P.v.Nieukerke  (1) 1605 - W.D.van Mullem       (2) 1698 ½  - ½
 
   do 13 mrt Hillegersberg 2          1679 - De IJssel 1              1894 ½  - 7½
1.           P.Nienhuis           (2) 1727 - J.Evengroen          (1) 2052 0  - 1
2.           N.Eimers             (2) 1680 - T.C.van Herk         (1) 2005 0  - 1
3.           J.A.de Korte         (2) 1748 - F.Visser             (1) 1889 ½  - ½
4.           A.J.Roos             (2) 1647 - R.Ordelman           (1) 1919 0  - 1
5.           J.HoekvanDijke       (2) 1690 - P.te Lintelo         (1) 1819 0  - 1
6.           E.E.Kummer           (2) 1673 - H.Lodeweges          (1) 1884 0  - 1
7.           H.J.J.Nefkens        (2) 1593 - R.Mandersloot        (1) 1800 0  - 1
8.           F.Steenbergen        (2) 1671 - J.Eijgelaar          (1) 1783 0  - 1
 
 
Ronde 7
   ma 31 mrt Messemaker 1847 2        1931 - WSV 1                    1828 3  - 5
1.           F.A.Bottenberg       (2) 2145 - M.van Putten         (1) 1920 0  - 1
2.           C.P.Brinkers         (2) 1946 - R.Dannis             (1) 1857 0  - 1
3.           P.A.W.Vorstermans    (2) 1952 - B.B.W.Jansen         (1) 2040 0  - 1
4.           B.van Putten         (2) 1870 - W.E.Hennink          (1) 1779 0  - 1
5.           Y.W.Cheung           (2) 1951 - A.J.M.P.v.Nieukerke  (1) 1605 1  - 0
6.           W.J.v/d Broek        (2) 1897 - E.A.P.Philipse       (1) 1780 1  - 0
7.           H.A.v/d Wosten       (2) 1856 - J.J.van Woudenberg   (1) 1824 ½  - ½
8.           H.J.de Kleijnen      (2) 1830 - W.van Os             (1) 1822 ½  - ½
 
   ma 31 mrt De IJssel 1              1894 - Nieuwerkerk ad IJ. 1     1860 4½ - 3½
1.           J.Evengroen          (1) 2052 - G.Nieuwenkamp        (1) 1995 1  - 0
2.           T.C.van Herk         (1) 2005 - E.Pouwelse           (1) 1835 0  - 1
3.           H.Lodeweges          (1) 1884 - G.Romkes             (1) 1925 0  - 1
4.           F.Visser             (1) 1889 - J.H.Ranft            (1) 1877 1  - 0
5.           R.Ordelman           (1) 1919 - C.W.Klein            (1) 1814 0  - 1
6.           P.te Lintelo         (1) 1819 - H.Vis                (1) 1791 ½  - ½
7.           J.Eijgelaar          (1) 1783 - W.Graveland          (2) 1851 1  - 0
8.           R.Mandersloot        (1) 1800 - J.de Koning          (1) 1795 1  - 0
 
   ma 31 mrt Schiebr/W.Regina 1       1793 - Hillegersberg 2          1640 5½ - 2½
1.           J.Staal              (1) 2049 - P.Nienhuis           (2) 1727 1  - 0
2.           E.C.v/d Hooven       (1) 1782 - N.Eimers             (2) 1680 ½  - ½
3.           A.Heemskerk          (1) 1791 - E.E.Kummer           (2) 1673 ½  - ½
4.           S.D.Foekens          (1) 1787 - J.A.de Korte         (2) 1748 0  - 1
5.           J.van Meerkerk       (1) 1733 - A.J.Roos             (2) 1647 ½  - ½
6.           D.Lakens                 1565 - N.O.                          1  - 0  rgl
7.           H.W.R.Beerling       (2) 1766 - H.J.J.Nefkens        (2) 1593 1  - 0
8.           R.Cogenbach              1640 - J.O.Melis                1410 1  - 0
 
   di 01 apr Groenoord 2              1688 - Shah Mata 2              1802 1½ - 6½
1.           A.Breugem            (2) 1722 - D.Paunovic           (2) 1858 0  - 1
2.           N.v/d Wallen         (2) 1739 - R.Warnik             (2) 1909 0  - 1
3.           D.Dekker                      - J.R.la GordtDillie   (2) 1803 0  - 1
4.           F.E.B.Wensing        (3) 1599 - W.Langstraat         (2) 1802 0  - 1
5.           M.A.C.Dirks          (2) 1792 - D.Rijkeboer          (2) 1727 ½  - ½
6.           W.C.Sodderland       (3) 1624 - C.A.Willemse         (2) 1831 ½  - ½
7.           P.L.W.Sodderland     (3) 1645 - J.Knikman            (2) 1765 ½  - ½
8.           W.D.van Mullem       (2) 1698 - R.Rutjes             (3) 1722 0  - 1