Individuele uitslagen Klasse 2A


Ronde 1
   ma 23 sep De IJssel 2              1691 - Nieuwerkerk ad IJ. 2     1674 2½ - 5½
1.           F.J.v/d Pavoordt     (2) 1896 - W.Graveland          (2) 1851 ½  - ½
2.           M.v/d Berg           (2) 1801 - J.P.van Wageningen   (2) 1753 0  - 1
3.           A.Multem             (2) 1746 - H.Kluck              (2) 1638 0  - 1
4.           A.v/d Berg           (2) 1657 - W.v/d Wel            (2) 1752 1  - 0
5.           G.L.N.M.v/d Wouden   (2) 1698 - J.H.Everaars         (2) 1700 0  - 1
6.           J.in't Veld              1670 - Klein.L.J.           (3) 1689 0  - 1
7.           L.Boonstra           (2) 1602 - J.de Haas            (2) 1540 ½  - ½
8.           A.Macdaniel          (2) 1455 - H.M.H.van Lieshout   (3) 1472 ½  - ½
 
   ma 23 sep Messemaker 1847 4        1711 - Maassluis 1              1650 4½ - 3½
1.           A.J.Roskam           (4) 1777 - G.J.Dijkstra         (1) 1827 1  - 0
2.           E.v/d Heide          (4) 1740 - P.de Bloeme          (1) 1722 0  - 1
3.           J.Radder             (4) 1692 - M.Poot               (1) 1696 ½  - ½
4.           Z.Zekusic            (4) 1750 - D.J.Kouwenhoven      (1) 1647 ½  - ½
5.           H.R.Krol             (4) 1675 - M.C.Janssen          (1) 1603 ½  - ½
6.           R.van Noord          (4) 1770 - G.Puppels            (1) 1716 1  - 0
7.           E.F.de Groot         (4) 1633 - M.Gadegnnezjad       (1) 1460 0  - 1
8.           F.Rabouw             (4) 1652 - R.v/d Wal            (1) 1531 1  - 0
 
   do 26 sep Onesimus 1               1749 - Moerkapelle 2            1646 5½ - 2½
1.           L.de Jager           (1) 2033 - M.de Haan            (2) 1828 ½  - ½
2.           A.A.Moolenaar        (1) 1846 - A.Luinenburg         (2) 1861 0  - 1
3.           E.Woldring           (1) 1616 - C.van Vuuren         (2) 1677 1  - 0
4.           P.H.Wassink          (1) 1674 - J.de Lange           (2) 1580 1  - 0
5.           H.C.Henderson        (1) 1718 - J.D.Blok             (2) 1603 ½  - ½
6.           B.ten Wolde          (1) 1718 - A.Hoogduyn           (2) 1550 1  - 0
7.           T.J.Albers           (1) 1630 - K.Bakker                 1494 ½  - ½
8.           M.v/d Linden         (1) 1760 - Boudewijn Weijermars (2) 1573 1  - 0
 
   do 26 sep WSV 2                    1715 - VastNed Rotterdam 5      1646 5  - 3
1.           L.P.vander Haven     (2) 1715 - A.W.van Munster      (5) 1755 0  - 1
2.           H.G.de Roodt         (2) 1766 - N.O.                          1  - 0  rgl
3.           A.D.Kardol           (2) 1612 - A.P.J.de Vreede      (5) 1644 ½  - ½
4.           H.Smitskamp          (2) 1850 - B.v/d Graaf          (5) 1719 1  - 0
5.           G.A.v/d Knaap        (2) 1715 - R.F.J.M.Geuskens     (5) 1642 0  - 1
6.           L.J.M.Ellers         (2) 1602 - J.P.Steenbergen      (6) 1711 ½  - ½
7.           P.L.J.M.de Louw      (2) 1709 - H.J.Huyser           (6) 1533 1  - 0
8.           Erik Hennink         (3) 1801 - B.Hieralal               1520 1  - 0
 
 
Ronde 2
   di 15 okt Nieuwerkerk ad IJ. 2     1697 - Messemaker 1847 4        1711 5  - 3
1.           W.Graveland          (2) 1851 - A.J.Roskam           (4) 1777 ½  - ½
2.           J.P.van Wageningen   (2) 1753 - J.Radder             (4) 1692 ½  - ½
3.           H.Kluck              (2) 1638 - E.v/d Heide          (4) 1740 1  - 0
4.           W.v/d Wel            (2) 1752 - Z.Zekusic            (4) 1750 1  - 0
5.           J.H.Everaars         (2) 1700 - R.van Noord          (4) 1770 ½  - ½
6.           G.in't Veld          (2) 1632 - H.R.Krol             (4) 1675 0  - 1
7.           J.de Haas            (2) 1540 - E.F.de Groot         (4) 1633 1  - 0
8.           H.Laan               (2) 1708 - F.Rabouw             (4) 1652 ½  - ½
 
   wo 16 okt VastNed Rotterdam 5      1672 - De IJssel 2              1698 3½ - 4½
1.           C.L.Bijl             (5) 1739 - F.J.v/d Pavoordt     (2) 1896 0  - 1
2.           T.Tudjman            (5) 1721 - A.Multem             (2) 1746 1  - 0
3.           A.P.J.de Vreede      (5) 1644 - M.v/d Berg           (2) 1801 0  - 1
4.           B.v/d Graaf          (5) 1719 - G.L.N.M.v/d Wouden   (2) 1698 1  - 0
5.           R.F.J.M.Geuskens     (5) 1642 - A.v/d Berg           (2) 1657 1  - 0
6.           A.Willeboordse       (5) 1609 - M.van Dijk           (2) 1732 0  - 1
7.           J.P.Steenbergen      (6) 1711 - A.Macdaniel          (2) 1455 ½  - ½
8.           J.L.Gebraad          (6) 1591 - L.Boonstra           (2) 1602 0  - 1
 
   do 17 okt Onesimus 1               1749 - WSV 2                    1728 7½ - ½
1.           L.de Jager           (1) 2033 - L.P.vander Haven     (2) 1715 1  - 0
2.           A.A.Moolenaar        (1) 1846 - H.G.de Roodt         (2) 1766 1  - 0
3.           E.Woldring           (1) 1616 - W.van Vuuren         (2) 1753 ½  - ½
4.           P.H.Wassink          (1) 1674 - A.D.Kardol           (2) 1612 1  - 0
5.           H.C.Henderson        (1) 1718 - H.Smitskamp          (2) 1850 1  - 0
6.           B.ten Wolde          (1) 1718 - G.A.v/d Knaap        (2) 1715 1  - 0
7.           T.J.Albers           (1) 1630 - L.J.M.Ellers         (2) 1602 1  - 0
8.           M.v/d Linden         (1) 1760 - J.v/d Born           (2) 1810 1  - 0
 
   vr 18 okt Moerkapelle 2            1689 - Maassluis 1              1623 4  - 4
1.           M.de Haan            (2) 1828 - G.J.Dijkstra         (1) 1827 0  - 1
2.           A.J.Nieuwlaat        (2) 1836 - M.Poot               (1) 1696 0  - 1
3.           A.Luinenburg         (2) 1861 - D.J.Kouwenhoven      (1) 1647 1  - 0
4.           C.van Vuuren         (2) 1677 - M.C.Janssen          (1) 1603 0  - 1
5.           J.de Lange           (2) 1580 - G.Puppels            (1) 1716 1  - 0
6.           J.D.Blok             (2) 1603 - M.Gadegnnezjad       (1) 1460 1  - 0
7.           A.Hoogduyn           (2) 1550 - R.v/d Wal            (1) 1531 ½  - ½
8.           M.Rensen                 1580 - M.Kroes                  1504 ½  - ½
 
 
Ronde 3
   ma 11 nov Messemaker 1847 4        1699 - VastNed Rotterdam 5      1691 3½ - 4½
1.           Z.Zekusic            (4) 1750 - C.L.Bijl             (5) 1739 0  - 1
2.           T.P.Tjoo                 1826 - A.R.Edwards          (5) 1743 1  - 0
3.           E.F.de Groot         (4) 1633 - T.Tudjman            (5) 1721 0  - 1
4.           H.R.Krol             (4) 1675 - B.v/d Graaf          (5) 1719 ½  - ½
5.           R.van Noord          (4) 1770 - A.P.J.de Vreede      (5) 1644 1  - 0
6.           E.v/d Heide          (4) 1740 - R.F.J.M.Geuskens     (5) 1642 0  - 1
7.           N.C.de Ronden            1544 - A.Willeboordse       (5) 1609 ½  - ½
8.           F.Rabouw             (4) 1652 - J.P.Steenbergen      (6) 1711 ½  - ½
 
   ma 11 nov Maassluis 1              1650 - Nieuwerkerk ad IJ. 2     1603 4½ - 3½
1.           G.J.Dijkstra         (1) 1827 - H.Kluck              (2) 1638 1  - 0
2.           P.de Bloeme          (1) 1722 - W.v/d Wel            (2) 1752 ½  - ½
3.           M.Poot               (1) 1696 - J.H.Everaars         (2) 1700 ½  - ½
4.           D.J.Kouwenhoven      (1) 1647 - G.in't Veld          (2) 1632 ½  - ½
5.           M.C.Janssen          (1) 1603 - J.de Haas            (2) 1540 ½  - ½
6.           G.Puppels            (1) 1716 - H.Laan               (2) 1708 0  - 1
7.           M.Gadegnnezjad       (1) 1460 - H.M.H.van Lieshout   (3) 1472 ½  - ½
8.           R.v/d Wal            (1) 1531 - J.J.Dijkers          (3) 1382 1  - 0
 
   ma 11 nov De IJssel 2              1696 - Onesimus 1               1753 3  - 5
1.           F.J.v/d Pavoordt     (2) 1896 - L.de Jager           (1) 2033 ½  - ½
2.           M.v/d Berg           (2) 1801 - A.A.Moolenaar        (1) 1846 0  - 1
3.           A.Multem             (2) 1746 - B.ten Wolde          (1) 1718 0  - 1
4.           A.v/d Berg           (2) 1657 - M.v/d Linden         (1) 1760 ½  - ½
5.           G.L.N.M.v/d Wouden   (2) 1698 - P.H.Wassink          (1) 1674 ½  - ½
6.           C.Macdaniel              1709 - H.C.Henderson        (1) 1718 0  - 1
7.           L.Boonstra           (2) 1602 - T.J.Albers           (1) 1630 ½  - ½
8.           A.Macdaniel          (2) 1455 - J.P.Kerkmans             1647 1  - 0
 
   do 14 nov WSV 2                    1709 - Moerkapelle 2            1688 2  - 6
1.           H.G.de Roodt         (2) 1766 - A.Luinenburg         (2) 1861 0  - 1
2.           P.L.J.M.de Louw      (2) 1709 - M.de Haan            (2) 1828 0  - 1
3.           W.van Vuuren         (2) 1753 - A.J.Nieuwlaat        (2) 1836 ½  - ½
4.           Erik Hennink         (3) 1801 - C.van Vuuren         (2) 1677 ½  - ½
5.           A.D.Kardol           (2) 1612 - J.de Lange           (2) 1580 1  - 0
6.           L.P.vander Haven     (2) 1715 - J.D.Blok             (2) 1603 0  - 1
7.           L.J.M.Ellers         (2) 1602 - A.Hoogduyn           (2) 1550 0  - 1
8.           G.A.v/d Knaap        (2) 1715 - Boudewijn Weijermars (2) 1573 0  - 1
 
 
Ronde 4
   wo 11 dec VastNed Rotterdam 5      1696 - Maassluis 1              1632 5½ - 2½
1.           C.L.Bijl             (5) 1739 - G.J.Dijkstra         (1) 1827 0  - 1
2.           T.Tudjman            (5) 1721 - P.de Bloeme          (1) 1722 1  - 0
3.           A.W.van Munster      (5) 1755 - M.Poot               (1) 1696 ½  - ½
4.           A.R.Edwards          (5) 1743 - D.J.Kouwenhoven      (1) 1647 1  - 0
5.           B.v/d Graaf          (5) 1719 - A.Aryob                  1751 1  - 0
6.           R.F.J.M.Geuskens     (5) 1642 - M.Gadegnnezjad       (1) 1460 1  - 0
7.           A.P.J.de Vreede      (5) 1644 - K.Parre                  1419 ½  - ½
8.           A.Willeboordse       (5) 1609 - R.v/d Wal            (1) 1531 ½  - ½
 
   do 12 dec Onesimus 1               1749 - Messemaker 1847 4        1707 6  - 2
1.           L.de Jager           (1) 2033 - J.Radder             (4) 1692 0  - 1
2.           A.A.Moolenaar        (1) 1846 - Z.Zekusic            (4) 1750 1  - 0
3.           B.ten Wolde          (1) 1718 - A.J.Roskam           (4) 1777 1  - 0
4.           M.v/d Linden         (1) 1760 - E.F.de Groot         (4) 1633 1  - 0
5.           H.C.Henderson        (1) 1718 - H.R.Krol             (4) 1675 ½  - ½
6.           E.Woldring           (1) 1616 - F.Rabouw             (4) 1652 ½  - ½
7.           P.H.Wassink          (1) 1674 - R.van Noord          (4) 1770 1  - 0
8.           T.J.Albers           (1) 1630 - K.van Oostenbrugge            1  - 0
 
   do 12 dec WSV 2                    1736 - De IJssel 2              1686 5  - 3
1.           L.P.vander Haven     (2) 1715 - F.J.v/d Pavoordt     (2) 1896 0  - 1
2.           H.G.de Roodt         (2) 1766 - A.Multem             (2) 1746 1  - 0
3.           W.van Vuuren         (2) 1753 - M.v/d Berg           (2) 1801 1  - 0
4.           A.D.Kardol           (2) 1612 - G.L.N.M.v/d Wouden   (2) 1698 0  - 1
5.           H.Smitskamp          (2) 1850 - A.v/d Berg           (2) 1657 1  - 0
6.           L.J.M.Ellers         (2) 1602 - M.C.Duine                1636 ½  - ½
7.           J.v/d Born           (2) 1810 - A.Macdaniel          (2) 1455 1  - 0
8.           W.v/d Hoek           (3) 1781 - L.Boonstra           (2) 1602 ½  - ½
 
   vr 13 dec Moerkapelle 2            1688 - Nieuwerkerk ad IJ. 2     1657 4  - 4
1.           A.Luinenburg         (2) 1861 - W.Graveland          (2) 1851 0  - 1
2.           A.J.Nieuwlaat        (2) 1836 - W.v/d Wel            (2) 1752 ½  - ½
3.           M.de Haan            (2) 1828 - J.H.Everaars         (2) 1700 ½  - ½
4.           C.van Vuuren         (2) 1677 - G.in't Veld          (2) 1632 ½  - ½
5.           Boudewijn Weijermars (2) 1573 - J.de Haas            (2) 1540 1  - 0
6.           J.D.Blok             (2) 1603 - H.Laan               (2) 1708 1  - 0
7.           A.Hoogduyn           (2) 1550 - L.J.Klein            (3) 1689 0  - 1
8.           J.de Lange           (2) 1580 - J.J.Dijkers          (3) 1382 ½  - ½
 
 
Ronde 5
   ma 27 jan Messemaker 1847 4        1710 - WSV 2                    1714 4½ - 3½
1.           A.J.Roskam           (4) 1777 - H.G.de Roodt         (2) 1766 1  - 0
2.           T.P.Tjoo                 1826 - W.van Vuuren         (2) 1753 1  - 0
3.           Z.Zekusic            (4) 1750 - A.D.Kardol           (2) 1612 0  - 1
4.           J.A.C.van Toorenburg     1769 - Erik Hennink         (3) 1801 1  - 0
5.           H.R.Krol             (4) 1675 - J.v/d Born           (2) 1810 ½  - ½
6.           F.Rabouw             (4) 1652 - J.Muit               (3) 1608 1  - 0
7.           A.J.Wagensveld           1595 - G.N.Dannis           (3) 1648 0  - 1
8.           E.F.de Groot         (4) 1633 - G.A.v/d Knaap        (2) 1715 0  - 1
 
   ma 27 jan Maassluis 1              1647 - Onesimus 1               1718 4  - 4
1.           G.J.Dijkstra         (1) 1827 - L.de Jager           (1) 2033 1  - 0
2.           P.de Bloeme          (1) 1722 - B.ten Wolde          (1) 1718 1  - 0
3.           M.Poot               (1) 1696 - P.H.Wassink          (1) 1674 ½  - ½
4.           D.J.Kouwenhoven      (1) 1647 - H.C.Henderson        (1) 1718 0  - 1
5.           M.C.Janssen          (1) 1603 - M.v/d Linden         (1) 1760 0  - 1
6.           G.Puppels            (1) 1716 - T.J.Albers           (1) 1630 0  - 1
7.           M.Gadegnnezjad       (1) 1460 - R.Neumeyer               1564 1  - 0
8.           M.Kroes                  1504 - J.P.Kerkmans             1647 ½  - ½
 
   ma 27 jan De IJssel 2              1675 - Moerkapelle 2            1688 3  - 5
1.           F.J.v/d Pavoordt     (2) 1896 - A.Luinenburg         (2) 1861 ½  - ½
2.           M.v/d Berg           (2) 1801 - M.de Haan            (2) 1828 0  - 1
3.           A.Multem             (2) 1746 - A.J.Nieuwlaat        (2) 1836 0  - 1
4.           A.v/d Berg           (2) 1657 - C.van Vuuren         (2) 1677 ½  - ½
5.           G.L.N.M.v/d Wouden   (2) 1698 - Boudewijn Weijermars (2) 1573 0  - 1
6.           P.Vink                   1546 - J.D.Blok             (2) 1603 1  - 0
7.           L.Boonstra           (2) 1602 - A.Hoogduyn           (2) 1550 ½  - ½
8.           A.Macdaniel          (2) 1455 - J.de Lange           (2) 1580 ½  - ½
 
   di 28 jan Nieuwerkerk ad IJ. 2     1652 - VastNed Rotterdam 5      1683 5½ - 2½
1.           W.Graveland          (2) 1851 - C.L.Bijl             (5) 1739 ½  - ½
2.           J.P.van Wageningen   (2) 1753 - A.R.Edwards          (5) 1743 1  - 0
3.           W.v/d Wel            (2) 1752 - N.O.                          1  - 0  rgl
4.           J.H.Everaars         (2) 1700 - R.F.J.M.Geuskens     (5) 1642 1  - 0
5.           G.in't Veld          (2) 1632 - B.v/d Graaf          (5) 1719 0  - 1
6.           J.de Haas            (2) 1540 - A.Willeboordse       (5) 1609 0  - 1
7.           H.Laan               (2) 1708 - A.P.J.de Vreede      (5) 1644 1  - 0
8.           J.J.Dijkers          (3) 1382 - R.van Trigt                   1  - 0
 
 
Ronde 6
   ma 17 feb De IJssel 2              1698 - Messemaker 1847 4        1707 3  - 5
1.           F.J.v/d Pavoordt     (2) 1896 - A.J.Roskam           (4) 1777 ½  - ½
2.           M.v/d Berg           (2) 1801 - J.A.C.van Toorenburg     1769 0  - 1
3.           A.Multem             (2) 1746 - H.R.Krol             (4) 1675 1  - 0
4.           A.v/d Berg           (2) 1657 - Z.Zekusic            (4) 1750 0  - 1
5.           G.L.N.M.v/d Wouden   (2) 1698 - R.van Noord          (4) 1770 1  - 0
6.           M.van Dijk           (2) 1732 - E.v/d Heide          (4) 1740 0  - 1
7.           L.Boonstra           (2) 1602 - E.F.de Groot         (4) 1633 0  - 1
8.           A.Macdaniel          (2) 1455 - N.C.de Ronden            1544 ½  - ½
 
   do 20 feb Onesimus 1               1749 - Nieuwerkerk ad IJ. 2     1697 3½ - 4½
1.           L.de Jager           (1) 2033 - W.Graveland          (2) 1851 1  - 0
2.           A.A.Moolenaar        (1) 1846 - J.P.van Wageningen   (2) 1753 0  - 1
3.           B.ten Wolde          (1) 1718 - H.Kluck              (2) 1638 0  - 1
4.           M.v/d Linden         (1) 1760 - W.v/d Wel            (2) 1752 0  - 1
5.           E.Woldring           (1) 1616 - J.H.Everaars         (2) 1700 0  - 1
6.           P.H.Wassink          (1) 1674 - G.in't Veld          (2) 1632 1  - 0
7.           H.C.Henderson        (1) 1718 - J.de Haas            (2) 1540 1  - 0
8.           T.J.Albers           (1) 1630 - H.Laan               (2) 1708 ½  - ½
 
   do 20 feb WSV 2                    1708 - Maassluis 1              1642 5  - 3
1.           H.G.de Roodt         (2) 1766 - G.J.Dijkstra         (1) 1827 0  - 1
2.           W.van Vuuren         (2) 1753 - P.de Bloeme          (1) 1722 ½  - ½
3.           L.P.vander Haven     (2) 1715 - M.Poot               (1) 1696 1  - 0
4.           A.D.Kardol           (2) 1612 - D.J.Kouwenhoven      (1) 1647 ½  - ½
5.           H.Smitskamp          (2) 1850 - A.Aryob                  1751 1  - 0
6.           L.J.M.Ellers         (2) 1602 - M.Gadegnnezjad       (1) 1460 1  - 0
7.           G.A.v/d Knaap        (2) 1715 - M.Kroes                  1504 0  - 1
8.           G.N.Dannis           (3) 1648 - R.v/d Wal            (1) 1531 1  - 0
 
   vr 21 feb Moerkapelle 2            1655 - VastNed Rotterdam 5      1682 4  - 4
1.           A.Luinenburg         (2) 1861 - R.van Trigt                   1  - 0
2.           A.J.Nieuwlaat        (2) 1836 - A.W.van Munster      (5) 1755 ½  - ½
3.           M.Rensen                 1580 - R.F.J.M.Geuskens     (5) 1642 0  - 1
4.           Boudewijn Weijermars (2) 1573 - B.v/d Graaf          (5) 1719 1  - 0
5.           D.Molenaar                    - A.Willeboordse       (5) 1609 ½  - ½
6.           J.D.Blok             (2) 1603 - J.van Lopik          (6) 1754 1  - 0
7.           A.Hoogduyn           (2) 1550 - A.P.J.de Vreede      (5) 1644 0  - 1
8.           J.de Lange           (2) 1580 - T.J.S.Boesten        (7) 1649 0  - 1
 
 
Ronde 7
   ma 17 mrt Messemaker 1847 4        1711 - Moerkapelle 2            1688 3  - 5
1.           A.J.Roskam           (4) 1777 - A.Luinenburg         (2) 1861 0  - 1
2.           Z.Zekusic            (4) 1750 - A.J.Nieuwlaat        (2) 1836 0  - 1
3.           E.v/d Heide          (4) 1740 - M.de Haan            (2) 1828 ½  - ½
4.           H.R.Krol             (4) 1675 - C.van Vuuren         (2) 1677 1  - 0
5.           F.Rabouw             (4) 1652 - Boudewijn Weijermars (2) 1573 1  - 0
6.           E.F.de Groot         (4) 1633 - J.D.Blok             (2) 1603 0  - 1
7.           J.Radder             (4) 1692 - A.Hoogduyn           (2) 1550 0  - 1
8.           J.A.C.van Toorenburg     1769 - J.de Lange           (2) 1580 ½  - ½
 
   ma 17 mrt Maassluis 1              1678 - De IJssel 2              1675 5½ - 2½
1.           G.J.Dijkstra         (1) 1827 - F.J.v/d Pavoordt     (2) 1896 1  - 0
2.           P.de Bloeme          (1) 1722 - A.Multem             (2) 1746 0  - 1
3.           M.Poot               (1) 1696 - M.v/d Berg           (2) 1801 1  - 0
4.           D.J.Kouwenhoven      (1) 1647 - G.L.N.M.v/d Wouden   (2) 1698 0  - 1
5.           M.C.Janssen          (1) 1603 - A.v/d Berg           (2) 1657 1  - 0
6.           A.Aryob                  1751 - L.Boonstra           (2) 1602 ½  - ½
7.           M.Gadegnnezjad       (1) 1460 - A.Macdaniel          (2) 1455 1  - 0
8.           G.Puppels            (1) 1716 - P.Vink                   1546 1  - 0
 
   di 18 mrt Nieuwerkerk ad IJ. 2     1676 - WSV 2                    1727 3  - 5
1.           J.P.van Wageningen   (2) 1753 - J.v/d Born           (2) 1810 1  - 0
2.           H.Kluck              (2) 1638 - H.G.de Roodt         (2) 1766 1  - 0
3.           W.v/d Wel            (2) 1752 - W.van Vuuren         (2) 1753 ½  - ½
4.           J.H.Everaars         (2) 1700 - H.Smitskamp          (2) 1850 0  - 1
5.           G.in't Veld          (2) 1632 - L.J.M.Ellers         (2) 1602 ½  - ½
6.           J.de Haas            (2) 1540 - P.L.J.M.de Louw      (2) 1709 0  - 1
7.           H.Laan               (2) 1708 - A.D.Kardol           (2) 1612 0  - 1
8.           L.J.Klein            (3) 1689 - L.P.vander Haven     (2) 1715 0  - 1
 
   wo 19 mrt VastNed Rotterdam 5      1679 - Onesimus 1               1749 3½ - 4½
1.           J.C.J.Michel         (7) 1578 - L.de Jager           (1) 2033 0  - 1
2.           C.L.Bijl             (5) 1739 - A.A.Moolenaar        (1) 1846 0  - 1
3.           A.W.van Munster      (5) 1755 - B.ten Wolde          (1) 1718 ½  - ½
4.           A.R.Edwards          (5) 1743 - E.Woldring           (1) 1616 ½  - ½
5.           B.v/d Graaf          (5) 1719 - M.v/d Linden         (1) 1760 ½  - ½
6.           R.F.J.M.Geuskens     (5) 1642 - H.C.Henderson        (1) 1718 1  - 0
7.           A.P.J.de Vreede      (5) 1644 - P.H.Wassink          (1) 1674 1  - 0
8.           A.Willeboordse       (5) 1609 - T.J.Albers           (1) 1630 0  - 1