Individuele uitslagen Klasse 2B


Ronde 1
   ma 30 sep Schiebr/W.Regina 2       1652 - Barendrecht 1            1700 6  - 2
1.           H.W.R.Beerling       (2) 1766 - T.P.de Bruijn        (1) 1870 1  - 0
2.           J.Helstone           (2) 1682 - A.J.Karbaat          (1) 1873 0  - 1
3.           A.J.Bosman           (2) 1648 - M.G.M.van Wilgenburg (1) 1775 ½  - ½
4.           W.F.Poos             (2) 1641 - A.J.Tuijl            (1) 1647 1  - 0
5.           I.L.Stolk            (2) 1430 - A.C.Kamman               1511 ½  - ½
6.           L.Mihailescu         (2) 1741 - J.de Weerd           (1) 1806 1  - 0
7.           C.Spork              (2) 1658 - P.C.v/d Kruit            1491 1  - 0
8.           J.P.Petkow                    - L.van Praag          (1) 1628 1  - 0
 
   ma 30 sep Krimpen a/d IJssel 2     1753 - EBSV 1                   1757 4 - 4
1.           W.Mulder             (2) 1752 - N.H.Plokker          (1) 1774 0 - 1
2.           C.Vroegindeweij      (2)      - R.A.M.Damhuis        (1) 1909 ½ - ½
3.           M.Paul               (2) 1747 - J.M.Fillekes         (1) 1833 ½ - ½
4.           J.H.v/d Putten       (3) 1753 - L.Huijsdens          (1) 1942 0 - 1
5.           J.den Boer           (2) 1739 - R.C.N.Nuyen          (1) 1660 1 - 0
6.           R.Moerkerken         (2) 1813 - C.T.van Loosen       (1) 1614 0 - 1
7.           V.M.Reyzin           (2) 1704 - A.van Houten         (1) 1635 1 - 0
8.           J.Elezovic           (2) 1765 - M.v/d Linde          (2) 1687 1 - 0
 
   di 01 okt Lombardijen 1            1734 - Dordrecht 4              1710 5½ - 2½
1.           S.Ottenhof           (1) 1818 - A.Slagboom           (4) 1822 ½  - ½
2.           A.R.Coenen           (1) 1704 - M.J.Gerritsen        (4) 1750 1  - 0
3.           S.W.Wu               (2) 1572 - G.Dobber             (4) 1714 ½  - ½
4.           F.Frishert           (1) 1743 - A.van Grootheest     (4) 1699 1  - 0
5.           T.Koorevaar          (1) 1767 - M.M.Pluymert         (4) 1733 1  - 0
6.           B.A.Kuijper          (1) 1935 - J.W.Wijnen           (4) 1778 1  - 0
7.           F.van Manen          (1) 1715 - W.de Graaf           (4) 1589 ½  - ½
8.           M.P.v/d Wetering     (1) 1620 - M.Mulder             (5) 1598 0  - 1
 
   di 01 okt Groenoord 3              1627 - Charlois Europoort 3     1696 ½ - 7½
1.           J.H.Schaeben         (3) 1659 - M.den Bleker         (3) 1876 0 - 1
2.           G.van Toor           (3) 1657 - J.C.A.v/d Laar       (3) 1700 0 - 1
3.           P.L.W.Sodderland     (3) 1645 - C.van Eysden         (3) 1750 0 - 1
4.           E.A.Gunnewegh        (3) 1639 - A.C.Schols           (3) 1763 0 - 1
5.           W.C.Sodderland       (3) 1624 - H.T.van Malde        (3) 1673 ½ - ½
6.           G.W.Deegeling        (3) 1592 - A.Jumelet            (3) 1514 0 - 1
7.           B.D.P.v/d Sloot      (3) 1603 - H.Kootkar            (3) 1670 0 - 1
8.           F.E.B.Wensing        (3) 1599 - P.L.Overduin         (3) 1618 0 - 1 
 

Ronde 2
   ma 28 okt Barendrecht 1            1706 - Charlois Europoort 3     1676 3½ - 4½
1.           A.J.Karbaat          (1) 1873 - M.den Bleker         (3) 1876 0  - 1
2.           T.P.de Bruijn        (1) 1870 - J.C.A.v/d Laar       (3) 1700 1  - 0
3.           J.de Weerd           (1) 1806 - C.van Eysden         (3) 1750 0  - 1
4.           M.G.M.van Wilgenburg (1) 1775 - A.C.Schols           (3) 1763 ½  - ½
5.           A.C.Kamman               1511 - H.T.van Malde        (3) 1673 0  - 1
6.           P.C.v/d Kruit            1491 - A.Jumelet            (3) 1514 ½  - ½
7.           A.J.Tuijl            (1) 1647 - F.Dueller                1518 1  - 0
8.           W.Sol                (1) 1671 - P.L.Overduin         (3) 1618 ½  - ½
 
   ma 28 okt Schiebr/W.Regina 2       1634 - Lombardijen 1            1716 2½ - 5½
1.           H.W.R.Beerling       (2) 1766 - A.R.Coenen           (1) 1704 ½  - ½
2.           A.J.Bosman           (2) 1648 - S.Ottenhof           (1) 1818 0  - 1
3.           J.C.K.W.Bartel       (2) 1681 - F.Frishert           (1) 1743 ½  - ½
4.           W.F.Poos             (2) 1641 - S.W.Wu               (2) 1572 0  - 1
5.           L.Mihailescu         (2) 1741 - T.Koorevaar          (1) 1767 1  - 0
6.           C.J.W.de Boer            1507 - M.P.v/d Wetering     (1) 1620 ½  - ½
7.           C.Spork              (2) 1658 - E.T.v/d Geer         (1) 1792 0  - 1
8.           I.L.Stolk            (2) 1430 - F.van Manen          (1) 1715 0  - 1
 
   di 29 okt Dordrecht 4              1717 - Krimpen a/d IJssel 2     1732 3  - 5
1.           A.Slagboom           (4) 1822 - W.Mulder             (2) 1752 0  - 1
2.           M.J.Gerritsen        (4) 1750 - H.Greevenbosch       (2) 1835 1  - 0
3.           G.Dobber             (4) 1714 - R.Moerkerken         (2) 1813 0  - 1
4.           J.A.M.Janssen        (4) 1632 - J.den Boer           (2) 1739 0  - 1
5.           M.M.Pluymert         (4) 1733 - J.Elezovic           (2) 1765 ½  - ½
6.           J.W.Wijnen           (4) 1778 - H.Verver             (3) 1631 ½  - ½
7.           W.de Graaf           (4) 1589 - A.Z.Stanekzay        (3)      0  - 1
8.           M.Huberts            (6)      - M.A.Burgers          (3) 1586 1  - 0
 
   vr 01 nov EBSV 1                   1748 - Groenoord 3              1616 5½ - 2½
1.           J.M.Fillekes         (1) 1833 - J.H.Schaeben         (3) 1659 ½  - ½
2.           N.H.Plokker          (1) 1774 - G.van Toor           (3) 1657 ½  - ½
3.           R.A.M.Damhuis        (1) 1909 - P.L.W.Sodderland     (3) 1645 1  - 0
4.           L.Huijsdens          (1) 1942 - E.A.Gunnewegh        (3) 1639 1  - 0
5.           E.Berghout           (1) 1757 - W.C.Sodderland       (3) 1624 1  - 0
6.           A.van Houten         (1) 1635 - G.W.Deegeling        (3) 1592 1  - 0
7.           C.T.van Loosen       (1) 1614 - S.G.R.Fedorin        (3) 1505 0  - 1
8.           G.Wouters            (2) 1524 - B.D.P.v/d Sloot      (3) 1603 ½  - ½ 
 

Ronde 3
   ma 18 nov Krimpen a/d IJssel 2     1765 - Schiebr/W.Regina 2       1630 7  - 1
1.           M.Paul               (2) 1747 - H.W.R.Beerling       (2) 1766 1  - 0
2.           W.Mulder             (2) 1752 - A.J.Bosman           (2) 1648 1  - 0
3.           H.Greevenbosch       (2) 1835 - J.A.Dieleman             1711 1  - 0
4.           C.Vroegindeweij      (2)      - J.C.K.W.Bartel       (2) 1681 ½  - ½
5.           J.den Boer           (2) 1739 - W.F.Poos             (2) 1641 1  - 0
6.           R.Moerkerken         (2) 1813 - C.Spork              (2) 1658 ½  - ½
7.           V.M.Reyzin           (2) 1704 - C.J.W.de Boer            1507 1  - 0
8.           J.Elezovic           (2) 1765 - I.L.Stolk            (2) 1430 1  - 0
 
   di 19 nov Lombardijen 1            1738 - Barendrecht 1            1728 3  - 5
1.           S.Ottenhof           (1) 1818 - T.P.de Bruijn        (1) 1870 1  - 0
2.           A.R.Coenen           (1) 1704 - A.J.Karbaat          (1) 1873 1  - 0
3.           F.Frishert           (1) 1743 - J.Bakker                 1556 ½  - ½
4.           B.A.Kuijper          (1) 1935 - L.van Praag          (1) 1628 0  - 1
5.           M.P.v/d Wetering     (1) 1620 - M.G.M.van Wilgenburg (1) 1775 0  - 1
6.           E.T.v/d Geer         (1) 1792 - A.J.Tuijl            (1) 1647 0  - 1
7.           F.van Manen          (1) 1715 - W.Sol                (1) 1671 0  - 1
8.           J.de Jong            (2) 1576 - J.de Weerd           (1) 1806 ½  - ½
 
   di 19 nov Groenoord 3              1608 - Dordrecht 4              1698 3½ - 4½
1.           F.E.B.Wensing        (3) 1599 - A.Slagboom           (4) 1822 1  - 0
2.           B.D.P.v/d Sloot      (3) 1603 - M.J.Gerritsen        (4) 1750 0  - 1
3.           E.A.Gunnewegh        (3) 1639 - G.Dobber             (4) 1714 0  - 1
4.           G.van Toor           (3) 1657 - J.A.M.Janssen        (4) 1632 0  - 1
5.           W.C.Sodderland       (3) 1624 - A.van Grootheest     (4) 1699 ½  - ½
6.           G.W.Deegeling        (3) 1592 - J.W.Wijnen           (4) 1778 1  - 0
7.           P.L.W.Sodderland     (3) 1645 - W.de Graaf           (4) 1589 1  - 0
8.           S.G.R.Fedorin        (3) 1505 - M.Mulder             (5) 1598 0  - 1
 
   vr 22 nov Charlois Europoort 3     1717 - EBSV 1                   1734 5  - 3
1.           M.den Bleker         (3) 1876 - J.M.Fillekes         (1) 1833 1  - 0
2.           C.v/d Kleij          (3) 1848 - R.A.M.Damhuis        (1) 1909 ½  - ½
3.           C.van Eysden         (3) 1750 - L.Huijsdens          (1) 1942 ½  - ½
4.           A.C.Schols           (3) 1763 - E.Berghout           (1) 1757 1  - 0
5.           J.C.A.v/d Laar       (3) 1700 - A.van Houten         (1) 1635 ½  - ½
6.           A.Jumelet            (3) 1514 - C.T.van Loosen       (1) 1614 ½  - ½
7.           H.Kootkar            (3) 1670 - R.C.N.Nuyen          (1) 1660 0  - 1
8.           P.L.Overduin         (3) 1618 - G.Wouters            (2) 1524 1  - 0 
 

Ronde 4
   ma 06 jan Barendrecht 1            1746 - EBSV 1                   1727 2½ - 5½
1.           A.J.Karbaat          (1) 1873 - J.M.Fillekes         (1) 1833 1  - 0
2.           T.P.de Bruijn        (1) 1870 - R.A.M.Damhuis        (1) 1909 0  - 1
3.           J.de Weerd           (1) 1806 - L.Huijsdens          (1) 1942 0  - 1
4.           M.G.M.van Wilgenburg (1) 1775 - A.van Houten         (1) 1635 ½  - ½
5.           L.van Praag          (1) 1628 - R.C.N.Nuyen          (1) 1660 ½  - ½
6.           C.Brouwer            (1) 1697 - C.T.van Loosen       (1) 1614 0  - 1
7.           A.J.Tuijl            (1) 1647 - M.v/d Linde          (2) 1687 0  - 1
8.           W.Sol                (1) 1671 - T.Keijzer            (2) 1533 ½  - ½
 
   ma 06 jan Schiebr/W.Regina 2       1713 - Groenoord 3              1612 5½ - 2½
1.           H.W.R.Beerling       (2) 1766 - J.H.Schaeben         (3) 1659 ½  - ½
2.           P.Weeda                  1783 - G.van Toor           (3) 1657 1  - 0
3.           H.Valk                   1818 - P.L.W.Sodderland     (3) 1645 1  - 0
4.           J.A.Dieleman             1711 - G.W.Deegeling        (3) 1592 ½  - ½
5.           J.C.K.W.Bartel       (2) 1681 - S.G.R.Fedorin        (3) 1505 1  - 0
6.           C.Spork              (2) 1658 - B.D.P.v/d Sloot      (3) 1603 1  - 0
7.           W.F.Poos             (2) 1641 - F.E.B.Wensing        (3) 1599 ½  - ½
8.           A.J.Bosman           (2) 1648 - E.A.Gunnewegh        (3) 1639 0  - 1
 
   di 07 jan Dordrecht 4              1715 - Charlois Europoort 3     1696 4½ - 3½
1.           A.Slagboom           (4) 1822 - M.den Bleker         (3) 1876 0  - 1
2.           M.J.Gerritsen        (4) 1750 - H.T.van Malde        (3) 1673 1  - 0
3.           G.Dobber             (4) 1714 - C.van Eysden         (3) 1750 0  - 1
4.           M.M.Pluymert         (4) 1733 - A.C.Schols           (3) 1763 1  - 0
5.           A.van Grootheest     (4) 1699 - J.C.A.v/d Laar       (3) 1700 ½  - ½
6.           J.A.M.Janssen        (4) 1632 - A.Jumelet            (3) 1514 1  - 0
7.           W.de Graaf           (4) 1589 - H.Kootkar            (3) 1670 ½  - ½
8.           J.W.Wijnen           (4) 1778 - P.L.Overduin         (3) 1618 ½  - ½
 
   di 07 jan Lombardijen 1            1754 - Krimpen a/d IJssel 2     1730 3½ - 4½
1.           S.Ottenhof           (1) 1818 - W.Mulder             (2) 1752 0  - 1
2.           A.R.Coenen           (1) 1704 - H.Greevenbosch       (2) 1835 0  - 1
3.           F.Frishert           (1) 1743 - M.Paul               (2) 1747 0  - 1
4.           M.P.v/d Wetering     (1) 1620 - J.den Boer           (2) 1739 0  - 1
5.           T.Koorevaar          (1) 1767 - R.Moerkerken         (2) 1813 1  - 0
6.           B.A.Kuijper          (1) 1935 - H.Verver             (3) 1631 1  - 0
7.           F.van Manen          (1) 1715 - J.H.v/d Putten       (3) 1753 ½  - ½
8.           L.Bengsch            (2) 1729 - J.Willems            (3) 1568 1  - 0 
 

Ronde 5
   ma 03 feb Krimpen a/d IJssel 2     1753 - Barendrecht 1            1725 5½ - 2½
1.           H.Greevenbosch       (2) 1835 - N.O.                          1  - 0  rgl
2.           W.Mulder             (2) 1752 - A.J.Karbaat          (1) 1873 0  - 1
3.           M.Paul               (2) 1747 - T.P.de Bruijn        (1) 1870 ½  - ½
4.           C.Vroegindeweij      (2)      - J.de Weerd           (1) 1806 ½  - ½
5.           J.den Boer           (2) 1739 - J.Bakker                 1556 1  - 0
6.           R.Moerkerken         (2) 1813 - L.van Praag          (1) 1628 ½  - ½
7.           V.M.Reyzin           (2) 1704 - C.Brouwer            (1) 1697 1  - 0
8.           J.Elezovic           (2) 1765 - A.J.Tuijl            (1) 1647 1  - 0
 
   di 04 feb Groenoord 3              1623 - Lombardijen 1            1705 2  - 6
1.           E.A.Gunnewegh        (3) 1639 - F.Frishert           (1) 1743 0  - 1
2.           F.E.B.Wensing        (3) 1599 - A.R.Coenen           (1) 1704 0  - 1
3.           J.H.Schaeben         (3) 1659 - S.W.Wu               (2) 1572 0  - 1
4.           G.van Toor           (3) 1657 - L.Bengsch            (2) 1729 0  - 1
5.           A.T.G.P.de Veld          1733 - T.Koorevaar          (1) 1767 1  - 0
6.           G.W.Deegeling        (3) 1592 - E.T.v/d Geer         (1) 1792 1  - 0
7.           S.G.R.Fedorin        (3) 1505 - F.van Manen          (1) 1715 0  - 1
8.           B.D.P.v/d Sloot      (3) 1603 - M.P.v/d Wetering     (1) 1620 0  - 1
 
   vr 07 feb Charlois Europoort 3     1708 - Schiebr/W.Regina 2       1622 5½ - 2½
1.           M.den Bleker         (3) 1876 - H.W.R.Beerling       (2) 1766 ½  - ½
2.           J.C.A.v/d Laar       (3) 1700 - A.V.Hooftman                  1  - 0
3.           H.T.van Malde        (3) 1673 - P.Weeda                  1783 0  - 1
4.           A.C.Schols           (3) 1763 - W.F.Poos             (2) 1641 1  - 0
5.           C.v/d Kleij          (3) 1848 - D.Talmon                 1562 1  - 0
6.           H.Kootkar            (3) 1670 - W.Witvliet           (2) 1473 1  - 0
7.           A.Jumelet            (3) 1514 - J.N.Scheele              1697 0  - 1
8.           P.L.Overduin         (3) 1618 - I.L.Stolk            (2) 1430 1  - 0
 
   vr 07 feb EBSV 1                   1739 - Dordrecht 4              1725 6  - 2
1.           J.M.Fillekes         (1) 1833 - A.Slagboom           (4) 1822 ½  - ½
2.           L.Huijsdens          (1) 1942 - M.J.Gerritsen        (4) 1750 1  - 0
3.           R.A.M.Damhuis        (1) 1909 - G.Dobber             (4) 1714 1  - 0
4.           E.Berghout           (1) 1757 - M.M.Pluymert         (4) 1733 ½  - ½
5.           C.T.van Loosen       (1) 1614 - J.A.M.Janssen        (4) 1632 1  - 0
6.           A.van Houten         (1) 1635 - A.van Grootheest     (4) 1699 1  - 0
7.           T.Keijzer            (2) 1533 - S.Vogelesang             1863 0  - 1
8.           M.v/d Linde          (2) 1687 - W.de Graaf           (4) 1589 1  - 0 
 

Ronde 6
   ma 03 mrt Barendrecht 1            1732 - Dordrecht 4              1725 3  - 5
1.           A.J.Karbaat          (1) 1873 - S.Vogelesang             1863 1  - 0
2.           T.P.de Bruijn        (1) 1870 - M.J.Gerritsen        (4) 1750 1  - 0
3.           J.de Weerd           (1) 1806 - G.Dobber             (4) 1714 0  - 1
4.           M.G.M.van Wilgenburg (1) 1775 - M.M.Pluymert         (4) 1733 ½  - ½
5.           L.van Praag          (1) 1628 - J.A.M.Janssen        (4) 1632 ½  - ½
6.           C.Brouwer            (1) 1697 - A.Slagboom           (4) 1822 0  - 1
7.           A.J.Tuijl            (1) 1647 - A.van Grootheest     (4) 1699 0  - 1
8.           J.Bakker                 1556 - W.de Graaf           (4) 1589 0  - 1
 
   ma 03 mrt Schiebr/W.Regina 2       1697 - EBSV 1                   1744 4  - 4
1.           H.W.R.Beerling       (2) 1766 - L.Huijsdens          (1) 1942 0  - 1
2.           J.A.Dieleman             1711 - J.M.Fillekes         (1) 1833 ½  - ½
3.           J.C.K.W.Bartel       (2) 1681 - A.van Houten         (1) 1635 0  - 1
4.           A.V.Hooftman                  - R.A.M.Damhuis        (1) 1909 0  - 1
5.           L.Mihailescu         (2) 1741 - E.Berghout           (1) 1757 1  - 0
6.           C.Spork              (2) 1658 - R.C.N.Nuyen          (1) 1660 ½  - ½
7.           W.F.Poos             (2) 1641 - T.Keijzer            (2) 1533 1  - 0
8.           J.Helstone           (2) 1682 - M.v/d Linde          (2) 1687 1  - 0
 
   ma 03 mrt Krimpen a/d IJssel 2     1765 - Groenoord 3              1638 6½ - 1½
1.           H.Greevenbosch       (2) 1835 - A.T.G.P.de Veld          1733 1  - 0
2.           W.Mulder             (2) 1752 - G.W.Deegeling        (3) 1592 1  - 0
3.           M.Paul               (2) 1747 - B.D.P.v/d Sloot      (3) 1603 ½  - ½
4.           J.Elezovic           (2) 1765 - J.H.Schaeben         (3) 1659 1  - 0
5.           J.den Boer           (2) 1739 - E.A.Gunnewegh        (3) 1639 1  - 0
6.           R.Moerkerken         (2) 1813 - G.van Toor           (3) 1657 ½  - ½
7.           V.M.Reyzin           (2) 1704 - W.C.Sodderland       (3) 1624 1  - 0
8.           C.Vroegindeweij      (2)      - F.E.B.Wensing        (3) 1599 ½  - ½
 
   di 04 mrt Lombardijen 1            1751 - Charlois Europoort 3     1737 3½ - 4½
1.           B.A.Kuijper          (1) 1935 - M.den Bleker         (3) 1876 1  - 0
2.           F.Frishert           (1) 1743 - C.v/d Kleij          (3) 1848 0  - 1
3.           A.R.Coenen           (1) 1704 - C.van Eysden         (3) 1750 0  - 1
4.           L.Bengsch            (2) 1729 - A.C.Schols           (3) 1763 ½  - ½
5.           T.Koorevaar          (1) 1767 - J.C.A.v/d Laar       (3) 1700 1  - 0
6.           E.T.v/d Geer         (1) 1792 - H.T.van Malde        (3) 1673 0  - 1
7.           F.van Manen          (1) 1715 - H.Kootkar            (3) 1670 ½  - ½
8.           M.P.v/d Wetering     (1) 1620 - P.L.Overduin         (3) 1618 ½  - ½ 
 

Ronde 7
   di 25 mrt Groenoord 3              1636 - Barendrecht 1            1726 2½ - 5½
1.           B.D.P.v/d Sloot      (3) 1603 - T.P.de Bruijn        (1) 1870 0  - 1
2.           G.W.Deegeling        (3) 1592 - A.J.Karbaat          (1) 1873 0  - 1
3.           A.T.G.P.de Veld          1733 - J.de Weerd           (1) 1806 0  - 1
4.           P.L.W.Sodderland     (3) 1645 - M.G.M.van Wilgenburg (1) 1775 0  - 1
5.           F.E.B.Wensing        (3) 1599 - L.van Praag          (1) 1628 0  - 1
6.           E.A.Gunnewegh        (3) 1639 - A.J.Tuijl            (1) 1647 1  - 0
7.           G.van Toor           (3) 1657 - C.Brouwer            (1) 1697 ½  - ½
8.           W.C.Sodderland       (3) 1624 - A.C.Kamman               1511 1  - 0
 
   di 25 mrt Dordrecht 4              1715 - Schiebr/W.Regina 2       1692 4  - 4
1.           A.Slagboom           (4) 1822 - H.W.R.Beerling       (2) 1766 0  - 1
2.           M.J.Gerritsen        (4) 1750 - M.Janmaat                1713 0  - 1
3.           G.Dobber             (4) 1714 - H.Valk                   1818 1  - 0
4.           M.M.Pluymert         (4) 1733 - J.C.K.W.Bartel       (2) 1681 ½  - ½
5.           J.A.M.Janssen        (4) 1632 - D.Talmon                 1562 ½  - ½
6.           A.van Grootheest     (4) 1699 - C.Spork              (2) 1658 0  - 1
7.           J.W.Wijnen           (4) 1778 - J.N.Scheele              1697 1  - 0
8.           W.de Graaf           (4) 1589 - W.F.Poos             (2) 1641 1  - 0
 
   vr 28 mrt Charlois Europoort 3     1737 - Krimpen a/d IJssel 2     1775 3  - 5
1.           M.den Bleker         (3) 1876 - W.Mulder             (2) 1752 1  - 0
2.           C.van Eysden         (3) 1750 - H.Greevenbosch       (2) 1835 1  - 0
3.           C.v/d Kleij          (3) 1848 - M.Paul               (2) 1747 0  - 1
4.           A.C.Schols           (3) 1763 - J.den Boer           (2) 1739 0  - 1
5.           J.C.A.v/d Laar       (3) 1700 - J.Elezovic           (2) 1765 ½  - ½
6.           H.Kootkar            (3) 1670 - C.Vroegindeweij      (2)      0  - 1
7.           H.T.van Malde        (3) 1673 - R.Moerkerken         (2) 1813 ½  - ½
8.           P.L.Overduin         (3) 1618 - A.Z.Stanekzay        (3)      0  - 1
 
   vr 28 mrt EBSV 1                   1732 - Lombardijen 1            1752 5  - 3
1.           R.A.M.Damhuis        (1) 1909 - N.O.                          1  - 0  rgl
2.           L.Huijsdens          (1) 1942 - F.Frishert           (1) 1743 1  - 0
3.           J.M.Fillekes         (1) 1833 - A.R.Coenen           (1) 1704 1  - 0
4.           A.van Houten         (1) 1635 - J.D.Fortes           (2)      1  - 0
5.           E.Berghout           (1) 1757 - B.A.Kuijper          (1) 1935 ½  - ½
6.           R.H.Boswijk          (1) 1820 - E.T.v/d Geer         (1) 1792 0  - 1
7.           C.T.van Loosen       (1) 1614 - F.van Manen          (1) 1715 0  - 1
8.           G.Wouters            (2) 1524 - M.P.v/d Wetering     (1) 1620 ½  - ½