Individuele uitslagen Klasse 2D


Ronde 1
   ma 23 sep 't Springend Peert 1     1655 - De Zwarte Pion 1         1741 1½ - 6½
1.           A.Verkerk            (1) 1579 - J.D.Moedt            (1) 1773 0  - 1
2.           D.van Gent           (1) 1562 - A.L.Mourik           (1) 1861 0  - 1
3.           W.van Schelven       (1) 1635 - I.Lagendijk              1810 1  - 0
4.           F.J.M.van't Hof      (1) 1725 - M.Verolme            (1) 1858 0  - 1
5.           J.Groeneveld         (1) 1634 - J.Hennekes           (1) 1609 ½  - ½
6.           G.W.Stooker          (1) 1562 - L.J.F.vanden Ouden   (1) 1837 0  - 1
7.           R.FongPoen           (1) 1862 - L.C.Struik               1539 0  - 1
8.           G.Maaskant               1684 - M.L.v/d Waal         (1) 1641 0  - 1
 
   di 24 sep H.I.Ambacht 1            1633 - Ashtapada 1              1754 4½ - 3½
1.           J.van Gijzen         (1) 1723 - R.N.W.de Lange       (1) 1795 ½  - ½
2.           J.C.Kleinbloesem     (1) 1813 - J.Nagtegaal          (1) 1787 0  - 1
3.           J.M.Jansen           (1) 1569 - L.W.v/d Pijl         (1) 1670 ½  - ½
4.           A.Huijzer            (1) 1632 - A.Schouteren         (1) 1921 ½  - ½
5.           C.H.Erbrink          (1) 1750 - G.Groen              (1) 1634 ½  - ½
6.           R.v/d Werff          (1) 1484 - E.de Graaf           (1) 1697 1  - 0
7.           K.Bax                (1) 1579 - B.H.Spijkers         (1) 1736 ½  - ½
8.           M.Rubioperez         (1) 1517 - R.Simon              (1) 1789 1  - 0
 
   vr 27 sep Spijkenisse 3            1695 - De Penning 1             1705 4½ - 3½
1.           P.Meijer             (3) 1716 - J.A.J.Seeleman       (1) 1940 0  - 1
2.           S.de Groot           (3) 1734 - E.van As             (1) 1750 ½  - ½
3.           W.Vroegop            (3) 1731 - J.Visser                 1607 1  - 0
4.           G.Looy               (3) 1733 - G.Knol                   1839 0  - 1
5.           B.Visser             (3) 1684 - J.W.de Geer                   1  - 0
6.           T.Zhang              (3)      - S.Strinic                1685 1  - 0
7.           Jeffrey Stoffers     (3) 1576 - R.Post                   1662 1  - 0
8.           G.W.H.Mulder         (3) 1689 - A.van Kooten             1449 0  - 1
 
   vr 27 sep Unilever 1               1716 - De Pionier 1             1721 3  - 5
1.           B.van IJperen        (1) 1830 - K.Kotchiev           (1) 1894 ½  - ½
2.           C.F.van Toor         (1) 1817 - J.van Dam            (1) 1730 0  - 1
3.           P.Hofstee            (1) 1846 - D.Verhey             (1) 1742 0  - 1
4.           B.Hlavaj             (1) 1777 - J.A.Seinen           (1) 1659 1  - 0
5.           F.A.W.Thijssen       (1) 1679 - J.J.van Calmthout    (1) 1803 0  - 1
6.           D.H.Nugteren         (1) 1541 - J.Vonk               (1) 1703 ½  - ½
7.           P.Damkat             (1) 1655 - J.J.Jacobs           (1) 1596 1  - 0
8.           F.van Gent           (1) 1585 - J.van Huizen         (1) 1638 0  - 1

 
Ronde 2
   ma 14 okt De Zwarte Pion 1         1777 - H.I.Ambacht 1            1633 4  - 4
1.           J.D.Moedt            (1) 1773 - J.van Gijzen         (1) 1723 0  - 1
2.           A.L.Mourik           (1) 1861 - J.M.Jansen           (1) 1569 1  - 0
3.           R.van Hooff          (1) 1949 - J.C.Kleinbloesem     (1) 1813 1  - 0
4.           M.Verolme            (1) 1858 - A.Huijzer            (1) 1632 0  - 1
5.           J.Hennekes           (1) 1609 - C.H.Erbrink          (1) 1750 0  - 1
6.           L.J.F.vanden Ouden   (1) 1837 - K.Bax                (1) 1579 1  - 0
7.           T.C.van Prooyen      (1) 1689 - R.v/d Werff          (1) 1484 ½  - ½
8.           M.L.v/d Waal         (1) 1641 - M.Rubioperez         (1) 1517 ½  - ½
 
   di 15 okt De Penning 1             1712 - Ashtapada 1              1754 4  - 4
1.           J.A.J.Seeleman       (1) 1940 - R.N.W.de Lange       (1) 1795 ½  - ½
2.           J.Kruidenier         (1) 1833 - J.Nagtegaal          (1) 1787 0  - 1
3.           C.A.Schuurbiers          1731 - L.W.v/d Pijl         (1) 1670 0  - 1
4.           J.Grinwis            (1) 1726 - A.Schouteren         (1) 1921 0  - 1
5.           L.H.L.M.Gloudemans       1448 - G.Groen              (1) 1634 ½  - ½
6.           M.M.J.Jansen         (1) 1687 - E.de Graaf           (1) 1697 1  - 0
7.           H.'t Hart            (1) 1667 - B.H.Spijkers         (1) 1736 1  - 0
8.           A.H.Sonneveldt       (1) 1668 - R.Simon              (1) 1789 1  - 0
 
   do 17 okt De Pionier 1             1721 - 't Springend Peert 1     1613 5½ - 2½
1.           K.Kotchiev           (1) 1894 - A.Verkerk            (1) 1579 1  - 0
2.           J.van Dam            (1) 1730 - D.van Gent           (1) 1562 1  - 0
3.           D.Verhey             (1) 1742 - W.van Schelven       (1) 1635 1  - 0
4.           J.J.van Calmthout    (1) 1803 - R.F.C.Berberich      (1) 1696 ½  - ½
5.           J.Vonk               (1) 1703 - J.Groeneveld         (1) 1634 1  - 0
6.           J.van Huizen         (1) 1638 - G.W.Stooker          (1) 1562 ½  - ½
7.           J.A.Seinen           (1) 1659 - B.Hogerbrug              1551 ½  - ½
8.           J.J.Jacobs           (1) 1596 - G.Maaskant               1684 0  - 1
 
   vr 18 okt Spijkenisse 3            1659 - Unilever 1               1684 4  - 4
1.           S.de Groot           (3) 1734 - B.van IJperen        (1) 1830 0  - 1
2.           P.Meijer             (3) 1716 - C.F.van Toor         (1) 1817 0  - 1
3.           B.Visser             (3) 1684 - G.L.van Dongen           1625 1  - 0
4.           W.Vroegop            (3) 1731 - B.Hlavaj             (1) 1777 1  - 0
5.           T.Zhang              (3)      - F.A.W.Thijssen       (1) 1679 ½  - ½
6.           Jeffrey Stoffers     (3) 1576 - D.H.Nugteren         (1) 1541 ½  - ½
7.           G.Looy               (3) 1733 - P.Damkat             (1) 1655 ½  - ½
8.           W.J.P.Hübner         (3) 1436 - P.L.van Soest            1550 ½  - ½

 
Ronde 3
   ma 11 nov 't Springend Peert 1     1628 - Spijkenisse 3            1633 2  - 6
1.           E.J.Lammens                   - W.Vroegop            (3) 1731 ½  - ½
2.           D.van Gent           (1) 1562 - S.de Groot           (3) 1734 0  - 1
3.           W.van Schelven       (1) 1635 - B.Visser             (3) 1684 0  - 1
4.           F.J.M.van't Hof      (1) 1725 - P.Meijer             (3) 1716 0  - 1
5.           J.Groeneveld         (1) 1634 - G.W.H.Mulder         (3) 1689 0  - 1
6.           G.W.Stooker          (1) 1562 - Jeffrey Stoffers     (3) 1576 0  - 1
7.           R.F.C.Berberich      (1) 1696 - Rob Boersma          (3) 1501 1  - 0
8.           A.Verkerk            (1) 1579 - W.J.P.Hübner         (3) 1436 ½  - ½
 
   di 12 nov H.I.Ambacht 1            1633 - De Pionier 1             1738 2  - 6
1.           J.van Gijzen         (1) 1723 - K.Kotchiev           (1) 1894 0  - 1
2.           J.C.Kleinbloesem     (1) 1813 - J.van Dam            (1) 1730 0  - 1
3.           K.Bax                (1) 1579 - J.J.van Calmthout    (1) 1803 0  - 1
4.           A.Huijzer            (1) 1632 - C.B.Houtman          (2) 1870 1  - 0
5.           C.H.Erbrink          (1) 1750 - J.Vonk               (1) 1703 0  - 1
6.           J.M.Jansen           (1) 1569 - J.A.Seinen           (1) 1659 0  - 1
7.           M.Rubioperez         (1) 1517 - B.W.Faber            (2) 1650 ½  - ½
8.           R.v/d Werff          (1) 1484 - J.J.Jacobs           (1) 1596 ½  - ½
 
   do 14 nov Ashtapada 1              1726 - De Zwarte Pion 1         1776 4½ - 3½
1.           R.N.W.de Lange       (1) 1795 - T.C.van Prooyen      (1) 1689 1  - 0
2.           J.Nagtegaal          (1) 1787 - A.L.Mourik           (1) 1861 ½  - ½
3.           A.Schouteren         (1) 1921 - R.van Hooff          (1) 1949 0  - 1
4.           L.W.v/d Pijl         (1) 1670 - L.J.F.vanden Ouden   (1) 1837 0  - 1
5.           G.Groen              (1) 1634 - J.Hennekes           (1) 1609 1  - 0
6.           E.de Graaf           (1) 1697 - M.Verolme            (1) 1858 ½  - ½
7.           R.Simon              (1) 1789 - J.Dupree                 1761 1  - 0
8.           J.Brokaar                1515 - M.L.v/d Waal         (1) 1641 ½  - ½
 
   vr 15 nov Unilever 1               1716 - De Penning 1             1738 5½ - 2½
1.           B.van IJperen        (1) 1830 - J.A.J.Seeleman       (1) 1940 1  - 0
2.           C.F.van Toor         (1) 1817 - J.Kruidenier         (1) 1833 1  - 0
3.           P.Hofstee            (1) 1846 - J.Grinwis            (1) 1726 ½  - ½
4.           B.Hlavaj             (1) 1777 - C.A.Schuurbiers          1731 ½  - ½
5.           F.A.W.Thijssen       (1) 1679 - R.Slobbe             (1) 1662 1  - 0
6.           D.H.Nugteren         (1) 1541 - H.'t Hart            (1) 1667 ½  - ½
7.           P.Damkat             (1) 1655 - M.M.J.Jansen         (1) 1687 0  - 1
8.           F.van Gent           (1) 1585 - R.Post                   1662 1  - 0

 
Ronde 4
   di 10 dec De Penning 1             1739 - De Zwarte Pion 1         1777 2½ - 5½
1.           J.A.J.Seeleman       (1) 1940 - A.L.Mourik           (1) 1861 ½  - ½
2.           J.Kruidenier         (1) 1833 - L.J.F.vanden Ouden   (1) 1837 ½  - ½
3.           C.A.Schuurbiers          1731 - R.van Hooff          (1) 1949 0  - 1
4.           J.Grinwis            (1) 1726 - J.D.Moedt            (1) 1773 ½  - ½
5.           R.Slobbe             (1) 1662 - J.Hennekes           (1) 1609 0  - 1
6.           M.M.J.Jansen         (1) 1687 - M.Verolme            (1) 1858 ½  - ½
7.           H.'t Hart            (1) 1667 - T.C.van Prooyen      (1) 1689 ½  - ½
8.           A.H.Sonneveldt       (1) 1668 - M.L.v/d Waal         (1) 1641 0  - 1
 
   do 12 dec De Pionier 1             1721 - Ashtapada 1              1754 4½ - 3½
1.           K.Kotchiev           (1) 1894 - R.N.W.de Lange       (1) 1795 1  - 0
2.           J.van Dam            (1) 1730 - J.Nagtegaal          (1) 1787 0  - 1
3.           D.Verhey             (1) 1742 - A.Schouteren         (1) 1921 ½  - ½
4.           J.Vonk               (1) 1703 - L.W.v/d Pijl         (1) 1670 1  - 0
5.           J.van Huizen         (1) 1638 - G.Groen              (1) 1634 ½  - ½
6.           J.J.van Calmthout    (1) 1803 - E.de Graaf           (1) 1697 ½  - ½
7.           J.J.Jacobs           (1) 1596 - B.H.Spijkers         (1) 1736 0  - 1
8.           J.A.Seinen           (1) 1659 - R.Simon              (1) 1789 1  - 0
 
   vr 13 dec Spijkenisse 3            1626 - H.I.Ambacht 1            1600 5½ - 2½
1.           P.Meijer             (3) 1716 - J.van Gijzen         (1) 1723 ½  - ½
2.           S.de Groot           (3) 1734 - J.M.Jansen           (1) 1569 ½  - ½
3.           Jeffrey Stoffers     (3) 1576 - A.Huijzer            (1) 1632 1  - 0
4.           T.Zhang              (3)      - J.G.J.Janssen            1561 1  - 0
5.           B.Visser             (3) 1684 - C.H.Erbrink          (1) 1750 ½  - ½
6.           Rob Boersma          (3) 1501 - K.Bax                (1) 1579 1  - 0
7.           G.Looy               (3) 1733 - H.Huijzer                1473 1  - 0
8.           W.J.P.Hübner         (3) 1436 - M.Rubioperez         (1) 1517 0  - 1
 
   vr 13 dec Unilever 1               1716 - 't Springend Peert 1     1631 4½ - 3½
1.           B.van IJperen        (1) 1830 - D.van Gent           (1) 1562 1  - 0
2.           C.F.van Toor         (1) 1817 - R.F.C.Berberich      (1) 1696 1  - 0
3.           P.Hofstee            (1) 1846 - W.van Schelven       (1) 1635 1  - 0
4.           B.Hlavaj             (1) 1777 - F.J.M.van't Hof      (1) 1725 0  - 1
5.           F.A.W.Thijssen       (1) 1679 - J.Groeneveld         (1) 1634 0  - 1
6.           D.H.Nugteren         (1) 1541 - G.W.Stooker          (1) 1562 1  - 0
7.           P.Damkat             (1) 1655 - B.Hogerbrug              1551 ½  - ½
8.           F.van Gent           (1) 1585 - G.Maaskant               1684 0  - 1

 
Ronde 5
   ma 27 jan 't Springend Peert 1     1608 - De Penning 1             1744 3½ - 4½
1.           A.Verkerk            (1) 1579 - J.A.J.Seeleman       (1) 1940 ½  - ½
2.           D.van Gent           (1) 1562 - J.Kruidenier         (1) 1833 0  - 1
3.           W.van Schelven       (1) 1635 - J.Grinwis            (1) 1726 1  - 0
4.           F.J.M.van't Hof      (1) 1725 - C.A.Schuurbiers          1731 1  - 0  rgl (*)
5.           J.Groeneveld         (1) 1634 - M.M.J.Jansen         (1) 1687 0  - 1
6.           G.W.Stooker          (1) 1562 - H.'t Hart            (1) 1667 ½  - ½
7.           E.J.Lammens                   - A.H.Sonneveldt       (1) 1668 ½  - ½
8.           J.Smit                   1679 - S.Strinic                1685 0  - 1

 (*) Correctie uitslag (was 0-1) op grond van Artikel 33 (invallersbepaling):
     C.A. Schuurbiers (De Penning 1)
 
   ma 27 jan De Zwarte Pion 1         1777 - De Pionier 1             1737 3½ - 4½
1.           L.J.F.vanden Ouden   (1) 1837 - K.Kotchiev           (1) 1894 ½  - ½
2.           R.van Hooff          (1) 1949 - J.van Dam            (1) 1730 0  - 1
3.           A.L.Mourik           (1) 1861 - J.J.Jacobs           (1) 1596 ½  - ½
4.           J.D.Moedt            (1) 1773 - J.Vonk               (1) 1703 ½  - ½
5.           M.Verolme            (1) 1858 - J.A.Seinen           (1) 1659 ½  - ½
6.           J.Hennekes           (1) 1609 - C.B.Houtman          (2) 1870 0  - 1
7.           T.C.van Prooyen      (1) 1689 - J.J.van Calmthout    (1) 1803 1  - 0
8.           M.L.v/d Waal         (1) 1641 - J.van Huizen         (1) 1638 ½  - ½
 
   di 28 jan H.I.Ambacht 1            1638 - Unilever 1               1702 5  - 3
1.           J.van Gijzen         (1) 1723 - B.van IJperen        (1) 1830 0  - 1
2.           J.C.Kleinbloesem     (1) 1813 - P.Hofstee            (1) 1846 ½  - ½
3.           C.H.Erbrink          (1) 1750 - B.Hlavaj             (1) 1777 0  - 1
4.           J.M.Jansen           (1) 1569 - D.H.Nugteren         (1) 1541 1  - 0
5.           A.Huijzer            (1) 1632 - F.A.W.Thijssen       (1) 1679 ½  - ½
6.           A.van Asperen            1614 - P.Damkat             (1) 1655 1  - 0
7.           M.Rubioperez         (1) 1517 - F.van Gent           (1) 1585 1  - 0
8.           R.v/d Werff          (1) 1484 - A.P.M.Spinnewijn              1  - 0
 
   do 30 jan Ashtapada 1              1754 - Spijkenisse 3            1625 3½ - 4½
1.           R.N.W.de Lange       (1) 1795 - T.Zhang              (3) 1619 0  - 1
2.           J.Nagtegaal          (1) 1787 - S.de Groot           (3) 1734 ½  - ½
3.           A.Schouteren         (1) 1921 - Jeffrey Stoffers     (3) 1576 ½  - ½
4.           L.W.v/d Pijl         (1) 1670 - P.Meijer             (3) 1716 ½  - ½
5.           G.Groen              (1) 1634 - B.Visser             (3) 1684 1  - 0
6.           E.de Graaf           (1) 1697 - Rob Boersma          (3) 1501 0  - 1
7.           R.Simon              (1) 1789 - G.Looy               (3) 1733 1  - 0
8.           B.H.Spijkers         (1) 1736 - W.J.P.Hübner         (3) 1436 0  - 1

 
Ronde 6
   ma 17 feb 't Springend Peert 1     1625 - H.I.Ambacht 1            1568 4½ - 3½
1.           A.Verkerk            (1) 1579 - J.van Gijzen         (1) 1723 0  - 1
2.           D.van Gent           (1) 1562 - J.M.Jansen           (1) 1569 ½  - ½
3.           W.van Schelven       (1) 1635 - A.Huijzer            (1) 1632 1  - 0
4.           F.J.M.van't Hof      (1) 1725 - K.Bax                (1) 1579 1  - 0
5.           J.Groeneveld         (1) 1634 - C.H.Erbrink          (1) 1750 0  - 1
6.           G.W.Stooker          (1) 1562 - R.v/d Werff          (1) 1484 0  - 1
7.           E.J.Lammens                   - M.Rubioperez         (1) 1517 1  - 0
8.           J.Smit                   1679 - J.C.Hameetman            1292 1  - 0
 
   di 18 feb De Penning 1             1742 - De Pionier 1             1721 3½ - 4½
1.           J.A.J.Seeleman       (1) 1940 - K.Kotchiev           (1) 1894 ½  - ½
2.           J.Kruidenier         (1) 1833 - J.van Dam            (1) 1730 1  - 0
3.           E.van As             (1) 1750 - D.Verhey             (1) 1742 0  - 1
4.           J.Grinwis            (1) 1726 - J.J.Jacobs           (1) 1596 1  - 0
5.           H.'t Hart            (1) 1667 - J.J.van Calmthout    (1) 1803 0  - 1
6.           M.M.J.Jansen         (1) 1687 - J.Vonk               (1) 1703 0  - 1
7.           R.Slobbe             (1) 1662 - J.van Huizen         (1) 1638 1  - 0
8.           A.H.Sonneveldt       (1) 1668 - J.A.Seinen           (1) 1659 0  - 1
 
   vr 21 feb Spijkenisse 3            1662 - De Zwarte Pion 1         1777 3  - 5
1.           W.Vroegop            (3) 1731 - L.J.F.vanden Ouden   (1) 1837 ½  - ½
2.           S.de Groot           (3) 1734 - A.L.Mourik           (1) 1861 0  - 1
3.           T.Zhang              (3) 1619 - R.van Hooff          (1) 1949 1  - 0
4.           Jeffrey Stoffers     (3) 1576 - J.D.Moedt            (1) 1773 ½  - ½
5.           B.Visser             (3) 1684 - J.Hennekes           (1) 1609 0  - 1
6.           P.Meijer             (3) 1716 - M.Verolme            (1) 1858 0  - 1
7.           G.Looy               (3) 1733 - T.C.van Prooyen      (1) 1689 0  - 1
8.           Rob Boersma          (3) 1501 - M.L.v/d Waal         (1) 1641 1  - 0
 
   vr 21 feb Unilever 1               1716 - Ashtapada 1              1726 3  - 5
1.           B.van IJperen        (1) 1830 - R.N.W.de Lange       (1) 1795 ½  - ½
2.           C.F.van Toor         (1) 1817 - J.Nagtegaal          (1) 1787 0  - 1
3.           B.Hlavaj             (1) 1777 - A.Schouteren         (1) 1921 0  - 1
4.           P.Hofstee            (1) 1846 - L.W.v/d Pijl         (1) 1670 ½  - ½
5.           D.H.Nugteren         (1) 1541 - G.Groen              (1) 1634 ½  - ½
6.           F.A.W.Thijssen       (1) 1679 - J.Brokaar                1515 1  - 0
7.           P.Damkat             (1) 1655 - E.de Graaf           (1) 1697 ½  - ½
8.           F.van Gent           (1) 1585 - R.Simon              (1) 1789 0  - 1

 
Ronde 7
   ma 17 mrt De Zwarte Pion 1         1777 - Unilever 1               1688 5½ - 2½
1.           A.L.Mourik           (1) 1861 - B.van IJperen        (1) 1830 0  - 1
2.           J.Hennekes           (1) 1609 - C.F.van Toor         (1) 1817 ½  - ½
3.           J.D.Moedt            (1) 1773 - P.Hofstee            (1) 1846 ½  - ½
4.           R.van Hooff          (1) 1949 - P.L.van Soest            1550 1  - 0
5.           M.Verolme            (1) 1858 - F.A.W.Thijssen       (1) 1679 1  - 0
6.           L.J.F.vanden Ouden   (1) 1837 - D.H.Nugteren         (1) 1541 1  - 0
7.           T.C.van Prooyen      (1) 1689 - P.Damkat             (1) 1655 1  - 0
8.           M.L.v/d Waal         (1) 1641 - F.van Gent           (1) 1585 ½  - ½
 
   di 18 mrt H.I.Ambacht 1            1639 - De Penning 1             1742 2½ - 5½
1.           J.van Gijzen         (1) 1723 - J.A.J.Seeleman       (1) 1940 0  - 1
2.           J.C.Kleinbloesem     (1) 1813 - J.Kruidenier         (1) 1833 ½  - ½
3.           J.M.Jansen           (1) 1569 - J.Grinwis            (1) 1726 ½  - ½
4.           E.J.W.Peusken                 - E.van As             (1) 1750 ½  - ½
5.           C.H.Erbrink          (1) 1750 - M.M.J.Jansen         (1) 1687 1  - 0
6.           M.Rubioperez         (1) 1517 - H.'t Hart            (1) 1667 0  - 1
7.           A.van Asperen            1614 - A.H.Sonneveldt       (1) 1668 0  - 1
8.           R.v/d Werff          (1) 1484 - R.Slobbe             (1) 1662 0  - 1
 
   do 20 mrt Ashtapada 1              1754 - 't Springend Peert 1     1634 5½ - 2½
1.           R.N.W.de Lange       (1) 1795 - A.Verkerk            (1) 1579 1  - 0
2.           J.Nagtegaal          (1) 1787 - D.van Gent           (1) 1562 1  - 0
3.           L.W.v/d Pijl         (1) 1670 - W.van Schelven       (1) 1635 0  - 1
4.           A.Schouteren         (1) 1921 - F.J.M.van't Hof      (1) 1725 1  - 0
5.           G.Groen              (1) 1634 - J.Groeneveld         (1) 1634 ½  - ½
6.           E.de Graaf           (1) 1697 - G.W.Stooker          (1) 1562 1  - 0
7.           R.Simon              (1) 1789 - R.F.C.Berberich      (1) 1696 ½  - ½
8.           B.H.Spijkers         (1) 1736 - J.Smit                   1679 ½  - ½
 
   do 20 mrt De Pionier 1             1678 - Spijkenisse 3            1625 3  - 5
1.           C.B.Houtman          (2) 1870 - T.Zhang              (3) 1619 0  - 1
2.           J.van Dam            (1) 1730 - Jeffrey Stoffers     (3) 1576 1  - 0
3.           J.Vonk               (1) 1703 - Rob Boersma          (3) 1501 1  - 0
4.           J.J.van Calmthout    (1) 1803 - W.J.P.Hübner         (3) 1436 ½  - ½
5.           J.van Huizen         (1) 1638 - S.de Groot           (3) 1734 0  - 1
6.           C.G.M.Schrijvers     (2) 1428 - B.Visser             (3) 1684 0  - 1
7.           J.A.Seinen           (1) 1659 - G.Looy               (3) 1733 0  - 1
8.           J.J.Jacobs           (1) 1596 - R.v/d Beek               1717 ½  - ½