RSB-competitie: Klasse 3B


   Klasse 3B            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Papendrecht/Alb. 2   7  13 36  xx 4½ 5  6  4  4½ 5½ 6½  Kampioen
2. VastNed Rotterdam 6  7  10 35  3½ xx 5  3½ 6  5½ 6  5½  Promotie
3. Dordrecht 5          7  9  33  3  3  xx 4  7  5  5½ 5½
4. Onesimus 2           7  9  29  2  4½ 4  xx 5  2½ 5½ 5½
5. De Willige Dame 2    7  6  26  4  2  1  3  xx 6½ 5½ 4
6. Messemaker 1847 5    7  4  24  3½ 2½ 3  5½ 1½ xx 4  4   degradeert
7. De Pionier 3         7  3  21½ 2½ 2  2½ 2½ 2½ 4  xx 5½  degradeert
8. Overschie 3          7  2  19½ 1½ 2½ 2½ 2½ 4  4  2½ xx  degradeert

 Statistieken per speler na de laatste ronde
 
 di 08 okt Papendrecht/Alb. 2  1623 - Overschie 3         1552 6½ - 1½
 di 08 okt Dordrecht 5         1640 - De Willige Dame 2   1540 7  - 1
 wo 09 okt VastNed Rotterdam 6 1618 - Onesimus 2          1589 3½ - 4½
 do 10 okt De Pionier 3        1470 - Messemaker 1847 5   1482 4  - 4

 Individuele uitslagen 1e ronde

 ma 04 nov Messemaker 1847 5   1490 - De Willige Dame 2   1570 1½ - 6½
 do 07 nov Onesimus 2          1584 - Dordrecht 5         1563 4  - 4
 do 07 nov De Pionier 3        1486 - Papendrecht/Alb. 2  1625 2½ - 5½
 vr 08 nov Overschie 3         1618 - VastNed Rotterdam 6 1591 2½ - 5½

 Individuele uitslagen 2e ronde

 ma 25 nov De Willige Dame 2   1590 - Onesimus 2          1579 3  - 5
 di 26 nov Papendrecht/Alb. 2  1623 - Messemaker 1847 5   1519 4½ - 3½
 di 26 nov Dordrecht 5         1606 - Overschie 3         1637 5½ - 2½
 wo 27 nov VastNed Rotterdam 6 1630 - De Pionier 3        1461 6  - 2

 Individuele uitslagen 3e ronde

 ma 13 jan Messemaker 1847 5   1514 - Onesimus 2          1566 5½ - 2½
 di 14 jan Papendrecht/Alb. 2  1631 - VastNed Rotterdam 6 1630 4½ - 3½
 do 16 jan De Pionier 3        1483 - Dordrecht 5         1613 2½ - 5½
 vr 17 jan Overschie 3         1598 - De Willige Dame 2   1566 4  - 4

 Individuele uitslagen 4e ronde

 ma 10 feb De Willige Dame 2   1566 - De Pionier 3        1483 5½ - 2½
 di 11 feb Dordrecht 5         1630 - Papendrecht/Alb. 2  1611 3  - 5
 wo 12 feb VastNed Rotterdam 6 1625 - Messemaker 1847 5   1535 5½ - 2½
 do 13 feb Onesimus 2          1598 - Overschie 3         1570 5½ - 2½

 Individuele uitslagen 5e ronde
 
 ma 10 mrt Messemaker 1847 5   1514 - Overschie 3         1618 4  - 4
 di 11 mrt Papendrecht/Alb. 2  1597 - De Willige Dame 2   1566 4  - 4
 wo 12 mrt VastNed Rotterdam 6 1632 - Dordrecht 5         1611 5  - 3
 do 13 mrt De Pionier 3        1488 - Onesimus 2          1572 2½ - 5½

 Individuele uitslagen 6e ronde

 ma 31 mrt De Willige Dame 2   1564 - VastNed Rotterdam 6 1606 2  - 6
 di 01 apr Dordrecht 5         1615 - Messemaker 1847 5   1542 5  - 3
 do 03 apr Onesimus 2          1589 - Papendrecht/Alb. 2  1608 2  - 6
 vr 04 apr Overschie 3         1598 - De Pionier 3        1491 2½ - 5½

 Individuele uitslagen 7e ronde