RSB-competitie: Klasse 3C


   Klasse 3C            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Schiebr/W.Regina 3   7  12 35  xx 3  4½ 4½ 5½ 5½ 5½ 6½  Kampioen
2. Hoeksche Waard 1     7  11 38  5  xx 4  7  6½ 5½ 3½ 6½  Promotie
3. Zwijndrecht 3        7  9  31  3½ 4  xx 4  6½ 4  4½ 4½
4. Lombardijen 2        7  8  31  3½ 1  4  xx 6½ 6½ 5½ 4
5. EBSV 2               7  6  22½ 2½ 1½ 1½ 1½ xx 5  5  5½
6. Rock 1               7  5  23½ 2½ 2½ 4  1½ 3  xx 5½ 4½
7. Krimpen a/d IJssel 4 7  4  23½ 2½ 4½ 3½ 2½ 3  2½ xx 5   degradeert
8. Berkel 1             7  1  19½ 1½ 1½ 3½ 4  2½ 3½ 3  xx  degradeert

 Statistieken per speler na de laatste ronde

 ma 23 sep Schiebr/W.Regina 3   1620 - EBSV 2               1497 5½ - 2½
 ma 23 sep Krimpen a/d IJssel 4 1505 - Berkel 1             1545 5  - 3
 do 26 sep Rock 1               1577 - Lombardijen 2        1586 1½ - 6½
 vr 27 sep Zwijndrecht 3        1578 - Hoeksche Waard 1     1658 4  - 4
 
 Individuele uitslagen 1e ronde

 di 15 okt Lombardijen 2        1586 - Krimpen a/d IJssel 4 1537 5½ - 2½
 do 17 okt Hoeksche Waard 1     1716 - Berkel 1             1550 6½ - 1½
 vr 18 okt EBSV 2               1566 - Rock 1               1588 5  - 3
 vr 18 okt Zwijndrecht 3        1578 - Schiebr/W.Regina 3   1595 3½ - 4½

 Individuele uitslagen 2e ronde

 ma 11 nov Schiebr/W.Regina 3   1638 - Hoeksche Waard 1     1716 3  - 5
 ma 11 nov Krimpen a/d IJssel 4 1465 - EBSV 2               1539 3  - 5
 do 14 nov Rock 1               1594 - Zwijndrecht 3        1578 4  - 4
 vr 15 nov Berkel 1             1584 - Lombardijen 2        1586 4  - 4

 Individuele uitslagen 3e ronde

 ma 09 dec Schiebr/W.Regina 3   1627 - Rock 1               1595 5½ - 2½
 do 12 dec Hoeksche Waard 1     1743 - Lombardijen 2        1586 7  - 1
 vr 13 dec EBSV 2               1536 - Berkel 1             1572 5½ - 2½
 vr 13 dec Zwijndrecht 3        1537 - Krimpen a/d IJssel 4 1523 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 4e ronde

 ma 27 jan Krimpen a/d IJssel 4 1541 - Schiebr/W.Regina 3   1666 2½ - 5½
 di 28 jan Lombardijen 2        1538 - EBSV 2               1554 6½ - 1½
 do 30 jan Rock 1               1588 - Hoeksche Waard 1     1701 2½ - 5½
 vr 31 jan Berkel 1             1586 - Zwijndrecht 3        1608 3½ - 4½

 Individuele uitslagen 5e ronde

 ma 17 feb Schiebr/W.Regina 3   1607 - Berkel 1             1572 6½ - 1½
 do 20 feb Hoeksche Waard 1     1716 - EBSV 2               1540 6½ - 1½
 do 20 feb Rock 1               1575 - Krimpen a/d IJssel 4 1446 5½ - 2½
 vr 21 feb Zwijndrecht 3        1578 - Lombardijen 2        1497 4  - 4

 Individuele uitslagen 6e ronde

 ma 17 mrt Krimpen a/d IJssel 4 1538 - Hoeksche Waard 1     1707 4½ - 3½
 di 18 mrt Lombardijen 2        1586 - Schiebr/W.Regina 3   1638 3½ - 4½
 vr 21 mrt Berkel 1             1586 - Rock 1               1577 3½ - 4½
 vr 21 mrt EBSV 2               1536 - Zwijndrecht 3        1536 1½ - 6½

 Individuele uitslagen 7e ronde