RSB-competitie: Klasse 3D


   Klasse 3D            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. WSV 3                7  12 35½ xx 5  4½ 5  5½ 5½ 6½ 3½  Kampioen
2. RSR Ivoren Toren 4   7  10 32  3  xx 4½ 3½ 5  5  5½ 5½  Promotie
3. VastNed Rotterdam 7  7  10 32  3½ 3½ xx 5  5½ 4½ 5  5
4. NRSG W.Steinitz 3    7  7  30  3  4½ 3  xx 4  5½ 3½ 6½
5. CSV 4                7  6  26  2½ 3  2½ 4  xx 5½ 4½ 4
6. Shah Mata 3          7  4  23½ 2½ 3  3½ 2½ 2½ xx 4½ 5   degradeert
7. Nieuwerkerk ad IJ. 3 7  4  23  1½ 2½ 3  4½ 3½ 3½ xx 4½  degradeert
8. Unilever 2           7  3  22  4½ 2½ 3  1½ 4  3  3½ xx  degradeert

 Statistieken per speler na de laatste ronde
 
 ma 30 sep NRSG W.Steinitz 3    1566 - VastNed Rotterdam 7  1566 3  - 5
 di 01 okt Nieuwerkerk ad IJ. 3 1532 - WSV 3                1622 1½ - 6½
 vr 04 okt Unilever 2           1578 - RSR Ivoren Toren 4   1499 2½ - 5½
 vr 04 okt CSV 4                1578 - Shah Mata 3          1503 5½ - 2½

 Individuele uitslagen 1e ronde

 di 29 okt Shah Mata 3          1456 - NRSG W.Steinitz 3    1540 2½ - 5½
 di 29 okt Nieuwerkerk ad IJ. 3 1535 - Unilever 2           1613 4½ - 3½
 do 31 okt WSV 3                1622 - VastNed Rotterdam 7  1563 4½ - 3½
 vr 01 nov RSR Ivoren Toren 4   1566 - CSV 4                1578 5  - 3

 Individuele uitslagen 2e ronde
 
 ma 18 nov NRSG W.Steinitz 3    1579 - RSR Ivoren Toren 4   1537 4½ - 3½
 wo 20 nov VastNed Rotterdam 7  1584 - Shah Mata 3          1503 4½ - 3½
 vr 22 nov Unilever 2           1558 - WSV 3                1625 4½ - 3½
 vr 22 nov CSV 4                1601 - Nieuwerkerk ad IJ. 3 1558 4½ - 3½
 
 Individuele uitslagen 3e ronde
 
 di 07 jan Nieuwerkerk ad IJ. 3 1582 - NRSG W.Steinitz 3    1551 4½ - 3½
 do 09 jan WSV 3                1622 - Shah Mata 3          1506 5½ - 2½
 vr 10 jan RSR Ivoren Toren 4   1539 - VastNed Rotterdam 7  1551 4½ - 3½
 vr 10 jan Unilever 2           1599 - CSV 4                1568 4  - 4

 Individuele uitslagen 4e ronde

 ma 03 feb NRSG W.Steinitz 3    1602 - Unilever 2           1566 6½ - 1½
 di 04 feb Shah Mata 3          1575 - RSR Ivoren Toren 4   1519 3  - 5
 wo 05 feb VastNed Rotterdam 7  1578 - Nieuwerkerk ad IJ. 3 1574 5  - 3
 vr 07 feb CSV 4                1578 - WSV 3                1658 2½ - 5½

 Individuele uitslagen 5e ronde

 di 04 mrt Nieuwerkerk ad IJ. 3 1542 - Shah Mata 3          1602 3½ - 4½
 do 06 mrt WSV 3                1653 - RSR Ivoren Toren 4   1524 5  - 3
 vr 07 mrt Unilever 2           1561 - VastNed Rotterdam 7  1537 3  - 5 (*)
 vr 07 mrt CSV 4                1572 - NRSG W.Steinitz 3    1551 4  - 4

 (*) Correctie uitslag (was 2-6) i.v.m. artikel 33 lid 2 (J.C.J.Michel, VastNed Rotterdam 7)


 Individuele uitslagen 6e ronde

 ma 24 mrt NRSG W.Steinitz 3    1514 - WSV 3                1625 3  - 5
 di 25 mrt Shah Mata 3          1648 - Unilever 2           1536 5  - 3
 wo 26 mrt VastNed Rotterdam 7  1572 - CSV 4                1568 5½ - 2½
 vr 28 mrt RSR Ivoren Toren 4   1607 - Nieuwerkerk ad IJ. 3 1492 5½ - 2½ (#)

 (#) Correctie uitslag (was 4½-3½) i.v.m. artikel 33 lid 1 (invallersbepaling; D.Hogerwerf, Nieuwerkerk ad IJ. 3)

 Individuele uitslagen 7e ronde