Het volledige schema met lotnummers is hier in pdf-formaat te downloaden.
Belangrijke data
Ronde 1 2 3 4 5 finale |
Uiterlijk datum doorgegeven 4-10-2003 1-11-2003 6-12-2003 17-1-2004 21-2-2004 datum/plaats in overleg met CL |
Uiterlijk gespeeld hebben op 25-10-2003 29-11-2003 10-1-2004 14-2-2004 20-3-2004 |
1) | vr 17 okt | Spijkenisse | 1886 | - | Lombardijen | 1747 | 1½ - 2½ | |
2) | do 16 okt | Hoeksche Waard | 1766 | - | NRSG Wilhelm Steinitz | 1937 | ½ - 3½ | |
3) | ma 13 okt | Maassluis | 1774 | - | Charlois Europoort | 1928 | 0 - 4 | |
4) | ma 27 okt | CHESS | 1939 | - | Krimpen a/d IJssel | 1786 | 3 - 1 |
5) | do 27 nov | Sliedrecht | 1906 | - | CHESS | 1894 | 2 - 2 | (~) |
6) | vr 21 nov | Charlois Europoort | 1845 | - | De IJssel | 1905 | 2 - 2 | (&) |
7) | --------- | NRSG Wilhelm Steinitz | - | Zwijndrecht | 4 - 0 R | ($) | ||
8) | di 18 nov | Lombardijen | 1789 | - | Hillegersberg | 2012 | 3 - 1 | |
9) | di 18 nov | Groenoord | 1998 | - | Messemaker 1847 | 1878 | 2½ - 1½ | |
10) | do 13 nov | W.S.V. | 1857 | - | Overschie | 1829 | 1 - 3 | |
11) | wo 26 nov | Oostflakkee | 1840 | - | Dordrecht | 1848 | ½ - 3½ | (^) |
12) | ma 13 okt | 't Springende Peert | 1636 | - | Papendrecht/Alblasserdam | 1804 | 1½ - 2½ | |
13) | do 13 nov | Onesimus | 1859 | - | Moerkapelle | 1769 | 1 - 3 | |
14) | di 25 nov | Hendrik Ido Ambacht | 1696 | - | VastNed Rotterdam | 1901 | 1 - 3 | |
15) | ma 10 nov | Eeuwig Schaak | 1577 | - | HZP Schiedam | 1916 | 1½ - 2½ | |
16) | ma 10 nov | Ontspanning | 1772 | - | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1930 | 1 - 3 | |
17) | ma 10 nov | Barendrecht | 1769 | - | Schiebroek/Westen Regina | 1876 | 2 - 2 | (%) |
18) | di 4 nov | Shah Mata | 1902 | - | Rokado | 2000 | 2 - 2 | (#) |
19) | vr 28 nov | E.B.S.V. | 1852 | - | Capelse SV | 1763 | 2 - 2 | (@) |
20) | do 6 nov | De Pionier | 1741 | - | RSR Ivoren Toren | 1820 | 2 - 2 | (*) |
(~) Sliedrecht door na snelschaak (2½-1½).
(&) De IJssel door na snelschaak (0-4).
($) Zwijndrecht heeft zich teruggetrokken omdat ze geen representatief team op de been kunnen brengen.
(^) Correctie uitslag (was 1-3): L.J.F. van den Ouden is niet speelgerechtigd voor Oostflakkee.
(%) Schiebroek/Westen Regina door na snelschaak (1½-2½).
(#) Rokado door na snelschaak (1-3).
(@) E.B.S.V. door na snelschaak (4-0).
(*) RSR Ivoren Toren door na snelschaak (2-2) en loting.
Individuele uitslagen 2e ronde
Indeling en uitslagen derde ronde
21) | vr 19 dec | RSR Ivoren Toren | 1843 | - | Sliedrecht | 1906 | 2 - 2 | (*) |
22) | ma 15 dec | De IJssel | 1905 | - | E.B.S.V. | 1852 | 3½ - ½ | |
23) | vr 16 jan | Rokado | 1935 | - | NRSG Wilhelm Steinitz | 1937 | 1½ - 2½ | |
24) | ma 5 jan | Schiebroek/Westen Regina | 1860 | - | Lombardijen | 1789 | 1 - 3 | |
25) | di 6 jan | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1930 | - | Groenoord | 1998 | 1½ - 2½ | |
26) | ma 5 jan | HZP Schiedam | 1924 | - | Overschie | 1860 | 1½ - 2½ | |
27) | wo 7 jan | VastNed Rotterdam | 1881 | - | Dordrecht | 1802 | 3 - 1 | |
28) | vr 9 jan | Moerkapelle | 1715 | - | Papendrecht/Alblasserdam | 1784 | 1 - 3 |
(*) Sliedrecht door na snelschaak (1-3).
Individuele uitslagen 3e ronde
Indeling en uitslagen kwartfinale
29) | di 3 feb | Papendrecht/Alblasserdam | 1823 | - | Sliedrecht | 1873 | 1½ - 2½ | |
30) | ma 2 feb | De IJssel | 1905 | - | VastNed Rotterdam | 1901 | 1 - 3 | |
31) | vr 20 feb | Overschie | 1895 | - | NRSG Wilhelm Steinitz | 1937 | 2½ - 1½ | |
32) | di 10 feb | Lombardijen | 1812 | - | Groenoord | 1998 | 0 - 4 |
Individuele uitslagen kwartfinale
Indeling en uitslagen halve finale
33) | do 11 mrt | Sliedrecht | 1876 | - | Groenoord | 1998 | 2½ - 1½ | |
34) | wo 3 mrt | VastNed Rotterdam | 1941 | - | Overschie | 1884 | 2½ - 1½ |
Individuele uitslagen halve finale
Indeling en uitslag finale (gastheer: Hendrik-Ido-Ambacht)
35) | di 20 apr | VastNed Rotterdam | 1917 | - | Sliedrecht | 1906 | 1½ - 2½ |
Individuele uitslagen finale
Voor een verslag en de partijen, klik hier.