RSB-competitie 2003/2004: Klasse 2B
Klasse 2B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. VastNed Rotterdam 4 7 13 34½ xx 4½ 5½ 4 5½ 4½ 6 4½ Kampioen
2. RSR Ivoren Toren 4 7 11 32½ 3½ xx 4 4½ 6 4½ 4½ 5½
3. Hillegersberg 2 7 10 30½ 2½ 4 xx 5½ 5 4½ 5 4
4. EBSV 1 7 9 35 4 3½ 2½ xx 5½ 7 6½ 6
5. WSV 3 7 5 25 2½ 2 3 2½ xx 5½ 5½ 4
6. HZP Schiedam 2 7 3 22½ 3½ 3½ 3½ 1 2½ xx 4 4½
7. Nieuwerkerk ad IJ. 2 7 3 21 2 3½ 3 1½ 2½ 4 xx 4½ degradeert
8. Messemaker 1847 4 7 2 23 3½ 2½ 4 2 4 3½ 3½ xx degradeert
Opgegeven opstellingen klasse 2B (pdf-formaat)
Statistieken per speler na de laatste ronde
di 30 sep Nieuwerkerk ad IJ. 2 1715 - VastNed Rotterdam 4 1811 2 - 6
do 02 okt WSV 3 1623 - Hillegersberg 2 1732 3 - 5
vr 03 okt RSR Ivoren Toren 4 1680 - HZP Schiedam 2 1673 4½ - 3½
vr 03 okt EBSV 1 1704 - Messemaker 1847 4 1559 6 - 2
Individuele uitslagen 1e ronde
ma 27 okt HZP Schiedam 2 1695 - Messemaker 1847 4 1538 4½ - 3½
wo 29 okt VastNed Rotterdam 4 1845 - EBSV 1 1748 4 - 4
do 30 okt Hillegersberg 2 1724 - Nieuwerkerk ad IJ. 2 1602 5 - 3
vr 31 okt RSR Ivoren Toren 4 1678 - WSV 3 1611 6 - 2
Individuele uitslagen 2e ronde
ma 17 nov Messemaker 1847 4 1611 - VastNed Rotterdam 4 1847 3½ - 4½
di 18 nov Nieuwerkerk ad IJ. 2 1707 - RSR Ivoren Toren 4 1680 3½ - 4½
do 20 nov WSV 3 1592 - HZP Schiedam 2 1634 5½ - 2½
vr 21 nov EBSV 1 1748 - Hillegersberg 2 1724 2½ - 5½
Individuele uitslagen 3e ronde
vr 19 dec RSR Ivoren Toren 4 1688 - EBSV 1 1748 4½ - 3½
ma 05 jan HZP Schiedam 2 1695 - VastNed Rotterdam 4 1844 3½ - 4½
do 08 jan Hillegersberg 2 1724 - Messemaker 1847 4 1574 4 - 4
do 08 jan WSV 3 1623 - Nieuwerkerk ad IJ. 2 1655 5½ - 2½
Individuele uitslagen 4e ronde
ma 02 feb Messemaker 1847 4 1525 - RSR Ivoren Toren 4 1655 2½ - 5½
di 03 feb Nieuwerkerk ad IJ. 2 1715 - HZP Schiedam 2 1698 4 - 4
wo 04 feb VastNed Rotterdam 4 1826 - Hillegersberg 2 1724 5½ - 2½
vr 06 feb EBSV 1 1746 - WSV 3 1655 5½ - 2½
Individuele uitslagen 5e ronde
ma 01 mrt HZP Schiedam 2 1700 - Hillegersberg 2 1724 3½ - 4½
di 02 mrt Nieuwerkerk ad IJ. 2 1707 - EBSV 1 1746 1½ - 6½
do 04 mrt WSV 3 1642 - Messemaker 1847 4 1560 4 - 4
vr 05 mrt RSR Ivoren Toren 4 1680 - VastNed Rotterdam 4 1844 3½ - 4½
Individuele uitslagen 6e ronde
ma 22 mrt Messemaker 1847 4 1672 - Nieuwerkerk ad IJ. 2 1707 3½ - 4½
wo 24 mrt VastNed Rotterdam 4 1813 - WSV 3 1659 5½ - 2½
do 25 mrt Hillegersberg 2 1724 - RSR Ivoren Toren 4 1680 4 - 4
vr 26 mrt EBSV 1 1739 - HZP Schiedam 2 1672 7 - 1
Individuele uitslagen 7e ronde