RSB-competitie 2003/2004: Klasse 2C


   Klasse 2C            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Shah Mata 2          7  13 33½ xx 4  5½ 4½ 4½ 5½ 4½ 5   Kampioen
2. Maassluis 1          7  9  31  4  xx 2½ 5½ 4½ 3  5½ 6
3. Papendrecht/Albl. 2  7  9  27½ 2½ 5½ xx 4  4½ 5  1½ 4½
4. Groenoord 2          7  7  26½ 3½ 2½ 4  xx 2½ 5  4½ 4½
5. Charlois Europoort 3 7  6  30½ 3½ 3½ 3½ 5½ xx 6  2½ 6
6. VastNed Rotterdam 5  7  6  26½ 2½ 5  3  3  2  xx 5  6
7. NRSG W.Steinitz 2    7  4  28  3½ 2½ 6½ 3½ 5½ 3  xx 3½  degradeert
8. Dordrecht 4          7  2  20½ 3  2  3½ 3½ 2  2  4½ xx  degradeert

 Opgegeven opstellingen klasse 2C (pdf-formaat)

 Statistieken per speler na de laatste ronde

 ma 06 okt Maassluis 1              1688 - Charlois Europoort 3     1630 4½ - 3½
 ma 06 okt NRSG W.Steinitz 2        1685 - Shah Mata 2              1757 3½ - 4½
 di 07 okt Groenoord 2              1722 - VastNed Rotterdam 5      1720 5  - 3
 di 07 okt Dordrecht 4              1680 - Papendrecht/Albl. 2      1608 3½ - 4½

 Individuele uitslagen 1e ronde

 di 04 nov Papendrecht/Albl. 2      1608 - NRSG W.Steinitz 2        1684 1½ - 6½
 di 04 nov Groenoord 2              1750 - Maassluis 1              1687 2½ - 5½
 wo 05 nov VastNed Rotterdam 5      1717 - Shah Mata 2              1761 2½ - 5½
 vr 07 nov Charlois Europoort 3     1672 - Dordrecht 4              1638 6  - 2

 Individuele uitslagen 2e ronde

 ma 24 nov Maassluis 1              1688 - VastNed Rotterdam 5      1709 3  - 5
 ma 24 nov NRSG W.Steinitz 2        1684 - Charlois Europoort 3     1623 5½ - 2½
 di 25 nov Dordrecht 4              1706 - Groenoord 2              1754 3½ - 4½
 di 25 nov Shah Mata 2              1701 - Papendrecht/Albl. 2      1608 5½ - 2½

 Individuele uitslagen 3e ronde

 ma 12 jan Maassluis 1              1688 - Dordrecht 4              1668 6  - 2
 di 13 jan Groenoord 2              1716 - NRSG W.Steinitz 2        1674 4½ - 3½
 wo 14 jan VastNed Rotterdam 5      1721 - Papendrecht/Albl. 2      1550 3  - 5
 vr 16 jan Charlois Europoort 3     1636 - Shah Mata 2              1712 3½ - 4½

 Individuele uitslagen 4e ronde

 ma 09 feb NRSG W.Steinitz 2        1685 - Maassluis 1              1688 2½ - 5½
 di 10 feb Dordrecht 4              1665 - VastNed Rotterdam 5      1721 2  - 6
 di 10 feb Shah Mata 2              1735 - Groenoord 2              1727 4½ - 3½
 di 10 feb Papendrecht/Albl. 2      1578 - Charlois Europoort 3     1635 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 5e ronde

 ma 08 mrt Maassluis 1              1688 - Shah Mata 2              1774 4  - 4
 di 09 mrt Groenoord 2              1796 - Papendrecht/Albl. 2      1608 4  - 4
 di 09 mrt Dordrecht 4              1666 - NRSG W.Steinitz 2        1693 4½ - 3½
 wo 10 mrt VastNed Rotterdam 5      1721 - Charlois Europoort 3     1650 2  - 6

 Individuele uitslagen 6e ronde

 ma 29 mrt NRSG W.Steinitz 2        1651 - VastNed Rotterdam 5      1700 3  - 5
 di 30 mrt Shah Mata 2              1737 - Dordrecht 4              1667 5  - 3
 di 30 mrt Papendrecht/Albl. 2      1598 - Maassluis 1              1661 5½ - 2½
 vr 02 apr Charlois Europoort 3     1643 - Groenoord 2              1679 5½ - 2½

 Individuele uitslagen 7e ronde