RSB-competitie 2003/2004: Klasse 3A


   Klasse 3A            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. H.I.Ambacht 1        7  11 34  xx 5  4  3½ 5  5  4½ 7  Kampioen
2. 't Springend Peert 1 7  9  32  3  xx 5½ 5½ 3½ 6  4½ 4  Promotie
3. Barendrecht 1        7  8  31  4  2½ xx 3  5½ 5½ 6½ 4
4. Ontspanning 1        7  7  27½ 4½ 2½ 5  xx 4½ 3½ 3½ 4
5. De Zwarte Pion 2     7  6  29½ 3  4½ 2½ 3½ xx 3½ 6  6½
6. Oostflakkee 1        7  5  24  3  2  2½ 4½ 4½ xx 3½ 4
7. De Penning 2         7  5  23½ 3½ 3½ 1½ 4½ 2  4½ xx 4  Degradeert
8. Lombardijen 2        7  5  22½ 1  4  4  4  1½ 4  4  xx Degradeert

 Statistieken per speler na de laatste ronde
 
 ma 29 sep Barendrecht 1        1716 - H.I.Ambacht 1        1650 4  - 4
 ma 29 sep De Zwarte Pion 2     1593 - De Penning 2         1575 6  - 2
 di 30 sep Lombardijen 2        1610 - Ontspanning 1        1683 4  - 4
 wo 01 okt Oostflakkee 1        1644 - 't Springend Peert 1 1607 2  - 6

 Individuele uitslagen 1e ronde
 
 ma 27 okt 't Springend Peert 1 1607 - De Zwarte Pion 2     1582 3½ - 4½
 ma 27 okt Barendrecht 1        1716 - Oostflakkee 1        1649 5½ - 2½
 di 28 okt H.I.Ambacht 1        1650 - Ontspanning 1        1673 3½ - 4½
 di 28 okt De Penning 2         1608 - Lombardijen 2        1525 4  - 4

 Individuele uitslagen 2e ronde
 
 ma 17 nov De Zwarte Pion 2     1582 - Barendrecht 1        1716 2½ - 5½
 ma 17 nov Ontspanning 1        1672 - De Penning 2         1618 3½ - 4½
 di 18 nov Lombardijen 2        1653 - 't Springend Peert 1 1600 4  - 4
 wo 19 nov Oostflakkee 1        1649 - H.I.Ambacht 1        1632 3  - 5

 Individuele uitslagen 3e ronde
 
 ma 05 jan 't Springend Peert 1 1607 - Ontspanning 1        1668 5½ - 2½
 ma 05 jan Barendrecht 1        1698 - Lombardijen 2        1618 4  - 4
 di 06 jan H.I.Ambacht 1        1628 - De Penning 2         1610 4½ - 3½
 wo 07 jan Oostflakkee 1        1644 - De Zwarte Pion 2     1540 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 4e ronde
 
 ma 02 feb De Zwarte Pion 2     1599 - H.I.Ambacht 1        1614 3  - 5
 ma 02 feb Ontspanning 1        1700 - Barendrecht 1        1693 5  - 3
 di 03 feb Lombardijen 2        1611 - Oostflakkee 1        1649 4  - 4
 di 03 feb De Penning 2         1608 - 't Springend Peert 1 1607 3½ - 4½

 Individuele uitslagen 5e ronde
 
 ma 01 mrt Barendrecht 1        1693 - De Penning 2         1626 6½ - 1½
 ma 01 mrt De Zwarte Pion 2     1606 - Lombardijen 2        1565 6½ - 1½
 di 02 mrt H.I.Ambacht 1        1650 - 't Springend Peert 1 1607 5  - 3
 wo 03 mrt Oostflakkee 1        1660 - Ontspanning 1        1679 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 6e ronde
 
 ma 22 mrt Ontspanning 1        1704 - De Zwarte Pion 2     1599 4½ - 3½
 ma 22 mrt 't Springend Peert 1 1623 - Barendrecht 1        1716 5½ - 2½
 di 23 mrt Lombardijen 2        1611 - H.I.Ambacht 1        1650 1  - 7
 di 23 mrt De Penning 2         1599 - Oostflakkee 1        1649 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 7e ronde