RSB-competitie 2003/2004: Klasse 3B
Klasse 3B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zwijndrecht 3 7 13 36½ xx 5½ 4 5½ 5½ 5 6½ 4½ Kampioen
2. De IJssel 2 7 12 37 2½ xx 6 4½ 5½ 6½ 5½ 6½ Promotie
3. CSV 3 7 9 28½ 4 2 xx 4½ 5 4½ 3 5½
4. IJsselmonde 1 7 6 28½ 2½ 3½ 3½ xx 4 4 6 5
5. Spijkenisse 4 7 6 26½ 2½ 2½ 3 4 xx 4 5 5½
6. Moerkapelle 3 7 4 24½ 3 1½ 3½ 4 4 xx 5½ 3
7. Sliedrecht 3 7 4 21 1½ 2½ 5 2 3 2½ xx 4½ Degradeert
8. EBSV 2 7 2 21½ 3½ 1½ 2½ 3 2½ 5 3½ xx Degradeert
Statistieken per speler na de laatste ronde
vr 10 okt EBSV 2 1580 - Zwijndrecht 3 1604 3½ - 4½
vr 10 okt Moerkapelle 3 1540 - De IJssel 2 1710 1½ - 6½
vr 10 okt Spijkenisse 4 1584 - IJsselmonde 1 1728 4 - 4
vr 10 okt CSV 3 1577 - Sliedrecht 3 1578 3 - 5
Individuele uitslagen 1e ronde
ma 03 nov De IJssel 2 1680 - Spijkenisse 4 1574 5½ - 2½
vr 07 nov Zwijndrecht 3 1604 - Sliedrecht 3 1566 6½ - 1½
vr 07 nov IJsselmonde 1 1703 - CSV 3 1670 3½ - 4½
vr 07 nov EBSV 2 1536 - Moerkapelle 3 1554 5 - 3
Individuele uitslagen 2e ronde
do 27 nov Sliedrecht 3 1576 - IJsselmonde 1 1734 2 - 6
vr 28 nov Moerkapelle 3 1558 - Zwijndrecht 3 1616 3 - 5
vr 28 nov Spijkenisse 4 1599 - EBSV 2 1521 5½ - 2½
vr 28 nov CSV 3 1648 - De IJssel 2 1710 2 - 6
Individuele uitslagen 3e ronde
ma 12 jan De IJssel 2 1680 - Sliedrecht 3 1589 5½ - 2½
vr 16 jan Zwijndrecht 3 1604 - IJsselmonde 1 1728 5½ - 2½
vr 16 jan EBSV 2 1544 - CSV 3 1747 2½ - 5½
vr 16 jan Moerkapelle 3 1554 - Spijkenisse 4 1584 4 - 4
Individuele uitslagen 4e ronde
do 12 feb Sliedrecht 3 1577 - EBSV 2 1542 4½ - 3½
vr 13 feb Spijkenisse 4 1584 - Zwijndrecht 3 1575 2½ - 5½
vr 13 feb CSV 3 1648 - Moerkapelle 3 1540 4½ - 3½
vr 13 feb IJsselmonde 1 1753 - De IJssel 2 1679 3½ - 4½
Individuele uitslagen 5e ronde
vr 12 mrt Zwijndrecht 3 1587 - De IJssel 2 1710 5½ - 2½
vr 12 mrt EBSV 2 1544 - IJsselmonde 1 1736 3 - 5
vr 12 mrt Moerkapelle 3 1540 - Sliedrecht 3 1599 5½ - 2½
vr 12 mrt Spijkenisse 4 1580 - CSV 3 1628 3 - 5
Individuele uitslagen 6e ronde
ma 29 mrt De IJssel 2 1680 - EBSV 2 1544 6½ - 1½
do 01 apr Sliedrecht 3 1602 - Spijkenisse 4 1560 3 - 5
vr 02 apr IJsselmonde 1 1728 - Moerkapelle 3 1540 4 - 4
vr 02 apr CSV 3 1686 - Zwijndrecht 3 1604 4 - 4
Individuele uitslagen 7e ronde