Ronde 1 2 3 4 5 |
Uiterlijk datum doorgegeven 14-10-2006 28-11-2006 14-01-2007 24-02-2007 datum/plaats in overleg met CL |
Uiterlijk gespeeld hebben op 18-11-2006 06-01-2007 17-02-2007 24-03-2007 |
31) | ma 23 apr | Rokado | 2037 | - | RSR Ivoren Toren | 1964 | 2½ - 1½ |
Individuele uitslagen finale
| verslag |
Indeling en uitslagen
halve finale
29) | do 15 mrt | Sliedrecht | 1976 | - | Rokado | 2037 | 1 - 3 | ||
30) | vr 23 mrt | RSR Ivoren Toren | 1969 | - | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1968 | 3 - 1 |
Individuele uitslagen halve
finale
Indeling en uitslagen
derde ronde
25) | vr 16 feb | Rokado | 2006 | - | Papendrecht/Alblasserdam | 1841 | 3½ - ½ | ||
26) | di 23 jan | Dordrecht | 1856 | - | Sliedrecht | 2000 | 0 - 4 | ||
27) | di 13 feb | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1968 | - | CHESS | 1853 | 3 - 1 | ||
28) | vr 26 jan | RSR Ivoren Toren | 1978 | - | Spijkenisse | 1867 | 4 - 0 |
Individuele uitslagen 3e ronde
Indeling en uitslagen tweede ronde
17) | vr 5 jan | Charlois Europoort | 1930 | - | Rokado | 1930 | 2 - 2 | $ | |
18) | di 28 nov | Hendrik Ido Ambacht | 1739 | - | Papendrecht/Alblasserdam | 1841 | ½ - 3½ | ||
19) | ma 11 dec | Erasmus | 1959 | - | Dordrecht | 1882 | 2 - 2 | @ | |
20) | do 7 dec | Sliedrecht | 1998 | - | Groenoord | 1931 | 3½ - ½ | ||
21) | do 14 dec | De Pionier | 1873 | - | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1897 | 2 - 2 | # | |
22) | ma 4 dec | CHESS | 1966 | - | Maassluis | 1760 | 2½ - 1½ | ||
23) | ma 11 dec | Ontspanning | 1677 | - | RSR Ivoren Toren | 1857 | 1½ - 2½ | ||
24) | vr 5 jan | Spijkenisse | 1897 | - | SO Rotterdam | 2006 | 3 - 1 |
(@) Dordrecht door na snelschaak (2-2) en loting.
(#) Nieuwerkerk door na snelschaak (4-0).
($) Rokado door na snelschaak (2-2) en loting.
Individuele uitslagen 2e ronde
Indeling en uitslagen eerste ronde
1) | ma 30 okt | HZP Schiedam | 1893 | - | Rokado | 2015 | 1½ - 2½ | |
2) | vr 3 nov | Moerkapelle | 1704 | - | Charlois Europoort | 1910 | 1½ - 2½ | |
3) | di 7 nov | Papendrecht/Alblasserdam | 1841 | - | Barendrecht | 1792 | 2½ - 1½ | |
4) | di 24 okt | Hendrik Ido Ambacht | 1776 | - | Oostflakkee | 1826 | 3½ - ½ | |
5) | di 14 nov | Dordrecht | 1882 | - | 't Springende Peert | 1719 | 3 - 1 | |
6) | ma 23 okt | Eeuwig Schaak | 1722 | - | Erasmus | 1952 | 1 - 3 | |
7) | di 14 nov | Groenoord | 1980 | - | Messemaker 1847 | 1664 | 2 - 2 | & |
8) | di 31 okt | Shah Mata | 1970 | - | Sliedrecht | 1976 | 2 - 2 | # |
9) | vr 17 nov | CSV | 1753 | - | De Pionier | 1827 | 1 - 3 | |
10) | di 10 okt | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1968 | - | Onesimus | 1808 | 2½ - 1½ | |
11) | ma 6 nov | Krimpen a/d IJssel | 1807 | - | Maassluis | 1760 | ½ - 3½ | |
12) | vr 10 nov | Overschie | 1874 | - | CHESS | 1956 | 1 - 3 | |
13) | vr 10 nov | 3 Torens | 1682 | - | Ontspanning | 1677 | 1½ - 2½ | |
14) | vr 3 nov | RSR Ivoren Toren | 1990 | - | De IJssel | 1933 | 2 - 2 | % |
15) | vr 27 okt | Spijkenisse | 1840 | - | WSV | 1848 | 2 - 2 | @ |
16) | wo 25 okt | SO Rotterdam | 1901 | - | IJsselmonde | 1786 | 2½ - 1½ |
(@) Spijkenisse door na snelschaken (2-2) en loting.
( # ) Sliedrecht door na snelschaken (0-4).
( % ) RSR Ivoren Toren door na snelschaken (3-1).
(&) Groenoord door na snelschaken (3-1).
Individuele uitslagen
1e ronde