Individuele uitslagen Klasse 2B


Ronde 1
   ma 02 okt t Springende Peert 1     1736 - SO Rotterdam 5           1692 3½ - 4½
1.           A.J.Karbaat          (1) 1918 - B.van der Graaf      (5) 1781 1  - 0
2.           W.van Schelven       (1) 1688 - C.L.Bijl             (5) 1706 0  - 1
3.           R.F.C.Berberich          1719 - H.A.Helfrich         (6) 1953 ½  - ½
4.           E.J.Lammens          (1) 1692 - R.F.J.M.Geuskens     (5) 1694 0  - 1
5.           H.in 't Veld         (1) 1701 - J.P.Steenbergen      (5) 1714 0  - 1
6.           J.A.Verkerk          (1) 1683 - T.J.S.Boesten        (5) 1627 ½  - ½
7.           F.J.M.van 't Hof     (1) 1695 - J.L.Gebraad          (5) 1573 ½  - ½
8.           P.L.J.Gravendeel     (1) 1790 - B.Hieralal               1485 1  - 0

   di 03 okt Papendrecht/Alb. 1       1772 - Moerkapelle 2            1611 5  - 3
1.           M.Smink              (1) 1936 - A.Luinenburg         (2) 1936 0  - 1
2.           B.Terlouw            (1) 1817 - R.Droog              (2) 1629 ½  - ½
3.           C.Brinkman           (1) 1791 - A.Hoogduijn          (2) 1630 1  - 0
4.           A.P.Kraaiveld        (1) 1820 - K.Bakker             (2) 1626 1  - 0
5.           A.de Kluijver        (2) 1667 - A.C.Voerman          (2) 1695 1  - 0
6.           P.C.van Wermeskerken (3) 1718 - P.Perdijk            (2) 1506 0  - 1
7.           H.v/d Beukel         (1) 1724 - J.Weijermars         (2) 1470 1  - 0
8.           M.Souverein          (1) 1707 - G.van Meeteren           1396 ½  - ½
   
   do 05 okt Sliedrecht 2             1780 - Groenoord 2              1658 5  - 3
1.           R.H.Klop             (2) 1865 - A.van Embden         (2) 1770 0  - 1
2.           R.van Rekom          (2) 1813 - C.Vrijland           (2) 1714 1  - 0
3.           C.M.van der Does     (2) 1772 - A.Breugem            (2) 1681 1  - 0
4.           W.Kuiper             (2) 1804 - A.de Veld            (2)      ½  - ½
5.           P.Pons               (2) 1803 - W.D.van Mullem       (2) 1658 0  - 1
6.           P.Blokland           (2) 1674 - P.L.W.Sodderland     (2) 1603 ½  - ½
7.           H.Prins              (2) 1731 - G.W.Deegeling        (2) 1624 1  - 0
8.           C.M.Mijnster         (2) 1775 - B.D.P.van der Sloot  (2) 1553 1  - 0
   
   vr 06 okt IJsselmonde 1            1737 - Erasmus 4                1719 2½ - 5½
1.           S.Bergakker          (1) 1896 - R.J.Ouwehand         (4) 1795 1  - 0
2.           A.R.Coenen           (1) 1877 - F.Steenbergen        (4) 1798 0  - 1
3.           S.Basic              (1) 1512 - L.R.M.de Kroes       (4) 1652 1  - 0
4.           M.E.Bongers          (1) 1943 - J.A.de Korte         (4) 1717 0  - 1
5.           H.Pijpers            (1) 1684 - A.de Jong            (4) 1762 0  - 1
6.           J.Bey                (1) 1762 - P.van der Velden     (4) 1692 ½  - ½
7.           S.Brabers            (1) 1609 - C.A.Rook             (4) 1655 0  - 1
8.           B.Ockeloen           (1) 1611 - J.L.v/d Kooij        (5) 1678 0  - 1

 Ronde 2
   
   ma 30 okt Erasmus 4                1724 - Moerkapelle 2            1660 3½ - 4½
1.           F.Steenbergen        (4) 1798 - A.Luinenburg         (2) 1936 0  - 1
2.           R.J.Ouwehand         (4) 1795 - A.C.Voerman          (2) 1695 1  - 0
3.           A.de Jong            (4) 1762 - A.Hoogduijn          (2) 1630 0  - 1
4.           J.A.de Korte         (4) 1717 - J.D.Blok             (2) 1624 1  - 0
5.           L.R.M.de Kroes       (4) 1652 - T.Kooy                        1  - 0
6.           P.van der Velden     (4) 1692 - K.Bakker             (2) 1626 ½  - ½
7.           C.A.Rook             (4) 1655 - J.Weijermars         (2) 1470 0  - 1
8.           H.W.R.Beerling       (5) 1718 - M.Rensen                 1636 0  - 1
   
   di 31 okt Groenoord 2              1659 - Papendrecht/Alb. 1       1736 5½ - 2½
1.           A.van Embden         (2) 1770 - M.Smink              (1) 1936 1  - 0
2.           C.Vrijland           (2) 1714 - B.Terlouw            (1) 1817 0  - 1
3.           A.Breugem            (2) 1681 - C.Brinkman           (1) 1791 1  - 0
4.           A.T.de Veld          (2)      - M.de Wit             (1) 1756 1  - 0
5.           W.D.van Mullem       (2) 1658 - M.Souverein          (1) 1707 1  - 0
6.           P.L.W.Sodderland     (2) 1603 - Z.Likic              (2) 1630 ½  - ½
7.           W.C.Sodderland       (2) 1634 - P.Modderkolk         (3) 1568 ½  - ½
8.           B.D.P.van der Sloot  (2) 1553 - J.Pattinama          (1) 1681 ½  - ½

   wo 01 nov SO Rotterdam 5           1649 - Sliedrecht 2             1777 2½ - 5½
1.           A.Willeboordse       (5) 1668 - R.van Rekom          (2) 1813 ½  - ½
2.           C.L.Bijl             (5) 1706 - R.H.Klop             (2) 1865 0  - 1
3.           J.P.Steenbergen      (5) 1714 - W.Kuiper             (2) 1804 0  - 1
4.           R.F.J.M.Geuskens     (5) 1694 - C.M.van der Does     (2) 1772 ½  - ½
5.           T.J.S.Boesten        (5) 1627 - C.M.Mijnster         (2) 1775 0  - 1
6.           B.van der Graaf      (5) 1781 - P.Pons               (2) 1803 ½  - ½
7.           J.L.Gebraad          (5) 1573 - M.L.van Houwelingen  (3) 1712 0  - 1
8.           B.Borgman            (5) 1426 - P.Blokland           (2) 1674 1  - 0
    
   vr 03 nov IJsselmonde 1            1737 - t Springende Peert 1     1683 4½ - 3½
1.           S.Bergakker          (1) 1896 - A.J.Karbaat          (1) 1918 0  - 1
2.           A.R.Coenen           (1) 1877 - W.van Schelven       (1) 1688 0  - 1
3.           S.Basic              (1) 1512 - G.W.Stooker          (1) 1587 0  - 1
4.           M.E.Bongers          (1) 1943 - P.L.J.Gravendeel     (1) 1790 1  - 0
5.           H.Pijpers            (1) 1684 - H.in 't Veld         (1) 1701 1  - 0
6.           J.Bey                (1) 1762 - J.A.Verkerk          (1) 1683 1  - 0
7.           S.Brabers            (1) 1609 - F.J.M.van 't Hof     (1) 1695 ½  - ½
8.           B.Ockeloen           (1) 1611 - R.Zwart                  1403 1  - 0


 Ronde 3

   ma 20 nov t Springende Peert 1     1723 - Erasmus 4                1724 4  - 4
1.           A.J.Karbaat          (1) 1918 - F.Steenbergen        (4) 1798 1  - 0
2.           W.van Schelven       (1) 1688 - R.J.Ouwehand         (4) 1795 0  - 1
3.           G.W.Stooker          (1) 1587 - J.A.de Korte         (4) 1717 0  - 1
4.           P.L.J.Gravendeel     (1) 1790 - J.C.K.W.Bartel       (4) 1725 1  - 0
5.           H.in 't Veld         (1) 1701 - L.R.M.de Kroes       (4) 1652 0  - 1
6.           J.A.Verkerk          (1) 1683 - P.van der Velden     (4) 1692 1  - 0
7.           F.J.M.van 't Hof     (1) 1695 - C.A.Rook             (4) 1655 ½  - ½
8.           R.F.C.Berberich          1719 - A.de Jong            (4) 1762 ½  - ½ 
  
   di 21 nov Papendrecht/Alb. 1       1769 - SO Rotterdam 5           1649 6½ - 1½
1.           M.Smink              (1) 1936 - A.Willeboordse       (5) 1668 1  - 0
2.           B.Terlouw            (1) 1817 - L.R.Sliedrecht       (6) 1679 1  - 0
3.           C.Brinkman           (1) 1791 - R.F.J.M.Geuskens     (5) 1694 1  - 0
4.           A.P.Kraaiveld        (1) 1820 - B.van der Graaf      (5) 1781 0  - 1
5.           M.de Wit             (1) 1756 - T.J.S.Boesten        (5) 1627 1  - 0
6.           J.Pattinama          (1) 1681 - J.P.Steenbergen      (5) 1714 ½  - ½
7.           H.v/d Beukel         (1) 1724 - P.Pankrast               1541 1  - 0
8.           Z.Likic              (2) 1630 - B.Hieralal               1485 1  - 0
   
   do 23 nov Sliedrecht 2             1771 - IJsselmonde 1            1707 4½ - 3½
1.           R.H.Klop             (2) 1865 - N.O.                          1  - 0  rgl
2.           R.van Rekom          (2) 1813 - S.Bergakker          (1) 1896 0  - 1
3.           C.M.van der Does     (2) 1772 - A.R.Coenen           (1) 1877 0  - 1
4.           W.Kuiper             (2) 1804 - S.Basic              (1) 1512 1  - 0
5.           H.Prins              (2) 1731 - J.Bey                (1) 1762 1  - 0
6.           C.M.Mijnster         (2) 1775 - H.Pijpers            (1) 1684 ½  - ½
7.           P.Blokland           (2) 1674 - B.Ockeloen           (1) 1611 ½  - ½
8.           P.de Vlaam           (3) 1734 - S.Brabers            (1) 1609 ½  - ½
    
   vr 24 nov Moerkapelle 2            1640 - Groenoord 2              1658 4½ - 3½
1.           A.Luinenburg         (2) 1936 - A.van Embden         (2) 1770 1  - 0
2.           A.Hoogduijn          (2) 1630 - C.Vrijland           (2) 1714 ½  - ½
3.           R.Droog              (2) 1629 - A.Breugem            (2) 1681 ½  - ½
4.           J.D.Blok             (2) 1624 - A.T.de Veld          (2)      ½  - ½
5.           A.C.Voerman          (2) 1695 - W.D.van Mullem       (2) 1658 ½  - ½
6.           K.Bakker             (2) 1626 - P.L.W.Sodderland     (2) 1603 ½  - ½
7.           P.Perdijk            (2) 1506 - G.W.Deegeling        (2) 1624 ½  - ½
8.           J.Weijermars         (2) 1470 - B.D.P.van der Sloot  (2) 1553 ½  - ½
  
 Ronde 4

 
   ma 18 dec Erasmus 4                1724 - Groenoord 2              1658 5  - 3
1.           F.Steenbergen        (4) 1798 - A.van Embden         (2) 1770 0  - 1
2.           J.A.de Korte         (4) 1717 - C.Vrijland           (2) 1714 ½  - ½
3.           R.J.Ouwehand         (4) 1795 - A.Breugem            (2) 1681 1  - 0
4.           J.C.K.W.Bartel       (4) 1725 - A.T.de Veld          (2)      ½  - ½
5.           L.R.M.de Kroes       (4) 1652 - W.D.van Mullem       (2) 1658 ½  - ½
6.           A.de Jong            (4) 1762 - P.L.W.Sodderland     (2) 1603 1  - 0
7.           C.A.Rook             (4) 1655 - G.W.Deegeling        (2) 1624 ½  - ½
8.           P.van der Velden     (4) 1692 - B.D.P.van der Sloot  (2) 1553 1  - 0
    
   ma 18 dec t Springende Peert 1     1719 - Sliedrecht 2             1754 3½ - 4½
1.           A.J.Karbaat          (1) 1918 - R.H.Klop             (2) 1865 1  - 0
2.           W.van Schelven       (1) 1688 - P.Pons               (2) 1803 0  - 1
3.           G.W.Stooker          (1) 1587 - C.M.van der Does     (2) 1772 0  - 1
4.           E.J.Lammens          (1) 1692 - R.van Rekom          (2) 1813 ½  - ½
5.           H.in 't Veld         (1) 1701 - C.M.Mijnster         (2) 1775 0  - 1
6.           J.A.Verkerk          (1) 1683 - H.Prins              (2) 1731 0  - 1
7.           F.J.M.van 't Hof     (1) 1695 - P.de Vlaam           (3) 1734 1  - 0
8.           P.L.J.Gravendeel     (1) 1790 - P.C.W.Vis            (3) 1539 1  - 0

   wo 20 dec SO Rotterdam 5           1714 - Moerkapelle 2            1640 5  - 3
1.           C.L.Bijl             (5) 1706 - A.Luinenburg         (2) 1936 0  - 1
2.           A.Willeboordse       (5) 1668 - J.D.Blok             (2) 1624 ½  - ½
3.           B.van der Graaf      (5) 1781 - A.Hoogduijn          (2) 1630 1  - 0
4.           H.A.Helfrich         (6) 1953 - K.Bakker             (2) 1626 1  - 0
5.           R.F.J.M.Geuskens     (5) 1694 - J.Weijermars         (2) 1470 0  - 1
6.           J.P.Steenbergen      (5) 1714 - M.Freeke                 1558 1  - 0
7.           J.L.Gebraad          (5) 1573 - M.Rensen                 1636 ½  - ½
8.           T.J.S.Boesten        (5) 1627 - T.Kooy                        1  - 0
   
   vr 22 dec IJsselmonde 1            1737 - Papendrecht/Alb. 1       1779 3½ - 4½
1.           S.Bergakker          (1) 1896 - M.Smink              (1) 1936 1  - 0
2.           A.R.Coenen           (1) 1877 - B.Terlouw            (1) 1817 0  - 1
3.           S.Basic              (1) 1512 - C.Brinkman           (1) 1791 0  - 1
4.           M.E.Bongers          (1) 1943 - A.P.Kraaiveld        (1) 1820 1  - 0
5.           H.Pijpers            (1) 1684 - M.de Wit             (1) 1756 ½  - ½
6.           J.Bey                (1) 1762 - J.Pattinama          (1) 1681 1  - 0
7.           S.Brabers            (1) 1609 - M.Souverein          (1) 1707 0  - 1
8.           B.Ockeloen           (1) 1611 - H.v/d Beukel         (1) 1724 0  - 1
 
  Ronde 5

   di 30 jan Papendrecht/Alb. 1       1779 - t Springende Peert 1     1719 5  - 3
1.           M.Smink              (1) 1936 - A.J.Karbaat          (1) 1918 ½  - ½
2.           B.Terlouw            (1) 1817 - W.van Schelven       (1) 1688 ½  - ½
3.           C.Brinkman           (1) 1791 - E.J.Lammens          (1) 1692 0  - 1
4.           A.P.Kraaiveld        (1) 1820 - H.in 't Veld         (1) 1701 1  - 0
5.           M.de Wit             (1) 1756 - J.A.Verkerk          (1) 1683 1  - 0
6.           J.Pattinama          (1) 1681 - G.W.Stooker          (1) 1587 1  - 0
7.           H.v/d Beukel         (1) 1724 - F.J.M.van 't Hof     (1) 1695 ½  - ½
8.           M.Souverein          (1) 1707 - P.L.J.Gravendeel     (1) 1790 ½  - ½
  
   di 30 jan Groenoord 2              1669 - SO Rotterdam 5           1666 5½ - 2½
1.           A.van Embden         (2) 1770 - A.Willeboordse       (5) 1668 1  - 0
2.           C.Vrijland           (2) 1714 - C.L.Bijl             (5) 1706 ½  - ½
3.           A.Breugem            (2) 1681 - B.van der Graaf      (5) 1781 1  - 0
4.           A.T.de Veld          (2)      - J.J.P.Holst          (6) 1713 1  - 0
5.           W.D.van Mullem       (2) 1658 - R.F.J.M.Geuskens     (5) 1694 ½  - ½
6.           G.W.Deegeling        (2) 1624 - J.P.Steenbergen      (5) 1714 0  - 1
7.           P.L.W.Sodderland     (2) 1603 - B.Borgman            (5) 1426 1  - 0
8.           W.C.Sodderland       (2) 1634 - T.J.S.Boesten        (5) 1627 ½  - ½

   do 01 feb Sliedrecht 2             1780 - Erasmus 4                1704 4½ - 3½
1.           R.H.Klop             (2) 1865 - F.Steenbergen        (4) 1798 ½  - ½
2.           R.van Rekom          (2) 1813 - R.J.Ouwehand         (4) 1795 0  - 1
3.           P.Pons               (2) 1803 - J.A.de Korte         (4) 1717 1  - 0
4.           W.Kuiper             (2) 1804 - H.W.R.Beerling       (5) 1718 1  - 0
5.           C.M.van der Does     (2) 1772 - P.van der Velden     (4) 1692 ½  - ½
6.           C.M.Mijnster         (2) 1775 - C.J.van As               1618 0  - 1
7.           H.Prins              (2) 1731 - C.A.Rook             (4) 1655 1  - 0
8.           P.Blokland           (2) 1674 - J.Hoek van Dijke     (5) 1643 ½  - ½
    
   vr 02 feb Moerkapelle 2            1646 - IJsselmonde 1            1769 3½ - 4½
1.           A.Luinenburg         (2) 1936 - A.R.Coenen           (1) 1877 0  - 1
2.           R.Droog              (2) 1629 - S.Bergakker          (1) 1896 0  - 1
3.           A.C.Voerman          (2) 1695 - M.E.Bongers          (1) 1943 0  - 1
4.           A.Hoogduijn          (2) 1630 - H.Pijpers            (1) 1684 1  - 0
5.           J.D.Blok             (2) 1624 - J.Bey                (1) 1762 1  - 0
6.           K.Bakker             (2) 1626 - R.C.Verschoor                 ½  - ½
7.           J.Weijermars         (2) 1470 - B.Ockeloen           (1) 1611 ½  - ½
8.           M.Freeke                 1558 - S.Brabers            (1) 1609 ½  - ½
 
 Ronde 6


   ma 26 feb Erasmus 4                1724 - SO Rotterdam 5           1639 5  - 3
1.           F.Steenbergen        (4) 1798 - B.van der Graaf      (5) 1781 ½  - ½
2.           R.J.Ouwehand         (4) 1795 - A.Willeboordse       (5) 1668 1  - 0
3.           J.A.de Korte         (4) 1717 - J.L.Gebraad          (5) 1573 1  - 0
4.           J.C.K.W.Bartel       (4) 1725 - C.L.Bijl             (5) 1706 1  - 0
5.           L.R.M.de Kroes       (4) 1652 - J.P.Steenbergen      (5) 1714 0  - 1
6.           A.de Jong            (4) 1762 - T.J.S.Boesten        (5) 1627 ½  - ½
7.           C.A.Rook             (4) 1655 - D.M.Heijmans         (6) 1618 0  - 1
8.           P.van der Velden     (4) 1692 - B.Borgman            (5) 1426 1  - 0
 
   ma 26 feb t Springende Peert 1     1714 - Moerkapelle 2            1667 3  - 5
1.           A.J.Karbaat          (1) 1918 - A.Luinenburg         (2) 1936 1  - 0
2.           G.W.Stooker          (1) 1587 - R.Droog              (2) 1629 0  - 1
3.           W.van Schelven       (1) 1688 - A.Hoogduijn          (2) 1630 ½  - ½
4.           E.J.Lammens          (1) 1692 - A.C.Voerman          (2) 1695 0  - 1
5.           H.in 't Veld         (1) 1701 - J.D.Blok             (2) 1624 0  - 1
6.           J.Groeneveld             1644 - K.Bakker             (2) 1626 0  - 1
7.           F.J.M.van 't Hof     (1) 1695 - S.van der Zalm           1562 1  - 0
8.           P.L.J.Gravendeel     (1) 1790 - M.Rensen                 1636 ½  - ½

   do 01 mrt Sliedrecht 2             1780 - Papendrecht/Alb. 1       1774 5  - 3
1.           R.van Rekom          (2) 1813 - B.Terlouw            (1) 1817 ½  - ½
2.           R.H.Klop             (2) 1865 - M.Smink              (1) 1936 ½  - ½
3.           P.Pons               (2) 1803 - C.Brinkman           (1) 1791 1  - 0
4.           W.Kuiper             (2) 1804 - A.P.Kraaiveld        (1) 1820 ½  - ½
5.           C.M.van der Does     (2) 1772 - P.C.van Wermeskerken (3) 1718 0  - 1
6.           C.M.Mijnster         (2) 1775 - J.Pattinama          (1) 1681 ½  - ½
7.           H.Prins              (2) 1731 - M.Souverein          (1) 1707 1  - 0
8.           P.Blokland           (2) 1674 - H.v/d Beukel         (1) 1724 1  - 0
 
   vr 02 mrt IJsselmonde 1            1769 - Groenoord 2              1625 5  - 3
1.           S.Bergakker          (1) 1896 - A.van Embden         (2) 1770 1  - 0
2.           A.R.Coenen           (1) 1877 - C.Vrijland           (2) 1714 1  - 0
3.           R.C.Verschoor                 - G.W.Deegeling        (2) 1624 ½  - ½
4.           M.E.Bongers          (1) 1943 - W.C.Sodderland       (2) 1634 1  - 0
5.           H.Pijpers            (1) 1684 - W.D.van Mullem       (2) 1658 ½  - ½
6.           J.Bey                (1) 1762 - P.L.W.Sodderland     (2) 1603 ½  - ½
7.           S.Brabers            (1) 1609 - B.D.P.van der Sloot  (2) 1553 ½  - ½
8.           B.Ockeloen           (1) 1611 - T.Buitelaar              1443 0  - 1

 Ronde 7

   di 20 mrt Papendrecht/Alb. 1       1779 - Erasmus 4                1716 5  - 3
1.           B.Terlouw            (1) 1817 - F.Steenbergen        (4) 1798 0  - 1
2.           M.Smink              (1) 1936 - R.J.Ouwehand         (4) 1795 ½  - ½
3.           C.Brinkman           (1) 1791 - J.A.de Korte         (4) 1717 ½  - ½
4.           A.P.Kraaiveld        (1) 1820 - J.C.K.W.Bartel       (4) 1725 ½  - ½
5.           M.de Wit             (1) 1756 - P.H.T.Hurkmans       (5) 1582 1  - 0
6.           J.Pattinama          (1) 1681 - A.de Jong            (4) 1762 ½  - ½
7.           H.v/d Beukel         (1) 1724 - C.A.Rook             (4) 1655 1  - 0
8.           M.Souverein          (1) 1707 - P.van der Velden     (4) 1692 1  - 0
   
   di 20 mrt Groenoord 2              1646 - t Springende Peert 1     1719 7  - 1
1.           A.van Embden         (2) 1770 - P.L.J.Gravendeel     (1) 1790 1  - 0
2.           A.Breugem            (2) 1681 - A.J.Karbaat          (1) 1918 1  - 0
3.           P.L.W.Sodderland     (2) 1603 - E.J.Lammens          (1) 1692 1  - 0
4.           A.T.de Veld          (2)      - W.van Schelven       (1) 1688 1  - 0
5.           W.D.van Mullem       (2) 1658 - J.A.Verkerk          (1) 1683 1  - 0
6.           G.W.Deegeling        (2) 1624 - G.W.Stooker          (1) 1587 1  - 0
7.           W.C.Sodderland       (2) 1634 - F.J.M.van 't Hof     (1) 1695 1  - 0
8.           B.D.P.van der Sloot  (2) 1553 - H.in 't Veld         (1) 1701 0  - 1

   wo 21 mrt SO Rotterdam 5           1681 - IJsselmonde 1            1753 3½ - 4½
1.           B.van der Graaf      (5) 1781 - A.R.Coenen           (1) 1877 ½  - ½
2.           J.P.Steenbergen      (5) 1714 - S.Bergakker          (1) 1896 0  - 1
3.           C.L.Bijl             (5) 1706 - M.E.Bongers          (1) 1943 0  - 1
4.           H.A.Helfrich         (6) 1953 - J.Kleinloog              1495 1  - 0
5.           A.Willeboordse       (5) 1668 - H.Pijpers            (1) 1684 ½  - ½
6.           T.J.S.Boesten        (5) 1627 - R.C.Verschoor                 ½  - ½
7.           J.L.Gebraad          (5) 1573 - J.Bey                (1) 1762 1  - 0
8.           B.Borgman            (5) 1426 - B.Ockeloen           (1) 1611 0  - 1
   
   vr 23 mrt Moerkapelle 2            1640 - Sliedrecht 2             1780 3  - 5
1.           A.Luinenburg         (2) 1936 - R.H.Klop             (2) 1865 ½  - ½
2.           R.Droog              (2) 1629 - R.van Rekom          (2) 1813 ½  - ½
3.           A.Hoogduijn          (2) 1630 - W.Kuiper             (2) 1804 0  - 1
4.           A.C.Voerman          (2) 1695 - P.Pons               (2) 1803 ½  - ½
5.           J.D.Blok             (2) 1624 - C.M.Mijnster         (2) 1775 0  - 1
6.           K.Bakker             (2) 1626 - H.Prins              (2) 1731 1  - 0
7.           P.Perdijk            (2) 1506 - C.M.van der Does     (2) 1772 0  - 1
8.           J.Weijermars         (2) 1470 - P.Blokland           (2) 1674 ½  - ½