Individuele uitslagen Klasse 2C


Ronde 1

   di 10 okt Dordrecht 3              1666 - Erasmus 5                1639 3  - 5
1.           F.A.V.va Blommestein (3) 1715 - T.L.Grootenboer      (5) 1650 0  - 1
2.           J.A.M.Janssen        (3) 1621 - H.W.R.Beerling       (5) 1718 0  - 1
3.           B.Sitton             (3) 1634 - J.Hoek van Dijke     (5) 1643 ½  - ½
4.           J.Sienkiewicz        (3) 1815 - J.L.v/d Kooij        (5) 1678 1  - 0
5.           P.J.Schreuder        (3) 1655 - L.Mihailescu         (5) 1620 0  - 1
6.           O.C.van Haren        (3) 1733 - M.Zuidmeer           (5) 1562 0  - 1
7.           P.Schot              (3) 1592 - P.H.T.Hurkmans       (5) 1582 ½  - ½
8.           J.F. Lemstra         (3) 1563 - J. Helstone          (5) 1656 1  - 0

   di 10 okt Shah Mata 2              1728 - RSR Ivoren Toren 4       1716 4  - 4
1.           K.de Ruijter         (2) 1786 - A.Rutten             (4) 1753 1  - 0
2.           D.van 't Zand        (2) 1778 - J.D.Koster           (4) 1811 0  - 1
3.           J.R.la Gordt Dillie  (2) 1747 - P.M.Uytdewilligen    (4) 1798 ½  - ½
4.           D.Rijkeboer          (2) 1696 - A.van Es             (4) 1669 1  - 0
5.           W.Langstraat         (2) 1727 - L.van Dongen             1779 0  - 1
6.           A.C.Schols           (2) 1743 - R.v/d Lee            (4) 1738 ½  - ½
7.           J.Knikman            (2) 1666 - A.F.Rijken               1568 0  - 1
8.           M.Kastelijn          (2) 1683 - J.Broersen           (4) 1613 1  - 0 
   
   wo 11 okt SO Rotterdam 4           1749 - Onesimus 2               1685 6½ - 1½
1.           A.Rongen             (4) 1809 - C.van Eijsden        (2) 1749 1  - 0
2.           J.J.M.Elderhorst     (4)      - P.H.Wassink          (2) 1705 ½  - ½
3.           B.van der Graaf      (5) 1781 - M.Bartels            (2) 1701 1  - 0
4.           C.Treure             (4) 1843 - F.Scholvinck         (2)      1  - 0
5.           A.W.van Munster      (4) 1755 - J.B.Goud             (2) 1700 ½  - ½
6.           G.Markus             (4) 1763 - M.Tillemans          (2) 1665 ½  - ½
7.           T.J.S.Boesten        (5) 1627 - M.R.Neumeijer        (2) 1654 1  - 0
8.           A.Willeboordse       (5) 1668 - J.G.van der Meulen   (2) 1618 1  - 0
 
   do 12 okt Sliedrecht 3             1605 - Krimpen a/d IJssel 3     1660 2½ - 5½
1.           M.de Ruiter              1731 - J.Elezovic           (3) 1748 0  - 1
2.           G.J.Kolenbrander     (3) 1628 - A.van der Waal       (3) 1701 0  - 1
3.           W.E.Bos              (3) 1510 - D.Berendsen          (3) 1696 0  - 1
4.           M.L.van Houwelingen  (3) 1712 - A.Z.Stanekzay        (3) 1683 ½  - ½
5.           J.Veenis             (3) 1561 - L.Hebbinckuijs       (3) 1668 0  - 1
6.           P.C.W.Vis            (3) 1539 - H.Verver             (3) 1633 1  - 0
7.           A.van Dieen          (3) 1635 - F.Goudriaan          (4) 1547 0  - 1
8.           J.C.Stoker               1525 - M.A.Burgers          (4) 1605 1  - 0 

 Ronde 2
 

   ma 06 nov Erasmus 5                1644 - Krimpen a/d IJssel 3     1698 4  - 4
1.           T.L.Grootenboer      (5) 1650 - J.H.v/d Putten       (3) 1764 0  - 1
2.           H.W.R.Beerling       (5) 1718 - J.Elezovic           (3) 1748 1  - 0
3.           J.Hoek van Dijke     (5) 1643 - A.van der Waal       (3) 1701 1  - 0
4.           M.Zuidmeer           (5) 1562 - D.Berendsen          (3) 1696 0  - 1
5.           G.J.Donze                1724 - A.Z.Stanekzay        (3) 1683 1  - 0
6.           J.Helstone           (5) 1656 - L.Hebbinckuijs       (3) 1668 1  - 0
7.           L.Mihailescu         (5) 1620 - J.Willems            (3) 1694 0  - 1
8.           P.H.T.Hurkmans       (5) 1582 - H.Verver             (3) 1633 0  - 1
 
   di 07 nov Dordrecht 3              1666 - Shah Mata 2              1728 3  - 5
1.           F.A.V.va Blommestein (3) 1715 - K.de Ruijter         (2) 1786 0  - 1
2.           J.A.M.Janssen        (3) 1621 - J.R.la Gordt Dillie  (2) 1747 ½  - ½
3.           B.Sitton             (3) 1634 - D.van 't Zand        (2) 1778 ½  - ½
4.           J.Sienkiewicz        (3) 1815 - W.Langstraat         (2) 1727 1  - 0
5.           P.J.Schreuder        (3) 1655 - D.Rijkeboer          (2) 1696 0  - 1
6.           O.C.van Haren        (3) 1733 - A.C.Schols           (2) 1743 0  - 1
7.           P.Schot              (3) 1592 - J.Knikman            (2) 1666 1  - 0
8.           J.F.Lemstra          (3) 1563 - M.Kastelijn          (2) 1683 0  - 1
   
   do 09 nov Onesimus 2               1697 - Sliedrecht 3             1582 5½ - 2½
1.           C.van Eijsden        (2) 1749 - M.L.van Houwelingen  (3) 1712 1  - 0
2.           P.H.Wassink          (2) 1705 - J.C.Stoker               1525 1  - 0
3.           M.Bartels            (2) 1701 - G.J.Kolenbrander     (3) 1628 ½  - ½
4.           F.Scholvinck         (2)      - P.C.W.Vis            (3) 1539 1  - 0
5.           J.B.Goud             (2) 1700 - J.Veenis             (3) 1561 ½  - ½
6.           M.Tillemans          (2) 1665 - M.Prins              (3) 1546 1  - 0
7.           J.F.van der Hoeven       1743 - W.E.Bos              (3) 1510 ½  - ½
8.           J.G.van der Meulen   (2) 1618 - A.van Dieen          (3) 1635 0  - 1
   
   vr 10 nov RSR Ivoren Toren 4       1694 - SO Rotterdam 4           1681 4½ - 3½
1.           A.Rutten             (4) 1753 - C.Treure             (4) 1843 ½  - ½
2.           J.D.Koster           (4) 1811 - J.J.P.Holst          (6) 1713 0  - 1
3.           P.M.Uytdewilligen    (4) 1798 - H.van Bekkum         (4) 1736 ½  - ½
4.           A.van Es             (4) 1669 - A.W.van Munster      (4) 1755 1  - 0
5.           R.v/d Lee            (4) 1738 - G.Markus             (4) 1763 0  - 1
6.           K.v/d Veere          (4) 1631 - H.J.Huyser               1409 ½  - ½
7.           R.Linssen            (4) 1540 - J.P.Steenbergen      (5) 1714 1  - 0
8.           J.Broersen           (4) 1613 - G.v/d Neut           (6) 1515 1  - 0   
 
 Ronde 3
 
   ma 27 nov Krimpen a/d IJssel 3     1698 - Onesimus 2               1678 6½ - 1½
1.           J.Elezovic           (3) 1748 - C.van Eijsden        (2) 1749 ½  - ½
2.           J.H.v/d Putten       (3) 1764 - P.H.Wassink          (2) 1705 1  - 0
3.           A.van der Waal       (3) 1701 - M.Bartels            (2) 1701 ½  - ½
4.           D.Berendsen          (3) 1696 - F.Scholvinck         (2)      ½  - ½
5.           A.Z.Stanekzay        (3) 1683 - J.B.Goud             (2) 1700 1  - 0
6.           L.Hebbinckuijs       (3) 1668 - M.Tillemans          (2) 1665 1  - 0
7.           H.Verver             (3) 1633 - M.R.Neumeijer        (2) 1654 1  - 0
8.           J.Willems            (3) 1694 - R.de Jong                1575 1  - 0

   di 28 nov Shah Mata 2              1720 - Erasmus 5                1639 4  - 4
1.           K.de Ruijter         (2) 1786 - T.L.Grootenboer      (5) 1650 ½  - ½
2.           J.R.la Gordt Dillie  (2) 1747 - H.W.R.Beerling       (5) 1718 0  - 1
3.           D.van 't Zand        (2) 1778 - J.Hoek van Dijke     (5) 1643 1  - 0
4.           D.Rijkeboer          (2) 1696 - J.L.v/d Kooij        (5) 1678 1  - 0
5.           W.Langstraat         (2) 1727 - L.Mihailescu         (5) 1620 ½  - ½
6.           A.C.Schols           (2) 1743 - M.Zuidmeer           (5) 1562 0  - 1
7.           N.Schanssema         (3) 1597 - P.H.T.Hurkmans       (5) 1582 0  - 1
8.           M.Kastelijn          (2) 1683 - J.Helstone           (5) 1656 1  - 0
    
   wo 29 nov SO Rotterdam 4           1787 - Dordrecht 3              1666 4½ - 3½
1.           A.Rongen             (4) 1809 - F.A.V.va Blommestein (3) 1715 0  - 1
2.           J.J.M.Elderhorst     (4)      - J.A.M.Janssen        (3) 1621 1  - 0
3.           H.van Bekkum         (4) 1736 - J.Sienkiewicz        (3) 1815 ½  - ½
4.           C.Treure             (4) 1843 - P.J.Schreuder        (3) 1655 1  - 0
5.           M.C.Vreeken          (4) 1831 - B.Sitton             (3) 1634 0  - 1
6.           G.Markus             (4) 1763 - O.C.van Haren        (3) 1733 1  - 0
7.           A.W.van Munster      (4) 1755 - J.F.Lemstra          (3) 1563 1  - 0
8.           P.Vreeken                1774 - P.Schot              (3) 1592 0  - 1
    
   do 30 nov Sliedrecht 3             1608 - RSR Ivoren Toren 4       1684 3  - 5
1.           P.de Vlaam           (3) 1734 - A.Rutten             (4) 1753 ½  - ½
2.           G.J.Kolenbrander     (3) 1628 - A.F.Rijken               1568 1  - 0
3.           M.L.van Houwelingen  (3) 1712 - P.M.Uytdewilligen    (4) 1798 0  - 1
4.           W.E.Bos              (3) 1510 - A.van Es             (4) 1669 ½  - ½
5.           J.Veenis             (3) 1561 - R.v/d Lee            (4) 1738 0  - 1
6.           P.C.W.Vis            (3) 1539 - K.v/d Veere          (4) 1631 1  - 0
7.           M.Prins              (3) 1546 - R.Linssen            (4) 1540 0  - 1
8.           A.van Dieen          (3) 1635 - L.van Dongen             1779 0  - 1

 Ronde 4


   ma 08 jan Erasmus 5                1648 - Onesimus 2               1685 4½ - 3½
1.           G.J.Donze                1724 - C.van Eijsden        (2) 1749 ½  - ½
2.           H.W.R.Beerling       (5) 1718 - P.H.Wassink          (2) 1705 1  - 0
3.           J.Hoek van Dijke     (5) 1643 - M.Bartels            (2) 1701 1  - 0
4.           L.Mihailescu         (5) 1620 - F.Scholvinck         (2)      0  - 1
5.           J.L.v/d Kooij        (5) 1678 - J.B.Goud             (2) 1700 0  - 1
6.           M.Zuidmeer           (5) 1562 - M.Tillemans          (2) 1665 1  - 0
7.           J.Helstone           (5) 1656 - M.R.Neumeijer        (2) 1654 0  - 1
8.           P.H.T.Hurkmans       (5) 1582 - J.G.van der Meulen   (2) 1618 1  - 0

   di 09 jan Dordrecht 3              1676 - Sliedrecht 3             1595 5½ - 2½
1.           F.A.V.va Blommestein (3) 1715 - N.O.                          1  - 0  rgl
2.           J.Sienkiewicz        (3) 1815 - P.de Vlaam           (3) 1734 ½  - ½
3.           B.Sitton             (3) 1634 - G.J.Kolenbrander     (3) 1628 1  - 0
4.           J.A.M.Janssen        (3) 1621 - W.E.Bos              (3) 1510 0  - 1
5.           P.J.Schreuder        (3) 1655 - P.C.W.Vis            (3) 1539 1  - 0
6.           O.C.van Haren        (3) 1733 - A.van Dieen          (3) 1635 1  - 0
7.           A.van Grootheest     (4) 1668 - J.C.Stoker               1525 1  - 0
8.           J.F.Lemstra          (3) 1563 - K.C.van Noortwijk             0  - 1
    
   di 09 jan Shah Mata 2              1728 - SO Rotterdam 4           1754 4  - 4
1.           K.de Ruijter         (2) 1786 - J.J.M.Elderhorst     (4)      0  - 1
2.           J.R.la Gordt Dillie  (2) 1747 - C.Treure             (4) 1843 ½  - ½
3.           D.van 't Zand        (2) 1778 - N.O.                          1  - 0 rgl
4.           D.Rijkeboer          (2) 1696 - H.van Bekkum         (4) 1736 0  - 1
5.           J.Knikman            (2) 1666 - C.L.Bijl             (5) 1706 1  - 0
6.           A.C.Schols           (2) 1743 - B.van der Graaf      (5) 1781 ½  - ½
7.           W.Langstraat         (2) 1727 - M.C.Vreeken          (4) 1831 0  - 1
8.           M.Kastelijn          (2) 1683 - T.J.S.Boesten        (5) 1627 1  - 0

   vr 12 jan RSR Ivoren Toren 4       1694 - Krimpen a/d IJssel 3     1703 6  - 2
1.           A.Rutten             (4) 1753 - J.H.v/d Putten       (3) 1764 ½  - ½
2.           J.D.Koster           (4) 1811 - J.Elezovic           (3) 1748 1  - 0
3.           P.M.Uytdewilligen    (4) 1798 - D.Berendsen          (3) 1696 1  - 0
4.           A.van Es             (4) 1669 - A.van der Waal       (3) 1701 1  - 0
5.           R.v/d Lee            (4) 1738 - M.de Ruiter          (4)      0  - 1
6.           K.v/d Veere          (4) 1631 - A.Z.Stanekzay        (3) 1683 ½  - ½
7.           R.Linssen            (4) 1540 - J.Willems            (3) 1694 1  - 0
8.           J.Broersen           (4) 1613 - H.Verver             (3) 1633 1  - 0 

 Ronde 5


   ma 05 feb Krimpen a/d IJssel 3     1698 - Dordrecht 3              1666 4½ - 3½
1.           J.Elezovic           (3) 1748 - B.Sitton             (3) 1634 ½  - ½
2.           J.H.v/d Putten       (3) 1764 - F.A.V.va Blommestein (3) 1715 0  - 1
3.           A.van der Waal       (3) 1701 - J.Sienkiewicz        (3) 1815 0  - 1
4.           D.Berendsen          (3) 1696 - J.A.M.Janssen        (3) 1621 1  - 0
5.           A.Z.Stanekzay        (3) 1683 - P.J.Schreuder        (3) 1655 1  - 0
6.           L.Hebbinckuijs       (3) 1668 - O.C.van Haren        (3) 1733 0  - 1
7.           H.Verver             (3) 1633 - J.F.Lemstra          (3) 1563 1  - 0
8.           J.Willems            (3) 1694 - P.Schot              (3) 1592 1  - 0
  
   wo 07 feb SO Rotterdam 4           1760 - Erasmus 5                1636 6½ - 1½
1.           C.Treure             (4) 1843 - H.W.R.Beerling       (5) 1718 1  - 0
2.           J.J.M.Elderhorst     (4)      - T.L.Grootenboer      (5) 1650 1  - 0
3.           H.van Bekkum         (4) 1736 - M.Zuidmeer           (5) 1562 ½  - ½
4.           G.Markus             (4) 1763 - G.J.Donze                1724 1  - 0
5.           A.Rongen             (4) 1809 - L.Mihailescu         (5) 1620 ½  - ½
6.           M.C.Vreeken          (4) 1831 - J.Helstone           (5) 1656 ½  - ½
7.           A.W.van Munster      (4) 1755 - P.H.T.Hurkmans       (5) 1582 1  - 0
8.           A.P.J.de Vreede      (4) 1581 - H.Eimers             (6) 1579 1  - 0
   
   do 08 feb Sliedrecht 3             1588 - Shah Mata 2              1718 3½ - 4½
1.           P.de Vlaam           (3) 1734 - A.C.Schols           (2) 1743 1  - 0
2.           L.Koppelaar              1279 - N.O.                          1  - 0  rgl
3.           M.L.van Houwelingen  (3) 1712 - K.de Ruijter         (2) 1786 1  - 0
4.           W.E.Bos              (3) 1510 - W.Langstraat         (2) 1727 ½  - ½
5.           J.Veenis             (3) 1561 - D.Rijkeboer          (2) 1696 0  - 1
6.           P.C.W.Vis            (3) 1539 - M.Kastelijn          (2) 1683 0  - 1
7.           M.de Ruiter              1731 - L.de Jong            (3) 1643 0  - 1
8.           A.van Dieen          (3) 1635 - J.R.la Gordt Dillie  (2) 1747 0  - 1
   
   do 08 feb Onesimus 2               1685 - RSR Ivoren Toren 4       1694 3  - 5
1.           C.van Eijsden        (2) 1749 - P.M.Uytdewilligen    (4) 1798 ½  - ½
2.           P.H.Wassink          (2) 1705 - A.van Es             (4) 1669 ½  - ½
3.           M.Bartels            (2) 1701 - A.Rutten             (4) 1753 1  - 0
4.           F.Scholvinck         (2)      - J.D.Koster           (4) 1811 0  - 1
5.           J.B.Goud             (2) 1700 - R.v/d Lee            (4) 1738 ½  - ½
6.           M.Tillemans          (2) 1665 - K.v/d Veere          (4) 1631 ½  - ½
7.           M.R.Neumeijer        (2) 1654 - R.Linssen            (4) 1540 0  - 1
8.           J.G.van der Meulen   (2) 1618 - J.Broersen           (4) 1613 0  - 1
 
 Ronde 6

 
   ma 05 mrt Erasmus 5                1639 - RSR Ivoren Toren 4       1715 2½ - 5½
1.           T.L.Grootenboer      (5) 1650 - P.M.Uytdewilligen    (4) 1798 ½  - ½
2.           H.W.R.Beerling       (5) 1718 - J.D.Koster           (4) 1811 0  - 1
3.           J.Hoek van Dijke     (5) 1643 - A.Rutten             (4) 1753 1  - 0
4.           M.Zuidmeer           (5) 1562 - A.van Es             (4) 1669 0  - 1
5.           J.L.v/d Kooij        (5) 1678 - R.v/d Lee            (4) 1738 0  - 1
6.           L.Mihailescu         (5) 1620 - K.v/d Veere          (4) 1631 0  - 1
7.           J.Helstone           (5) 1656 - R.Linssen            (4) 1540 1  - 0
8.           P.H.T.Hurkmans       (5) 1582 - L.van Dongen             1779 0  - 1

   di 06 mrt Dordrecht 3              1666 - Onesimus 2               1691 5  - 3
1.           F.A.V.va Blommestein (3) 1715 - C.van Eijsden        (2) 1749 ½  - ½
2.           B.Sitton             (3) 1634 - P.H.Wassink          (2) 1705 1  - 0
3.           J.A.M.Janssen        (3) 1621 - M.Bartels            (2) 1701 1  - 0
4.           J.Sienkiewicz        (3) 1815 - F.Scholvinck         (2)      0  - 1
5.           P.J.Schreuder        (3) 1655 - J.F.van der Hoeven       1743 1  - 0
6.           O.C.van Haren        (3) 1733 - M.Tillemans          (2) 1665 1  - 0
7.           P.Schot              (3) 1592 - M.R.Neumeijer        (2) 1654 ½  - ½
8.           J.F.Lemstra          (3) 1563 - J.G.van der Meulen   (2) 1618 0  - 1   

   di 06 mrt Shah Mata 2              1728 - Krimpen a/d IJssel 3     1687 7  - 1
1.           K.de Ruijter         (2) 1786 - J.H.v/d Putten       (3) 1764 ½  - ½
2.           D.van 't Zand        (2) 1778 - A.van der Waal       (3) 1701 ½  - ½
3.           J.R.la Gordt Dillie  (2) 1747 - M.de Ruiter          (4)      1  - 0
4.           D.Rijkeboer          (2) 1696 - A.Z.Stanekzay        (3) 1683 1  - 0
5.           W.Langstraat         (2) 1727 - L.Hebbinckuijs       (3) 1668 1  - 0
6.           A.C.Schols           (2) 1743 - J.Sluiter            (4) 1669 1  - 0
7.           J.Knikman            (2) 1666 - J.Willems            (3) 1694 1  - 0
8.           M.Kastelijn          (2) 1683 - H.Verver             (3) 1633 1  - 0
    
   wo 07 mrt SO Rotterdam 4           1760 - Sliedrecht 3             1615 6½ - 1½
1.           C.Treure             (4) 1843 - P.de Vlaam           (3) 1734 1  - 0
2.           J.J.M.Elderhorst     (4)      - G.J.Kolenbrander     (3) 1628 1  - 0
3.           H.van Bekkum         (4) 1736 - M.L.van Houwelingen  (3) 1712 1  - 0
4.           G.Markus             (4) 1763 - W.E.Bos              (3) 1510 0  - 1
5.           A.Rongen             (4) 1809 - P.C.W.Vis            (3) 1539 ½  - ½
6.           M.C.Vreeken          (4) 1831 - H.D.Hartog               1604 1  - 0
7.           A.W.van Munster      (4) 1755 - J.Veenis             (3) 1561 1  - 0
8.           A.P.J.de Vreede      (4) 1581 - A.van Dieen          (3) 1635 1  - 0 

 Ronde 7

   ma 26 mrt Krimpen a/d IJssel 3     1703 - SO Rotterdam 4           1746 2½ - 5½
1.           D.Berendsen          (3) 1696 - C.Treure             (4) 1843 ½  - ½
2.           J.H.v/d Putten       (3) 1764 - H.van Bekkum         (4) 1736 ½  - ½
3.           A.van der Waal       (3) 1701 - J.J.M.Elderhorst     (4)      ½  - ½
4.           J.Elezovic           (3) 1748 - G.Markus             (4) 1763 0  - 1
5.           M.de Ruiter          (4)      - A.W.van Munster      (4) 1755 0  - 1
6.           A.Z.Stanekzay        (3) 1683 - M.C.Vreeken          (4) 1831 1  - 0
7.           H.Verver             (3) 1633 - A.P.J.de Vreede      (4) 1581 0  - 1
8.           J.Willems            (3) 1694 - J.P.Steenbergen      (5) 1714 0  - 1

   do 29 mrt Sliedrecht 3             1608 - Erasmus 5                1639 2  - 6
1.           P.de Vlaam           (3) 1734 - T.L.Grootenboer      (5) 1650 0  - 1
2.           G.J.Kolenbrander     (3) 1628 - H.W.R.Beerling       (5) 1718 ½  - ½
3.           M.L.van Houwelingen  (3) 1712 - J.Hoek van Dijke     (5) 1643 0  - 1
4.           W.E.Bos              (3) 1510 - M.Zuidmeer           (5) 1562 1  - 0
5.           M.Prins              (3) 1546 - J.Helstone           (5) 1656 0  - 1
6.           P.C.W.Vis            (3) 1539 - L.Mihailescu         (5) 1620 ½  - ½
7.           J.Veenis             (3) 1561 - P.H.T.Hurkmans       (5) 1582 0  - 1
8.           A.van Dieen          (3) 1635 - J.L.v/d Kooij        (5) 1678 0  - 1
   
   do 29 mrt Onesimus 2               1691 - Shah Mata 2              1702 1½ - 6½
1.           C.van Eijsden        (2) 1749 - K.de Ruijter         (2) 1786 0  - 1
2.           P.H.Wassink          (2) 1705 - N.Schanssema         (3) 1597 0  - 1
3.           J.F.van der Hoeven       1743 - J.R.la Gordt Dillie  (2) 1747 0  - 1
4.           F.Scholvinck         (2)      - W.Langstraat         (2) 1727 1  - 0
5.           J.B.Goud             (2) 1700 - D.Rijkeboer          (2) 1696 0  - 1
6.           M.Tillemans          (2) 1665 - J.Knikman            (2) 1666 0  - 1
7.           M.R.Neumeijer        (2) 1654 - R.Rutjes             (3) 1710 0  - 1
8.           J.G.van der Meulen   (2) 1618 - M.Kastelijn          (2) 1683 ½  - ½
    
   vr 30 mrt RSR Ivoren Toren 4       1694 - Dordrecht 3              1658 5  - 3
1.           P.M.Uytdewilligen    (4) 1798 - B.Sitton             (3) 1634 ½  - ½
2.           J.D.Koster           (4) 1811 - F.A.V.va Blommestein (3) 1715 1  - 0
3.           A.Rutten             (4) 1753 - J.Sienkiewicz        (3) 1815 ½  - ½
4.           A.van Es             (4) 1669 - J.A.M.Janssen        (3) 1621 ½  - ½
5.           R.v/d Lee            (4) 1738 - A.van Grootheest     (4) 1668 ½  - ½
6.           K.v/d Veere          (4) 1631 - P.J.Schreuder        (3) 1655 ½  - ½
7.           R.Linssen            (4) 1540 - J.F.Lemstra          (3) 1563 ½  - ½
8.           J.Broersen           (4) 1613 - P.Schot              (3) 1592 1  - 0