Individuele uitslagen Promotieklasse


Ronde 1

   ma 16 okt De Willige Dame 1        1910 - Overschie 2              1862 3½ - 4½
1.           R.D.van Vaalen       (1) 2147 - H.A.Krop             (2) 1959 1  - 0
2.           J.de Jong            (1) 1969 - J.Smit               (2) 1952 ½  - ½
3.           P.M.V.E.Smeets       (1) 1985 - J.van der Meer       (2) 1790 0  - 1
4.           T.F.H.den Rooijen    (1) 1928 - D.Smit               (2) 1797 1  - 0
5.           A.Slagboom           (1) 1895 - R.J.Kloek            (2) 1863 0  - 1
6.           M.M.Pluymert         (1) 1796 - A.van Kempen         (2) 1829 0  - 1
7.           J.A.Nunnikhoven      (1) 1789 - A.Everwijn           (2) 1935 ½  - ½
8.           S.Vogelesang         (1) 1774 - M.Degeling           (2) 1768 ½  - ½
   
   di 17 okt Groenoord 1              1844 - SO Rotterdam 3           1946 3½ - 4½
1.           J.C.Uitenbroek       (1) 2077 - J.Schell             (3) 1993 1  - 0
2.           A.Verschoor          (1) 1983 - M.Noordijk           (3) 2030 ½  - ½
3.           B.Riksen             (1) 1933 - G.J.Kool             (3) 2065 0  - 1
4.           A.Breugem            (2) 1681 - J.W.Hollander        (3) 1871 0  - 1
5.           L.van Steenoven      (1) 1873 - C.J.van Baarle       (3) 2227 0  - 1
6.           C.F.H.Sio            (1) 1842 - A.G.Kastelein        (3) 1756 ½  - ½
7.           J.van Leeuwen        (1) 1803 - T.J.Hoogesteger      (3) 1783 1  - 0
8.           D.van der Mast       (1) 1558 - C.Treure             (4) 1843 ½  - ½

   di 17 okt Shah Mata 1              1913 - RSR Ivoren Toren 3       1890 5½ - 2½
1.           A.J.Steijn           (1) 2023 - R.Ammerlaan          (3) 2121 ½  - ½
2.           P.Paunovic           (1) 1934 - A.Markus             (3) 1948 0  - 1
3.           C.van Oosterom       (1) 2030 - H.Keetbaas           (3) 1916 1  - 0
4.           J.Onderdelinden      (1) 1893 - P.M.Dekker           (3) 1874 ½  - ½
5.           R.Warnik             (1) 1927 - W.Sparreboom         (3) 1869 1  - 0
6.           T.H.v/d Sluis        (1) 1890 - M.van Doorn          (3) 1832 1  - 0
7.           K.de Ruijter         (2) 1786 - J.D.Koster           (4) 1811 ½  - ½
8.           R.N.W.de Lange       (1) 1818 - A.Rutten             (4) 1753 1  - 0   

   vr 20 okt Sliedrecht 1             1999 - Spijkenisse 2            1832 4  - 4
1.           J.van Rekom          (1) 1981 - M.E.L.de Ruijsscher  (2) 2023 0  - 1
2.           J.P.Vos              (1) 2069 - S.D.Deceuninck       (2) 1915 ½  - ½
3.           P.M.van den Bergh    (1) 1962 - R.Kalkman            (2) 1841 0  - 1
4.           W.Barendswaard       (1) 2050 - S.de Groot           (2) 1793 ½  - ½
5.           W.Boer               (1) 1974 - W.J.Stoffers         (2) 1803 1  - 0
6.           W.Hokken             (1) 1982 - G.Looij              (3) 1745 ½  - ½
7.           C.Wessels            (1) 1987 - R.van der Pluijm     (2) 1810 ½  - ½
8.           J.A.Klein            (1) 1985 - T.M.A.Verstraate     (2) 1725 1  - 0   

 Ronde 2

   
   wo 15 nov SO Rotterdam 3           1914 - Shah Mata 1              1931 4  - 4
1.           C.J.van Baarle       (3) 2227 - A.J.Steijn           (1) 2023 ½  - ½
2.           C.Treure             (4) 1843 - P.Paunovic           (1) 1934 1  - 0
3.           G.J.Kool             (3) 2065 - C.van Oosterom       (1) 2030 ½  - ½
4.           M.Noordijk           (3) 2030 - J.Onderdelinden      (1) 1893 1  - 0
5.           J.W.Hollander        (3) 1871 - R.Warnik             (1) 1927 0  - 1
6.           A.G.Kastelein        (3) 1756 - D.Mesman             (1) 1930 ½  - ½
7.           A.Zonne              (3) 1737 - T.H.v/d Sluis        (1) 1890 0  - 1
8.           T.J.Hoogesteger      (3) 1783 - R.N.W.de Lange       (1) 1818 ½  - ½

   vr 17 nov Spijkenisse 2            1839 - Groenoord 1              1851 5½ - 2½
1.           M.E.L.de Ruijsscher  (2) 2023 - J.C.Uitenbroek       (1) 2077 0  - 1
2.           R.Kalkman            (2) 1841 - A.Verschoor          (1) 1983 1  - 0
3.           R.de Wilde           (2) 1810 - B.Riksen             (1) 1933 0  - 1
4.           S.D.Deceuninck       (2) 1915 - C.J.v/d Dool         (1) 1981 1  - 0
5.           S.de Groot           (2) 1793 - C.Vrijland           (2) 1714 1  - 0
6.           R.v/d Beek           (2) 1798 - C.F.H.Sio            (1) 1842 ½  - ½
7.           R.van der Pluijm     (2) 1810 - R.Bakker                 1720 1  - 0
8.           T.M.A.Verstraate     (2) 1725 - D.van der Mast       (1) 1558 1  - 0   

   vr 17 nov Overschie 2              1809 - Sliedrecht 1             1999 1½ - 6½
1.           R.de Wilt                1537 - J.P.Vos              (1) 2069 0  - 1
2.           J.Smit               (2) 1952 - J.van Rekom          (1) 1981 ½  - ½
3.           J.van der Meer       (2) 1790 - P.M.van den Bergh    (1) 1962 0  - 1
4.           D.Smit               (2) 1797 - W.Barendswaard       (1) 2050 0  - 1
5.           R.J.Kloek            (2) 1863 - W.Hokken             (1) 1982 0  - 1
6.           A.van Kempen         (2) 1829 - W.Boer               (1) 1974 ½  - ½
7.           M.Degeling           (2) 1768 - J.A.Klein            (1) 1985 ½  - ½
8.           A.Everwijn           (2) 1935 - C.Wessels            (1) 1987 0  - 1   

   vr 17 nov RSR Ivoren Toren 3       1907 - De Willige Dame 1        1854 5½ - 2½
1.           R.Ammerlaan          (3) 2121 - P.M.V.E.Smeets       (1) 1985 1  - 0
2.           A.Markus             (3) 1948 - J.de Jong            (1) 1969 1  - 0
3.           E.M.Tol              (3) 1974 - J.Berrevoets             1896 0  - 1
4.           P.M.Dekker           (3) 1874 - G.de Wolf                1729 1  - 0
5.           W.Sparreboom         (3) 1869 - J.A.Nunnikhoven      (1) 1789 1  - 0
6.           M.van Doorn          (3) 1832 - J.J.H.Verberg                 1  - 0
7.           W.Rampersad          (3) 1811 - J.Went               (1) 1833 ½  - ½
8.           C.B.Houtman          (3) 1830 - S.Vogelesang         (1) 1774 0  - 1   

 Ronde 3


   vr 08 dec Spijkenisse 2            1838 - Overschie 2              1862 6½ - 1½
1.           M.E.L.de Ruijsscher  (2) 2023 - H.A.Krop             (2) 1959 0  - 1
2.           R.Kalkman            (2) 1841 - J.Smit               (2) 1952 1  - 0
3.           S.D.Deceuninck       (2) 1915 - J.van der Meer       (2) 1790 1  - 0
4.           S.de Groot           (2) 1793 - D.Smit               (2) 1797 1  - 0
5.           R.v/d Beek           (2) 1798 - R.J.Kloek            (2) 1863 1  - 0
6.           R.de Wilde           (2) 1810 - A.van Kempen         (2) 1829 1  - 0
7.           W.J.Stoffers         (2) 1803 - A.Everwijn           (2) 1935 1  - 0
8.           T.M.A.Verstraate     (2) 1725 - M.Degeling           (2) 1768 ½  - ½

   ma 11 dec De Willige Dame 1        1878 - SO Rotterdam 3           1910 2½ - 5½
1.           P.M.V.E.Smeets       (1) 1985 - J.Schell             (3) 1993 0  - 1
2.           J.de Jong            (1) 1969 - C.J.van Baarle       (3) 2227 0  - 1
3.           J.Berrevoets             1896 - M.Noordijk           (3) 2030 ½  - ½
4.           A.Slagboom           (1) 1895 - N.O.                          1  - 0  rgl
5.           J.Went               (1) 1833 - A.G.Kastelein        (3) 1756 0  - 1
6.           S.Vogelesang         (1) 1774 - C.Treure             (4) 1843 1  - 0
7.           M.M.Pluymert         (1) 1796 - T.J.Hoogesteger      (3) 1783 0  - 1
8.           W.Vink                        - A.Zonne              (3) 1737 0  - 1
   
   di 12 dec Groenoord 1              1881 - Shah Mata 1              1931 4½ - 3½
1.           J.C.Uitenbroek       (1) 2077 - A.J.Steijn           (1) 2023 0  - 1
2.           A.Verschoor          (1) 1983 - R.Warnik             (1) 1927 ½  - ½
3.           B.Riksen             (1) 1933 - C.van Oosterom       (1) 2030 0  - 1
4.           C.J.v/d Dool         (1) 1981 - J.Onderdelinden      (1) 1893 1  - 0
5.           L.van Steenoven      (1) 1873 - D.Mesman             (1) 1930 1  - 0
6.           C.F.H.Sio            (1) 1842 - P.Paunovic           (1) 1934 ½  - ½
7.           J.van Leeuwen        (1) 1803 - T.H.v/d Sluis        (1) 1890 1  - 0
8.           D.van der Mast       (1) 1558 - R.N.W.de Lange       (1) 1818 ½  - ½   

   vr 15 dec Sliedrecht 1             1984 - RSR Ivoren Toren 3       1901 6½ - 1½
1.           J.van Rekom          (1) 1981 - R.Ammerlaan          (3) 2121 0  - 1
2.           J.P.Vos              (1) 2069 - H.Keetbaas           (3) 1916 1  - 0
3.           P.M.van den Bergh    (1) 1962 - E.M.Tol              (3) 1974 1  - 0
4.           W.Barendswaard       (1) 2050 - P.M.Dekker           (3) 1874 1  - 0
5.           W.Boer               (1) 1974 - W.Sparreboom         (3) 1869 1  - 0
6.           W.Hokken             (1) 1982 - J.D.Koster           (4) 1811 1  - 0
7.           C.Wessels            (1) 1987 - C.B.Houtman          (3) 1830 1  - 0
8.           R.H.Klop             (2) 1865 - W.Rampersad          (3) 1811 ½  - ½

 Ronde 4
 
   di 16 jan Shah Mata 1              1931 - De Willige Dame 1        1859 5  - 3
1.           A.J.Steijn           (1) 2023 - P.M.V.E.Smeets       (1) 1985 1  - 0
2.           R.Warnik             (1) 1927 - J.de Jong            (1) 1969 ½  - ½
3.           C.van Oosterom       (1) 2030 - J.Berrevoets             1896 0  - 1
4.           J.Onderdelinden      (1) 1893 - S.Vogelesang         (1) 1774 0  - 1
5.           D.Mesman             (1) 1930 - A.Slagboom           (1) 1895 1  - 0
6.           P.Paunovic           (1) 1934 - G.de Wolf                1729 1  - 0
7.           R.N.W.de Lange       (1) 1818 - J.Went               (1) 1833 1  - 0
8.           T.H.v/d Sluis        (1) 1890 - J.A.Nunnikhoven      (1) 1789 ½  - ½

   wo 17 jan SO Rotterdam 3           1880 - Sliedrecht 1             1969 3½ - 4½
1.           J.Schell             (3) 1993 - J.P.Vos              (1) 2069 ½  - ½
2.           G.J.Kool             (3) 2065 - J.van Rekom          (1) 1981 1  - 0
3.           M.Noordijk           (3) 2030 - W.Hokken             (1) 1982 0  - 1
4.           J.W.Hollander        (3) 1871 - W.Boer               (1) 1974 0  - 1
5.           A.G.Kastelein        (3) 1756 - P.M.van den Bergh    (1) 1962 1  - 0
6.           A.Rongen             (4) 1809 - C.Wessels            (1) 1987 0  - 1
7.           A.Zonne              (3) 1737 - J.A.Klein            (1) 1985 0  - 1
8.           T.J.Hoogesteger      (3) 1783 - R.van Rekom          (2) 1813 1  - 0
    
   vr 19 jan Overschie 2              1866 - Groenoord 1              1843 4  - 4
1.           H.A.Krop             (2) 1959 - B.Riksen             (1) 1933 ½  - ½
2.           J.Smit               (2) 1952 - A.Verschoor          (1) 1983 0  - 1
3.           J.van der Meer       (2) 1790 - L.van Steenoven      (1) 1873 1  - 0
4.           R.J.Kloek            (2) 1863 - C.J.v/d Dool         (1) 1981 0  - 1
5.           M.Degeling           (2) 1768 - A.van Embden         (2) 1770 1  - 0
6.           A.van Kempen         (2) 1829 - C.F.H.Sio            (1) 1842 1  - 0
7.           J.L.Doornheim            1830 - J.van Leeuwen        (1) 1803 ½  - ½
8.           A.Everwijn           (2) 1935 - D.van der Mast       (1) 1558 0  - 1
   
   vr 19 jan RSR Ivoren Toren 3       1913 - Spijkenisse 2            1787 5  - 3
1.           R.Ammerlaan          (3) 2121 - R.Kalkman            (2) 1841 1  - 0
2.           A.Markus             (3) 1948 - S.D.Deceuninck       (2) 1915 0  - 1
3.           E.M.Tol              (3) 1974 - P.Meijer             (3) 1661 1  - 0
4.           H.Keetbaas           (3) 1916 - S.de Groot           (2) 1793 0  - 1
5.           W.Sparreboom         (3) 1869 - R.van der Pluijm     (2) 1810 1  - 0
6.           M.van Doorn          (3) 1832 - W.J.Stoffers         (2) 1803 ½  - ½
7.           C.B.Houtman          (3) 1830 - G.Looij              (3) 1745 1  - 0
8.           W.Rampersad          (3) 1811 - T.M.A.Verstraate     (2) 1725 ½  - ½
 
 Ronde 5

   
   di 13 feb Groenoord 1              1870 - De Willige Dame 1        1854 3  - 5
1.           A.Breugem            (2) 1681 - S.Vogelesang         (1) 1774 0  - 1
2.           A.Verschoor          (1) 1983 - A.Slagboom           (1) 1895 ½  - ½
3.           B.Riksen             (1) 1933 - J.de Jong            (1) 1969 0  - 1
4.           J.C.Uitenbroek       (1) 2077 - P.M.V.E.Smeets       (1) 1985 0  - 1
5.           L.van Steenoven      (1) 1873 - M.M.Pluymert         (1) 1796 ½  - ½
6.           C.F.H.Sio            (1) 1842 - J.Went               (1) 1833 1  - 0
7.           J.van Leeuwen        (1) 1803 - J.J.H.Verberg                 ½  - ½
8.           A.van Embden         (2) 1770 - G.de Wolf                1729 ½  - ½
  
   vr 16 feb Sliedrecht 1             1976 - Shah Mata 1              1931 3  - 5
1.           R.H.Klop             (2) 1865 - A.J.Steijn           (1) 2023 ½  - ½
2.           J.P.Vos              (1) 2069 - R.Warnik             (1) 1927 0  - 1
3.           J.van Rekom          (1) 1981 - C.van Oosterom       (1) 2030 ½  - ½
4.           P.M.van den Bergh    (1) 1962 - P.Paunovic           (1) 1934 0  - 1
5.           W.Boer               (1) 1974 - D.Mesman             (1) 1930 1  - 0
6.           W.Hokken             (1) 1982 - J.Onderdelinden      (1) 1893 0  - 1
7.           C.Wessels            (1) 1987 - T.H.v/d Sluis        (1) 1890 ½  - ½
8.           J.A.Klein            (1) 1985 - R.N.W.de Lange       (1) 1818 ½  - ½
   
   vr 16 feb Spijkenisse 2            1835 - SO Rotterdam 3           1933 4½ - 3½
1.           S.D.Deceuninck       (2) 1915 - J.Schell             (3) 1993 0  - 1
2.           T.M.A.Verstraate     (2) 1725 - G.J.Kool             (3) 2065 1  - 0
3.           S.de Groot           (2) 1793 - C.J.van Baarle       (3) 2227 0  - 1
4.           R.v/d Beek           (2) 1798 - M.Noordijk           (3) 2030 ½  - ½
5.           M.E.L.de Ruijsscher  (2) 2023 - A.G.Kastelein        (3) 1756 1  - 0
6.           R.de Wilde           (2) 1810 - J.W.Hollander        (3) 1871 0  - 1
7.           W.J.Stoffers         (2) 1803 - T.J.Hoogesteger      (3) 1783 1  - 0
8.           R.van der Pluijm     (2) 1810 - A.Zonne              (3) 1737 1  - 0
    
   vr 16 feb Overschie 2              1862 - RSR Ivoren Toren 3       1913 6  - 2
1.           H.A.Krop             (2) 1959 - R.Ammerlaan          (3) 2121 1  - 0
2.           J.Smit               (2) 1952 - A.Markus             (3) 1948 1  - 0
3.           J.van der Meer       (2) 1790 - W.Sparreboom         (3) 1869 ½  - ½
4.           D.Smit               (2) 1797 - H.Keetbaas           (3) 1916 0  - 1
5.           R.J.Kloek            (2) 1863 - P.M.Dekker           (3) 1874 ½  - ½
6.           A.van Kempen         (2) 1829 - M.van Doorn          (3) 1832 1  - 0
7.           M.Degeling           (2) 1768 - C.B.Houtman          (3) 1830 1  - 0
8.           A.Everwijn           (2) 1935 - N.O.                          1  - 0 rgl
 
 Ronde 6

   ma 12 mrt De Willige Dame 1        1885 - Sliedrecht 1             1969 3½ - 4½
1.           T.F.H.den Rooijen    (1) 1928 - W.Hokken             (1) 1982 0  - 1
2.           P.M.V.E.Smeets       (1) 1985 - J.van Rekom          (1) 1981 ½  - ½
3.           J.de Jong            (1) 1969 - J.P.Vos              (1) 2069 1  - 0
4.           A.Slagboom           (1) 1895 - J.A.Klein            (1) 1985 1  - 0
5.           J.J.H.Verberg                 - P.M.van den Bergh    (1) 1962 0  - 1
6.           J.A.Nunnikhoven      (1) 1789 - W.Boer               (1) 1974 ½  - ½
7.           M.M.Pluymert         (1) 1796 - R.van Rekom          (2) 1813 ½  - ½
8.           J.Went               (1) 1833 - C.Wessels            (1) 1987 0  - 1

   di 13 mrt Shah Mata 1              1931 - Spijkenisse 2            1825 2½ - 5½
1.           A.J.Steijn           (1) 2023 - R.Kalkman            (2) 1841 1  - 0
2.           C.van Oosterom       (1) 2030 - T.M.A.Verstraate     (2) 1725 0  - 1
3.           R.Warnik             (1) 1927 - M.E.L.de Ruijsscher  (2) 2023 ½  - ½
4.           P.Paunovic           (1) 1934 - R.v/d Beek           (2) 1798 0  - 1
5.           D.Mesman             (1) 1930 - S.de Groot           (2) 1793 ½  - ½
6.           J.Onderdelinden      (1) 1893 - R.de Wilde           (2) 1810 ½  - ½
7.           R.N.W.de Lange       (1) 1818 - W.J.Stoffers         (2) 1803 0  - 1
8.           T.H.v/d Sluis        (1) 1890 - R.van der Pluijm     (2) 1810 0  - 1   

   wo 14 mrt SO Rotterdam 3           1906 - Overschie 2              1867 4  - 4
1.           C.J.van Baarle       (3) 2227 - H.A.Krop             (2) 1959 ½  - ½
2.           G.J.Kool             (3) 2065 - J.Smit               (2) 1952 1  - 0
3.           B.van der Graaf      (5) 1781 - J.L.Doornheim            1830 ½  - ½
4.           M.Noordijk           (3) 2030 - D.Smit               (2) 1797 1  - 0
5.           A.G.Kastelein        (3) 1756 - R.J.Kloek            (2) 1863 ½  - ½
6.           J.W.Hollander        (3) 1871 - M.Degeling           (2) 1768 ½  - ½
7.           A.Zonne              (3) 1737 - A.Everwijn           (2) 1935 0  - 1
8.           T.J.Hoogesteger      (3) 1783 - A.van Kempen         (2) 1829 0  - 1
    
   vr 16 mrt RSR Ivoren Toren 3       1916 - Groenoord 1              1843 5½ - 2½
1.           P.Torczynski         (3) 2085 - B.Riksen             (1) 1933 ½  - ½
2.           A.Markus             (3) 1948 - A.Verschoor          (1) 1983 ½  - ½
3.           E.M.Tol              (3) 1974 - A.van Embden         (2) 1770 1  - 0
4.           H.Keetbaas           (3) 1916 - C.J.v/d Dool         (1) 1981 0  - 1
5.           W.Sparreboom         (3) 1869 - L.van Steenoven      (1) 1873 1  - 0
6.           P.M.Dekker           (3) 1874 - C.F.H.Sio            (1) 1842 ½  - ½
7.           M.van Doorn          (3) 1832 - J.van Leeuwen        (1) 1803 1  - 0
8.           C.B.Houtman          (3) 1830 - D.van der Mast       (1) 1558 1  - 0
 
 Ronde 7

   wo 04 apr Sliedrecht 1             1968 - Groenoord 1              1836 5½ - 2½
1.           P.Pons               (2) 1803 - C.Vrijland           (2) 1714 0  - 1
2.           W.Hokken             (1) 1982 - A.Verschoor          (1) 1983 ½  - ½
3.           J.van Rekom          (1) 1981 - B.Riksen             (1) 1933 1  - 0
4.           J.P.Vos              (1) 2069 - C.J.v/d Dool         (1) 1981 1  - 0
5.           W.Boer               (1) 1974 - L.van Steenoven      (1) 1873 0  - 1
6.           P.M.van den Bergh    (1) 1962 - C.F.H.Sio            (1) 1842 1  - 0
7.           C.Wessels            (1) 1987 - J.van Leeuwen        (1) 1803 1  - 0
8.           J.A.Klein            (1) 1985 - D.van der Mast       (1) 1558 1  - 0
    
   wo 04 apr Spijkenisse 2            1841 - De Willige Dame 1        1832 6  - 2
1.           R.Kalkman            (2) 1841 - R.D.van Vaalen       (1) 2147 ½  - ½
2.           T.M.A.Verstraate     (2) 1725 - P.M.V.E.Smeets       (1) 1985 1  - 0
3.           S.D.Deceuninck       (2) 1915 - A.Slagboom           (1) 1895 1  - 0
4.           R.v/d Beek           (2) 1798 - J.A.Nunnikhoven      (1) 1789 ½  - ½
5.           R.de Wilde           (2) 1810 - S.Vogelesang         (1) 1774 0  - 1
6.           M.E.L.de Ruijsscher  (2) 2023 - J.Went               (1) 1833 1  - 0
7.           R.van der Pluijm     (2) 1810 - C.Paans                  1402 1  - 0
8.           W.J.Stoffers         (2) 1803 - W.Vink                        1  - 0
    
   wo 04 apr Overschie 2              1881 - Shah Mata 1              1931 4½ - 3½
1.           H.A.Krop             (2) 1959 - A.J.Steijn           (1) 2023 0  - 1
2.           J.Smit               (2) 1952 - R.Warnik             (1) 1927 1  - 0
3.           A.van Kempen         (2) 1829 - C.van Oosterom       (1) 2030 0  - 1
4.           D.Smit               (2) 1797 - P.Paunovic           (1) 1934 ½  - ½
5.           R.J.Kloek            (2) 1863 - D.Mesman             (1) 1930 1  - 0
6.           R.Verbeek                     - J.Onderdelinden      (1) 1893 ½  - ½
7.           J.L.Doornheim            1830 - T.H.v/d Sluis        (1) 1890 1  - 0
8.           A.Everwijn           (2) 1935 - R.N.W.de Lange       (1) 1818 ½  - ½
    
   wo 04 apr RSR Ivoren Toren 3       1882 - SO Rotterdam 3           1945 5  - 3
1.           P.Torczynski         (3) 2085 - J.Schell             (3) 1993 ½  - ½
2.           W.Sparreboom         (3) 1869 - G.J.Kool             (3) 2065 1  - 0
3.           H.Keetbaas           (3) 1916 - C.J.van Baarle       (3) 2227 0  - 1
4.           E.M.Tol              (3) 1974 - M.Noordijk           (3) 2030 ½  - ½
5.           M.van Doorn          (3) 1832 - A.G.Kastelein        (3) 1756 ½  - ½
6.           C.B.Houtman          (3) 1830 - N.O.                          1  - 0 rgl
7.           J.D.Koster           (4) 1811 - T.J.Hoogesteger      (3) 1783 ½  - ½
8.           R.v/d Lee            (4) 1738 - G.Markus             (4) 1763 1  - 0