Eindstanden RSB-competitie seizoen 1936/1937
(op basis van de gepubliceerde uitslagen)

Terug naar index


Hoofdklasse
1. Kralingen 1           7  14  51˝*
2. N.R.S.V. 2            7  10  38
3. Spangen 1             7   9  38˝
4. Wilhelm Steinitz 1    7   8  36˝
5. R.S.G. 1              7   8  36
6. Het Westen 1          7   4  31˝
7. Messemaker 1          7   2  26˝*
8. De Pion 1             7   1  20˝
   * Kral. 1 - Mess. 1 6˝-2˝ vlp

Klasse Ia                                  Klasse Ib                                  Klasse Ic
1. Het Centrum 1         7  13  47˝        1. Het Westen 2          7  13  48˝        1. Excelsior 1           7  14  49
2. Spangen 2             7   9  37         2. Kralingen 2           7  10  42         2. Trianon 1             7  10  50˝
3. E.S.S. 1              7   8  35         3. Vlaardingen 1         7   7  34˝        3. Excelsior 2           7   9  42
4. Hillegersberg 1       7   7  32˝        4. Onésimus 1            7   7  34         4. Ivoren Toren 1        7   8  35˝
5. S.C. Rotterdam 1      7   6  34         5. De Pion 3             7   7  33         5. Messemaker 2          7   7  31
6. Charlois 1            7   6  32         6. N.R.S.V. 3            7   6  32˝        6. Het Westen 3          7   6  30˝
7. De Pion 2             7   5  30˝        7. S.C. Rotterdam 2      7   5  31         7. E.S.S. 2              7   1  24
8. D.S.C. 1              7   2  31˝        8. Krimpen a/d IJssel 1  7   1  24˝        8. Spangen 3             7   1  17˝

Klasse IIa                                 Klasse IIb                                 Klasse IIc
1. A.S.C. Gouda 1        7  13  45˝        1. Het Centrum 2         7  12  48˝        1. Excelsior 3           7  10  43
2. G.E.B. 1              7  12  45         2. Wester Toren 1        7  12  43˝        2. D.S.C. 2              7  10  35
3. O.D.I. 1              7  11  41         3. Messemaker 3          7   8  36˝        3. O.D.I. 2              7   8  36
4. De Twentsche Bank 1   7   6  35         4. Trianon 2             7   6  32         4. Kralingen 3           6*  6  32
5. Delfshaven 1          7   5  27         5. De Pion 4             7   5  31         5. Maassluis 1           6*  6  28
6. Charlois 2            7   3  32         6. Vlaardingen 2         7   5  30˝        6. Het Centrum 3         7   5  34
7. Spangen 4             7   3  30         7. IJsselmonde 1         7   5  27˝        7. Hillegersberg 2       6*  5  26˝
8. Robaver 1             7   3  24˝        8. Onésimus 2            7   3  30˝        8. Spangen 5             6*  2  25˝
                                                                                         * Uitslagen Kral. 3 - Maassl. 1 en
                                                                                           Hill. 2 - Spangen 3 onbekend

Klasse IIIa                                Klasse IIIb                                Klasse IIIc
1. Excelsior 4           7  12  46˝        1. Pernis 1              7  11  45˝        1. Overschie 1           7* 11  37
2. Nationale 1           7  10  42˝        2. Trianon 4             7   9  35˝        2. De Rode Spelers 1     7  10  42˝
3. Wester Toren 2        7  10  40         3. Charlois 3            7   7  34         3. Noorder Toren 1       7   8  40˝
4. Trianon 3             7   9  41˝        4. Rock 1                7   7  32˝        4. Wilhelm Steinitz 2    7   8  38
5. De Twentsche Bank 2   6*  5  24˝        5. Ridderkerk 1          7*  6  37         5. Het Noorden 1         7   8  33˝
6. Moordrecht 1          6*  4  28˝        6. De Zwarte Dame 1      7   6  34˝        6. Unilever 1            7*  6  30
7. Ambaro 1              7   4  26˝        7. Excelsior 5           7   6  33         7. R.V.S. 1              7   2  28
8. Onésimus 3            7   0  20         8. De Pion 5             7*  2  27         8. De Arend 1            7   1  27˝
   * Uitslag Moordr. 1 - DTB 2 onbekend       * De Pion 5- Ridd. 1 4˝-4˝ vlp             * Overschie 1 - Unilever 1 4-3 vlp

Klasse IVa                                 Klasse IVb                                 Klasse IVc
1. Trianon 5             6  10  35         1. Kralingen 4           6  11  43         1. De Rode Spelers 2     7  14  51˝
2. D.S.C. 3              6   9  35         2. Krimpen a/d IJssel 2  6   8  32˝        2. Rotterdam 3           7  12  45˝
3. O.D.I. 3              6   8  34˝        3. Kralingsche Veer 1    6   8  31˝        3. Het Westen 4          7   8  38
4. Heyplaat 1            6   5  29˝        4. Aljechin 1            6*  6  28         4. G.E.B. 2              7   6  32
5. Van der Schuyt 1      6   5  25˝        5. De Arend 3            6*  5  30         5. Ivoren Toren 2        7   6  32
6. De Arend 2            6*  4  26         6. Noorder Toren 2       6   2  26         6. Vios 1                7   5  30˝
7. Excelsior 6           6*  0  23˝        7. C.J.S. 1              6   0  18         7. Het Noorden 2         7   3  25
   * De Arend 2 - Exc. 6 5-4 vlp           * De Arend 3 - Alj. 1 4˝-4˝ vlp            8. Wester Toren 3        7   2  25˝

Klasse IVd                                 Klasse IVe                                 Klasse IVf
1. Charlois 4            6* 12  42         1. 15 december 1935 1    6   9  39˝        1. Het Centrum 4         6  11  43
2. De Zwarte Dame 2      7** 8  39˝        2. Overschie 2           6   9  34         2. Delfshaven 2          4   6  24˝
3. O.D.I. 4              7   8  37˝        3. Het Noorden 3         6   9  32         3. Unilever 2            5   6  22˝
4. Trianon 6             7   8  36         4. Maassluis 2           6   8  37˝        4. Kralingen 5           5   5  27
5. Rock 2                6*  6  26˝        5. R.V.S. 2              6   4  30         5. Wester Toren 4        5   2  18
6. O.D.I. 5              7** 5  32         6. Vios 2                6   2  21         6. Aljechin 2            1   0  1
7. Pernis 2              7   4  31˝        7. Noorder Toren 3       6   1  16         7. R.V.S. 3              4   0  14
8. IJsselmonde 2         7   1  22                                                    NB Diverse onbekende uitslagen
   * Uitslag Rock 1 - Ch. 4 onbekend
   ** O.D.I. 5 - DZD 2 3-4 vlp