Eindstanden RSB-noodcompetitie seizoen 1940/1941

Terug naar index


Hoofdklasse                                Eerste klasse A                            Eerste klasse B
1. Wilhelm Steinitz 1    4   6  23         1. Kralingen 3           6  10  34˝        1. Wester Toren 1        5  10  34
2. Het Centrum 1         4   5  23˝        2. N.R.S.V. 2            5   9  33         2. N.R.S.V. 3            4   4  22
3. Kralingen 2           4   5  20˝        3. E.S.S. 1              4   4  22         3. Vlaardingen 1         2   2   7˝
4. Het Westen 1          4   4  19         4. O.D.I. 1              5   4  24˝        4. S.C. Rotterdam 1      3   2  12˝
5. Onésimus 1            4   0  14         5. Het Westen 2          5   4  24         5. De Rode Spelers 1     3   2  12˝
6. Excelsior 1           -   -             6. D.S.C. 1              3   1  11         6. Unilever 1            3   0  10˝
                                           7. A.S.C. Gouda 1        4   0  11         7. Trianon 1             -   -  
                                                                                      8. Excelsior 2           -   -  

Tweede klasse A                            Tweede klasse B
1. Het Centrum 2         6   9  36         1. Stokvis 1             6  12  36˝
2. De Zwarte Dame 1      4   8  23˝        2. Wester Toren 2        5   7  26
3. Kralingen 4           4   6  21˝        3. Het Centrum 3         6   6  31
4. O.D.I. 2              5   4  26         4. Kralingen 5           6   6  30˝
5. Het Westen 3          5   3  23˝        5. Regina 1              5   4  23˝
6. D.S.C. 2              6   3  24˝        6. De Arend 1            4   2  17
7. E.S.S. 2              4   1  15         7. O.D.I. 3              4   1  18
8. Spangen 2             -   -             8. Spangen 3             2   0   8˝

Derde klasse A                             Derde klasse B
1. Nationale 1           6  10  35˝        1. V.I.O.S. 1            5   9  34
2. R.V.S. 1              5   8  31˝        2. Feijenoord 1          5   8  29
3. Het Centrum 4         5   5  26         3. Regina 2              5   7  29˝
4. H.V.O. 1              3   4  16         4. Wester Toren 3        5   4  24
5. De Zwarte Dame 2      4   2  16         5. S.I.O. 1              5   4  20˝
6. D.S.C. 3              5   2  19˝        6. D.E.Z. 1              3   0  10
7. Het Westen 4          4   1  15˝        7. Spangen 4             4   0  13

Vierde klasse
1. Regina 3              4   8  24˝
2. Het Centrum 5         4   6  22˝
3. Stokvis 2             4   4  25
4. S.I.O. 2              4   2  15˝
5. Feijenoord 2          4   0  12˝
6. De Zwarte Dame 3      -   -
7. H.V.O. 2              -   -