Eindstanden RSB-competitie seizoen 1946/1947

Terug naar index


Hoofdklasse                                Eerste klasse A                            Eerste klasse B
1. Kralingen 2           7  11             1. Kralingen 3           7  12             1. E.S.S. 1              7  14
2. Charlois1             7  10             2. D.S.C. 1              7  10             2. Vlaardingen 1         7  12
3. N.R.S.V. 2            7   9             3. Het Centrum 2         7   9             3. Trianon 1             7   8
4. Wilhelm Steinitz 1    7   9             4. Regina 1              7   8             4. O.D.I. 1              7   7
5. Excelsior 1           7   7             5. De Pion 1             7   7             5. Wester Toren 1        7   5
6. S.C. Rotterdam 1      7   5             6. Trianon 2             7   6             6. Onésimus 1            7   4
7. Messemaker 1          7   4             7. Hillegersberg 1       7   3             7. Kralingen 4           7   3
8. Het Westen 1          7   1             8. Excelsior 2           7   1             8. Spangen 2             7   3

Tweede klasse A                            Tweede klasse B                            Tweede klasse C
1. Het Westen 2          7  11             1. De Zwarte Dame 1      7  14             1. N.R.S.V. 3            7  14
2. Overschie 1           7  10             2. Het Centrum 3         7  11             2. O.D.I. 2              7  12
3. Stokvis 1             7   8             3. Charlois 2            7   9             3. A.S.C. Gouda 1        7   9
4. Wester Toren 2        7   8             4. Nieuwerkerk 1         7   7             4. Tediro 1              7   9
5. Kralingen 5           7   6             5. Kralingen 6           7   6             5. S.D.K. 1              7   5
6. Spangen 3             7   6             6. De Pion 2             7   4             6. S.I.O. 1              7   3*
7. H.V.O. 1              7   3             7. O.D.I. 3              7   3             7. Hillegersberg 2       7   2
8. E.S.S. 3              7   2             8. Feijenoord 1          7   2             8. Unilever 1            7   0
                                                                                         * 2 MP aftrek

Tweede klasse D                            Derde klasse A                             Derde klasse B
1. E.S.S. 2              7  10             1. Maassluis 1           7  13             1. Heyplaat 1            7  12
2. S.C. Rotterdam 2      7  10             2. P.T.T. 1              7   9             2. De Zwarte Dame 2      7  11
3. Het Westen 3          7   9             3. Overschie 2           7   9             3. Charlois 3            7   7
4. G.E.B. 1              7   9             4. H.V.O. 2              7   7             4. De Pion 3             7   6
5. Messemaker 2          7   8             5. Vlaardingen 2         7   6             5. Rock 1                7   6
6. D.S.C. 2              7   7             6. Spangen 4             7   6             6. Excelsior 3           7   6
7. Wilhelm Steinitz 2    7   2             7. Stokvis 2             7   4             7. Feijenoord 2          7   3
8. Vios 1                7   1             8. Wester Toren 4        7   2             8. D.S.C. 3              7   3

Derde klasse C                             Derde klasse D                             Derde klasse E
1. Het Centrum 4         7  13             1. Het Centrum 5         7  12             1. Ivoren Toren 1        7  14
2. N.R.S.V. 4            7  10             2. Regina 2              7  10             2. Trianon 3             7  12
3. Kralingen 7           7   9             3. Wester Toren 3        7   9             3. C.S.V. 1              7   9
4. Eeuwig Schaak 1       7   8             4. S.D.K. 2              7   7             4. Hermandad 1           7   6
5. Regina 3              7   5             5. O.D.I. 4              7   7             5. Charlois 4            7   5
6. Tediro 2              7   5             6. Kralingen 8           7   6             6. Kralingsche Veer 1    7   4
7. S.I.O. 2              7   3             7. G.E.B. 2              7   3             7. Onésimus 2            7   4
8. Berkel 1              7   3             8. E.B.S.V. 1            7   2             8. A.S.C. Gouda 2        7   0*
                                                                                         * 2 MP aftrek

Derde klasse F                             Vierde klasse A                            Vierde klasse B
1. S.B.O. 1              7  12             1. De Pion 4             7  14             1. S.C. Rotterdam 3      7  14
2. S.C.S. 1              7  11             2. Excelsior 4           7  12             2. Het Centrum 6         7  12
3. Hillegersberg 3       7   9             3. Rock 2                7   8             3. Nieuwerkerk 2         7   8
4. D.S.C. 4              7   7             4. Heyplaat 3            7   6             4. A.Z.R. 1              6   6
5. Wilton-Fijenoord 1    7   7             5. E.B.S.V. 2            7   5             5. Kralingen 9           7   5
6. Gusto 1               7   6             6. S.I.O. 5              7   4             6. Hermandad 3           7   4
7. Wester Toren 5        7   2             7. De Zwarte Dame 5      7   3             7. G.E.B. 3              7   3
8. P.T.T. Dordrecht 1    7   0             8. Feijenoord 3          7   0             8. S.I.O. 4              6   0

Vierde klasse C                            Vierde klasse D                            Vierde klasse E
1. Vlaardingen 3         6  10             1. Regina 4              7  13             1. De Zwarte Dame 3      6  10
2. Maassluis 2           6   9             2. De Zwarte Dame 4      7  12             2. Heyplaat 2            6   9
3. S.C.S. 2              6   8             3. Kralingsche Veer 2    7   8             3. Spangen 5             6   9
4. Ivoren Toren 2        6   8             4. S.I.O. 3              6   6             4. P.T.T. 2              6   5
5. S.B.O. 2              6   3             5. C.S.V. 2              7   4             5. Hermandad 2           6   4
6. Overschie 3           6   3             6. Eeuwig Schaak 2       7   2*            6. Stokvis 3             6   3
7. Bleiswijk 1           6   1             7. Berkel 2              7   2             7. Wilhelm Steinitz 3    6   2
                                           8. S.D.K. 3              7  -1*
                                              * 4 MP aftrek

Vierde klasse F
1. Trianon 4             5  10
2. Spangen 6             5   7
3. Gusto 2               5   4
4. S.C.S. 3              5   3
5. Wilton-Fijenoord 3    5   3
6. Tediro 3              5   3