Eindstanden RSB-competitie seizoen 1958/1959

Terug naar index


Promotieklasse                             Eerste klasse A                            Eerste klasse B
1. Rotterdam 2           7  14  46˝ K      1. Het Westen Regina 1   7  12  43  K      1. Wilhelm Steinitz 2    7  12  42˝ K
2. De Pion-R'dam Zd 1    7  10  44˝        2. Barendrecht 1         7  11  41˝        2. H.V.O. 1              7   9  38
3. Wilhelm Steinitz 1    7   9  37         3. Dordrecht 2           7  11  39˝        3. Messemaker 1          7   8  38˝
4. Charlois 1            7   8  35         4. Spangen 3             7   6  34˝        4. Rotterdam 3           7   8  35˝
5. P.T.T. 1              7   6  30˝        5. R.S.G. 1              7   6  33         5. De Pion-R'dam Zd 2    7   8  33˝
6. Het Zuiden 1          7   5  32˝        6. Eeuwig Schaak 1       7   5  32         6. Maassluis 1           7   5  32˝
7. Vlaardingen 1         7   2  27  D      7. N.R.S.V. 2            7   4  32  D      7. Hillegersberg 1       7   4  29  D
8. Ivoren Toren 1        7   2  27  D      8. De Zwarte Dame 1      7   1  24˝ D      8. Onésimus 1            7   2  30˝ D

Tweede klasse A                            Tweede klasse B                            Tweede klasse C
1. Hillegersberg 2       7  12  45  K      1. Overschie 1           7  11  42˝ K      1. G.E.B. 1              7  12  47˝ K
2. R.S.R. 1              7  12  43         2. E.S.S. 1              7  10  44         2. Charlois 2            7  12  43
3. Wilhelm Steinitz 3    7  10  45         3. Stokvis 1             7   9  39˝        3. N.R.S.V. 3            7   8  34
4. Het Westen Regina 3   7   7  33˝        4. Charlois 3            7   8  34˝        4. Spangen 4             7   7  37
5. Messemaker 2          7   6  35         5. Rotterdam 4           7   7  35˝        5. Shell 1               7   7  33˝
6. Schiebroek 1          7   6  34˝        6. Sliedrecht 1          7   7  35         6. Messemaker 3          7   4  33
7. De Pion-R'dam Zd 3    7   3  27  D      7. S.I.O. 1              7   4  29  D      7. Vlaardingen 2         7   4  28  D
8. Charlois 5            7   0  17  D      8. Dordrecht 4           7   0  20  D      8. De Zwarte Dame 2      7   2  23  D

Tweede klasse D                            Derde klasse A                             Derde klasse B
1. Wilhelm Steinitz 4    7  12  43  K      1. Maassluis 2           7  14  43˝ K      1. Berkel 1              7  14  49˝ K
2. Het Westen Regina 2   7  11  48˝        2. H.V.O. 2              7  12  53˝        2. E.B.S.V. 1            7  12  46
3. Het Zuiden 2          7   8  37         3. Spangen 5             7   8  42˝        3. Rotterdam 6           7  10  37˝
4. Dordrecht 3           7   7  36         4. Unilever 2            7   8  33˝        4. Stadhuis 1            7   6  32˝
5. S.I.O. 2              7   6  32         5. Hermandad 2           7   8  31         5. G.E.B. 2              7   4  32˝
6. Unilever 1            7   5  31˝        6. Onésimus 3            7   4  32         6. Gambiet 1             7   4  32
7. Hillegersberg 3       7   5  30  D      7. Mullerco 1            7   2  25˝        7. Spangen 7             7   4  23
8. Charlois 4            7   2  22  D      8. Charlois 6            7   0  18˝        8. De Zwarte Dame 3      7   2  27

Derde klasse C                             Derde klasse D                             Derde klasse E
1. Eeuwig Schaak 2       7  12  45  K      1. Ivoren Toren 2        7  14  45  K      1. Shell 2               7  13  47  K
2. Alblasserdam 1        7  12  43         2. Spangen 6             7  12  42˝        2. Het Zuiden 3          7  10  44˝
3. R.S.G. 2              7   9  38         3. R.S.R. 2              7  10  45˝        3. P.T.T. 2              7   9  36
4. Overschie 2           7   8  39˝        4. Hermandad 1           7   8  40         4. Onésimus 2            7   8  37˝
5. De Pion-R'dam Zd 4    7   7  35˝        5. Gambiet 2             7   6  34˝        5. E.S.S. 2              7   8  31
6. Rotterdam 5           7   5  35˝        6. Dordrecht 5           7   4  27˝        6. Wilhelm Steinitz 5    7   3  30
7. S.R.A. 1              7   2  19         7. Barendrecht 2         7   2  27˝        7. De Pion-R'dam Zd 5    7   3  26
8. Het Westen Regina 4   7   1  24˝        8. Rotterdam 7           7   0  17˝        8. Schiebroek 2          7   2  27