Eindstanden RSB-competitie seizoen 1983/1984

Terug naar index


Promotieklasse                             Eerste klasse A                            Eerste klasse B
1. Krimpen a/d IJssel 2  8  13  52  K      1. Het Zwarte Paard 1    7  12  45˝ K      1. Shah Mata 1           7  13  41  K
2. Groothoofd 1          8  12  49         2. Capelle 1             7  10  41˝        2. Overschie 2           7  12  42˝
3. Charlois Europoort 2  8  12  46         3. Spijkenisse 1         7  10  40         3. Schiedam 1            7   8  40˝
4. S.O.'81 1             8  12  46         4. Sliedrecht 1          7   9  37         4. S.O.'81 2             7   8  40
5. Schiebroek/W.Regina 1 8   6  38˝        5. Reeuwijk 1            7   8  40         5. NRSG W. Steinitz 1    7   7  35
6. Charlois Europoort 3  8   6  37˝        6. Volmac Rotterdam 4    7   5  32  D      6. Groenoord 1           7   6  33˝
7. Dordrecht 2           8   6  32˝ D      7. Zwijndrecht 1         7   4  26  D      7. Lombardijen 1         7   2  25˝ D
8. Messemaker 1          8   5  36˝ D      8. Charlois Europoort 5  7   0  18  D      8. E.B.S.V. 1            7   0  21  D
9. Charlois Europoort 4  8   0  22  D

Tweede klasse A                            Tweede klasse B                            Tweede klasse C
1. Shell 1               7  12  39˝ K      1. Krimpen a/d IJssel 3  7  12  45  K      1. Groothoofd 2          7  11  42  K
2. H.V.O. 2              7  10  40˝        2. RSR Ivoren Toren 1    7  12  43˝        2. Vierpaarden 1         7   9  35
3. Schiebroek/W.Regina 3 7   8  37         3. W.S.V. 1              7   9  37˝        3. Spijkenisse 2         7   7  35˝
4. S.O.'81 3             7   7  39         4. Schoonhoven 1         7   6  36˝        4. Het Zwarte Paard 2    7   7  34
5. Rock 1                7   7  32˝        5. Moerkapelle 1         7   6  33˝        5. De Pionier 1          7   7  33
6. Reeuwijk 2            7   6  35         6. Messemaker 2          7   5  31         6. Schiebroek/W.Regina 2 7   6  35
7. Overschie 3           7   5  30  D      7. NRSG W. Steinitz 2    7   4  25  D      7. Capelle 2             7   6  33˝ D
8. Maassluis 1           7   1  26˝ D      8. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7   2  28  D      8. Wester Toren 1        7   3  32  D

Tweede klasse D                            Derde klasse A                             Derde klasse B
1. IJsselmonde 1         7  12  47  K      1. H.V.O. 3              7  12  37  K      1. 't Springende Peert 1 7  13  36  K
2. Hillegersberg 1       7  10  42˝        2. Caballo Blanco 1      7  10  32         2. A.S.V. Indus 1        7  12  35
3. Berkel 1              7  10  37         3. Hillegersberg 2       7   8  31         3. Het Houten Paard 1    7   9  35˝
4. Alblasserdam 1        7   7  37˝        4. Schiebroek/W.Regina 5 7   8  28˝        4. Spijkenisse 4         7   7  29˝
5. Unilever 1            7   6  30         5. S.O.'81 4             7   7  28         5. De Zwarte Pion 2      7   7  28˝
6. Papendrecht 1         7   5  30˝ D      6. Krimpen a/d IJssel 5  7   5  24         6. Ashtapada 2           7   5  24
7. Beijerland 1          7   4  28  D      7. Onésimus 3            7   3  24˝ D      7. De Pionier 3          7   3  22  D
8. Pionier/H.I.Ambacht 1 7   2  27˝ D      8. Het Zwarte Paard 3    7   3  19  D      8. Charlois Europoort 7  7   0  13˝ D

Derde klasse C                             Derde klasse D                             Derde klasse E
1. Onésimus 2            7  13  35˝ K      1. Jugoslavija 1         7  11  37˝ K      1. Dordrecht 3           7  14  40˝ K
2. Schiedam 2            7   9  31˝        2. De IJssel 1           7  10  33˝        2. De Alblasserwaard 1   7  12  37˝
3. Shah Mata 2           7   8  33˝        3. Gouda Bloemendaal 1   7   9  28˝        3. RSR Ivoren Toren 2    7  10  30
4. W.S.V. 2              7   7  25˝        4. Groenoord 2           7   8  29˝        4. Volmac Rotterdam 5    7   8  36
5. Ashtapada 1           7   6  30˝        5. E.B.S.V. 2            7   7  25˝        5. Zwijndrecht 2         7   4  26
6. NRSG W. Steinitz 3    7   5  24˝        6. Lombardijen 2         7   7  25˝        6. Sliedrecht 2          7   4  23˝
7. RSR Ivoren Toren 3    7   5  23˝ D      7. Zevenhuizen 1         7   2  22  D      7. Groenoord 3           7   4  18˝ D
8. Charlois Europoort 6  7   3  19˝ D      8. 't Springende Peert 2 7   2  21  D      8. Pionier/H.I.A. 2 (-2) 7  -2  12  D

Derde klasse F                             Derde klasse G                             Derde klasse H
1. Eeuwig Schaak 1       7  13  37˝ K      1. De Zwarte Pion 1      7  14  39˝ K      1. Onésimus 1            7  13  37  K
2. Groothoofd 3          7  11  36         2. Barendrecht 1         7  11  37         2. Krimpen a/d IJssel 4  7  10  31˝
3. Dordrecht 4           7  10  34˝        3. Numansdorp 1          7   7  28˝        3. IJsselmonde 2         7   9  33˝
4. Lekkerkerk 1          7   6  28˝        4. Oostflakkee 1         7   6  27˝        4. Berkel 2              7   7  28
5. Barendrecht 2         7   6  22˝        5. Spijkenisse 3         7   5  27         5. Tibbab 1              7   6  24
6. De Alblasserwaard 2   7   4  19˝ D      6. De Pionier 2          7   5  21˝        6. H.V.O. 4              7   5  22˝
7. Messemaker 3 (-2)     7   3  25˝ D      7. Het Houten Paard 2    7   4  23˝ D      7. Overschie 4           7   4  26˝ D
8. Zwijndrecht 3         7   1  18  D      8. Stellendam 1          7   4  19˝ D      8. Schiebroek/W.Regina 4 7   2  21  D

Vierde klasse A                            Vierde klasse B                            Vierde klasse C
1. Spijkenisse 6         6  10  31  K      1. De Juiste Zet 1       6  11  33  K      1. Shah Mata 3           6  10  32  K
2. Numansdorp 2          6  10  28  P      2. W.S.V. 3              6   7  24˝ P      2. Groothoofd 4          6   9  31˝ P
3. Shah Mata 4           6   7  28         3. Moerkapelle 2         6   7  24         3. Dordrecht 5           6   6  24˝
4. Westmaas 1            6   7  23˝        4. Reeuwijk 3            6   6  24˝        4. Papendrecht 2         6   5  23
5. Fokker 1              6   5  24         5. NS-Rotterdam 1        6   6  23         5. Eeuwig Schaak 2       6   5  22
6. Groothoofd 5          6   2  19         6. Rock 2                6   4  20˝        6. Beijerland 2          6   4  18˝
7. Papendrecht 3         6   1  14˝        7. Nieuwerkerk a/d IJ. 3 6   1  18˝        7. Alblasserdam 2        6   3  16˝
   Rokado 2 teruggetrokken

Vierde klasse D                            Vierde klasse E                            Vierde klasse F
1. Schoonhoven 2         7  11  30˝ K      1. Rokado 1              7  14  39˝ K      1. Krimpen a/d IJssel 6  5  10  29  K
2. Hillegersberg 3       7  10  34  P      2. Spijkenisse 5         7  12  38˝ P      2. S.O.'81 5             5   8  22˝ P
3. Gouda Bloemendaal 2   7   8  29         3. IJsselmonde 3         7  10  32˝        3. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 5   6  21˝
4. Eeuwig Schaak 3       7   8  28         4. A.S.V. Indus 2        7   7  24         4. Lombardijen 3         5   2  16˝
5. Capelle 3             7   6  27˝        5. Ashtapada 3           7   5  25˝        5. Ashtapada 4           5   2  16
6. De IJssel 2           7   6  27         6. Lombardijen 4         7   4  24         6. Moerkapelle 3         5   2  14˝
7. Dordrecht 6           7   4  24         7. Schiedam 3            7   3  25            Schiebroek/W.Regina 6 teruggetrokken
8. S.O.'81 6             7   3  23         8. S.O.'81 8             7   1  15         

Vierde klasse G                            Vierde klasse H
1. Unilever 2            5  10  29  K      1. Ashtapada 5           7  11  36˝ K
2. Capelle 4             5   7  24˝ P      2. NRSG W. Steinitz 4    7  10  34˝ P
3. Overschie 5           5   5  16˝        3. H.V.O. 5              7   9  30˝
4. Spijkenisse 7         5   4  16˝        4. Maassluis 2           7   8  30˝
5. Volmac Rotterdam 6    5   2  17         5. Vierpaarden 2         7   6  28˝
6. Wester Toren 2 (-2)   5   0  16˝        6. Groenoord 4           7   5  24˝
   Charlois Europoort 8 teruggetrokken     7. S.O.'81 7             7   5  21
                                           8. Shah Mata 5           7   2  18