Eindstanden RSB-competitie seizoen 1998/1999

Terug naar index


Promotieklasse                             Eerste klasse A                            Eerste klasse B
1. Moerkapelle 1         7  13  37  K      1. Rokado 1              7  11  30  K      1. Shah Mata 1           7  14  39  K
2. Sliedrecht 1          7  11  34˝ P      2. Rotterdam 4           7  10  33  P      2. Overschie 2           7  10  33
3. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7  11  33         3. Zwijndrecht 1         7  10  31˝        3. RSR Ivoren Toren 2    7  10  29˝
4. Ortec-C.S.V. 2        7   6  26˝        4. Dordrecht 2           7   9  29         4. Messemaker 1847 2     7   6  28˝
5. Schiebroek/W.Regina 1 7   6  26         5. Charlois Europoort 3  7   6  28˝        5. Hillegersberg 2       7   6  26˝
6. HZP Schiedam 1        7   5  24˝        6. S.O.'81 1             7   5  23˝        6. W.S.V. 1              7   4  21
7. NRSG W. Steinitz 1    7   4  25˝ D      7. Shah Mata 2           7   4  28  D      7. Groenoord 2           7   3  25˝ D
8. Spijkenisse 2         7   0  17  D      8. Sliedrecht 2          7   1  20˝ D      8. Sliedrecht 3          7   3  21  D

Tweede klasse A                            Tweede klasse B                            Tweede klasse C
1. De Willige Dame 1     7  12  40  K      1. Ortec-C.S.V. 3        7  13  39  K      1. CHESS 1               7  14  39˝ K
2. De Penning 1          7  12  33  P      2. Reeuwijk 1            7  11  34˝        2. CIOB/Groothoofd 2     7  12  32˝
3. Caballo Blanco 1      7  10  33         3. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 7  10  32         3. Onésimus 1            7   9  30
4. De Zwarte Pion 1      7   9  32         4. Schiebroek/W.Regina 2 7   8  31˝        4. Dordrecht 3           7   8  28
5. De Pionier 1          7   5  26˝        5. Overschie 3           7   8  24         5. Lombardijen 1         7   7  31
6. Ashtapada 1           7   3  23˝        6. NRSG W. Steinitz 2    7   4  26˝        6. Schiebroek/W.Regina 3 7   3  21˝
7. Het Houten Paard 1    7   3  21  D      7. Moerkapelle 2         7   2  18  D      7. Rock 1                7   2  21˝ D
8. Shah Mata 3           7   2  15  D      8. RSR Ivoren Toren 3    7   0  18˝ D      8. Shah Mata 4           7   1  20  D

Tweede klasse D                            Derde klasse A                             Derde klasse B
1. Krimpen a/d IJssel 2  7  13  35  K      1. Spijkenisse 4         7  13  39  K      1. Spijkenisse 3         7  12  38˝ K
2. De IJssel 1           7  11  33˝        2. CIOB/Groothoofd 3     7  13  38˝        2. 't Springende Peert 1 7  12  38
3. Rotterdam 5           7   9  34         3. De Willige Dame 2     7   9  31˝        3. De Pionier 2          7  10  33
4. S.O.'81 2             7   6  27˝        4. Krimpen a/d IJssel 4  7   8  30˝        4. Charlois Europoort 4  7   7  27
5. Papendrecht/Albl. 1   7   6  27         5. Schoonhoven 2         7   7  28         5. Eeuwig Schaak 1       7   7  26
6. Groenoord 3           7   5  23         6. Papendrecht/Albl. 2   7   4  23         6. Ashtapada 2           7   4  18˝
7. Unilever 1            7   4  25  D      7. Hendrik-Ido-Ambacht 3 7   2  18˝        7. R.E.T. 1              7   3  22˝
8. CHESS 2               7   2  19  D      8. Dordrecht 5           7   0  15  D      8. Groenoord 5           7   1  20˝ D

Derde klasse C                             Derde klasse D                             Derde klasse E
1. Zwijndrecht 2         7  13  40  K      1. De Zwarte Pion 2      7  13  39˝ K      1. E.B.S.V. 1            7  14  41˝ K
2. Dordrecht 4           7  11  36˝        2. Beijerland 1          7  13  39˝ P      2. Krimpen a/d IJssel 3  7  12  36˝
3. Ortec-C.S.V. 4        7  11  36˝        3. Stellendam 1          7   8  31         3. Schoonhoven 1         7  10  38
4. Onésimus 2            7   7  31˝        4. Ontspanning 1         7   7  25˝        4. IJsselmonde 1         7   7  29˝
5. Hendrik-Ido-Ambacht 2 7   7  25˝        5. 't Springende Peert 2 7   6  22˝        5. Overschie 4           7   7  25
6. Barendrecht 1         7   5  25         6. Numansdorp 1          7   5  25˝        6. S.O.'81 3             7   4  23˝
7. Lombardijen 3         7   2  13˝        7. De Pionier 3          7   4  24         7. Ortec-C.S.V. 5        7   2  17˝
8. Sliedrecht 4 (-2)     7  -2  15˝ D      8. Lombardijen 2         7   0  16˝ D      8. Moerkapelle 3         7   0  12˝ D

Derde klasse F                             Derde klasse G                             Derde klasse H
1. Messemaker 1847 3     7  14  47˝ K      1. Messemaker 1847 4     7  14  37  K      1. Hendrik-Ido-Ambacht 1 7  12  32  K
2. Maassluis 1           7  12  41˝        2. Groenoord 4           7  10  33˝        2. HZP Schiedam 2        7  11  37
3. RSR Ivoren Toren 4    7   8  28         3. W.S.V. 2              7   9  35˝        3. Messemaker 1847 5     7   9  32˝
4. Hillegersberg 3       7   8  25˝        4. Primus Inter Pares 1  7   9  30         4. Rotterdam 6           7   8  32
5. Maasstad '87 1        7   5  23         5. HZP Schiedam 3        7   6  23˝        5. De IJssel 2           7   5  27
6. NRSG W. Steinitz 4    7   5  21˝        6. E.B.S.V. 2            7   5  26˝        6. Zwijndrecht 3         7   5  23˝
7. Krimpen a/d IJssel 5  7   4  20˝        7. Ortec-C.S.V. 6        7   3  20         7. NRSG W. Steinitz 3    7   4  22˝
8. Groenoord 6           7   0  16˝ D      8. CHESS 3               7   0  18  D      8. Nieuwerkerk a/d IJ. 3 7   2  17˝ D

Vierde klasse A                            Vierde klasse B                            Vierde klasse C
1. Charlois Europoort 5  6  12  35˝ K      1. Berkel 1              6  10  34  K      1. W.S.V. 3              7  13  39˝ K
2. Spijkenisse 5         6   8  25˝ P      2. Hillegersberg 4       6   8  23˝ P      2. De Zwarte Pion 3      7  13  38  P
3. W.S.V. 5              6   6  23˝ P      3. Nieuwerkerk a/d IJ. 4 6   7  28  P      3. Maassluis 2           7  10  29  P
4. Ortec-C.S.V. 7        6   6  23         4. Schiebroek/W.Regina 4 6   7  24˝        4. CIOB/Groothfd 4 (-2)  7   5  30
5. E.B.S.V. 3            6   5  22˝        5. Barendrecht 2         6   4  19         5. Shah Mata 5           7   5  24
6. De IJssel 3           6   4  23         6. W.S.V. 4              6   3  21˝        6. Papendrecht/Albl. 3   7   4  21˝
7. S.O.'81 4             6   1  15         7. Eeuwig Schaak 2       6   3  17˝        7. De Pionier 4          7   3  24˝
                                                                                      8. Krimpen a/d IJssel 6  7   1  17˝