RSB-competitie 2006/2007: Klasse 2B



   Klasse 2B            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Sliedrecht 2         7  14 34  xx 5  4½ 4½ 5  5  5½ 4½ Kampioen
2. Papendrecht/Alb. 1   7  10 31½ 3  xx 4½ 5  2½ 5  6½ 5
3. IJsselmonde 1        7  8  28  3½ 3½ xx 2½ 5  4½ 4½ 4½
4. Erasmus 4            7  7  29½ 3½ 3  5½ xx 5  3½ 5  4
5. Groenoord 2          7  6  30½ 3  5½ 3  3  xx 3½ 5½ 7
6. Moerkapelle 2        7  6  26½ 3  3  3½ 4½ 4½ xx 3  5
7. SO Rotterdam 5       7  4  22½ 2½ 1½ 3½ 3  2½ 5  xx 4½ Degradeert
8. t Springende Peert 1 7  1  21½ 3½ 3  3½ 4  1  3  3½ xx Degradeert
  
 Opgegeven opstellingen klasse 2B (pdf-formaat)
  
 Statistieken per speler na de laatste ronde

 Ronde 1
 ma 02 okt t Springende Peert 1 1736 - SO Rotterdam 5       1692 3½ - 4½
 di 03 okt Papendrecht/Alb. 1   1772 - Moerkapelle 2        1611 5  - 3
 do 05 okt Sliedrecht 2         1780 - Groenoord 2          1658 5  - 3
 vr 06 okt IJsselmonde 1        1737 - Erasmus 4            1719 2½ - 5½
   
 Individuele uitslagen 1e ronde

 Ronde 2
 ma 30 okt Erasmus 4            1724 - Moerkapelle 2        1660 3½ - 4½
 di 31 okt Groenoord 2          1659 - Papendrecht/Alb. 1   1736 5½ - 2½
 wo 01 nov SO Rotterdam 5       1649 - Sliedrecht 2         1777 2½ - 5½
 vr 03 nov IJsselmonde 1        1737 - t Springende Peert 1 1683 4½ - 3½
 
 Individuele uitslagen 2e ronde

 Ronde 3
 ma 20 nov t Springende Peert 1 1723 - Erasmus 4            1724 4  - 4
 di 21 nov Papendrecht/Alb. 1   1769 - SO Rotterdam 5       1649 6½ - 1½
 do 23 nov Sliedrecht 2         1771 - IJsselmonde 1        1707 4½ - 3½
 vr 24 nov Moerkapelle 2        1640 - Groenoord 2          1658 4½ - 3½
   
 Individuele uitslagen 3e ronde

 Ronde 4
 ma 18 dec Erasmus 4            1724 - Groenoord 2          1658 5  - 3
 ma 18 dec t Springende Peert 1 1719 - Sliedrecht 2         1754 3½ - 4½
 wo 20 dec SO Rotterdam 5       1714 - Moerkapelle 2        1640 5  - 3
 vr 22 dec IJsselmonde 1        1737 - Papendrecht/Alb. 1   1779 3½ - 4½
 
 Individuele uitslagen 4e ronde

 Ronde 5
 di 30 jan Papendrecht/Alb. 1   1779 - t Springende Peert 1 1719 5  - 3
 di 30 jan Groenoord 2          1669 - SO Rotterdam 5       1666 5½ - 2½
 do 01 feb Sliedrecht 2         1780 - Erasmus 4            1704 4½ - 3½
 vr 02 feb Moerkapelle 2        1646 - IJsselmonde 1        1769 3½ - 4½
   
 Individuele uitslagen 5e ronde

 Ronde 6
 ma 26 feb Erasmus 4            1724 - SO Rotterdam 5       1639 5  - 3
 ma 26 feb t Springende Peert 1 1714 - Moerkapelle 2        1667 3  - 5
 do 01 mrt Sliedrecht 2         1780 - Papendrecht/Alb. 1   1774 5  - 3
 vr 02 mrt IJsselmonde 1        1769 - Groenoord 2          1625 5  - 3
 
 Individuele uitslagen 6e ronde

 Ronde 7
 di 20 mrt Papendrecht/Alb. 1   1779 - Erasmus 4            1716 5  - 3
 di 20 mrt Groenoord 2          1646 - t Springende Peert 1 1719 7  - 1
 wo 21 mrt SO Rotterdam 5       1681 - IJsselmonde 1        1753 3½ - 4½
 vr 23 mrt Moerkapelle 2        1640 - Sliedrecht 2         1780 3  - 5

 Individuele uitslagen 7e ronde