RSB-competitie 2006/2007: Klasse 2C
Klasse 2C Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. RSR Ivoren Toren 4 7 13 35 xx 4½ 4 5½ 6 5 5 5 Kampioen
2. SO Rotterdam 4 7 11 37 3½ xx 4 6½ 5½ 4½ 6½ 6½
3. Shah Mata 2 7 11 35 4 4 xx 4 7 5 6½ 4½
4. Erasmus 5 7 8 27½ 2½ 1½ 4 xx 4 5 4½ 6
5. Krimpen a/d IJssel 3 7 7 26 2 2½ 1 4 xx 4½ 6½ 5½
6. Dordrecht 3 7 4 26½ 3 3½ 3 3 3½ xx 5 5½
7. Onesimus 2 7 2 19½ 3 1½ 1½ 3½ 1½ 3 xx 5½ Degradeert
8. Sliedrecht 3 7 0 17½ 3 1½ 3½ 2 2½ 2½ 2½ xx Degradeert
Opgegeven opstellingen klasse 2C (pdf-formaat)
Statistieken per speler na de laatste ronde
Ronde 1
di 10 okt Dordrecht 3 1666 - Erasmus 5 1639 3 - 5
di 10 okt Shah Mata 2 1728 - RSR Ivoren Toren 4 1716 4 - 4
wo 11 okt SO Rotterdam 4 1749 - Onesimus 2 1685 6½ - 1½
do 12 okt Sliedrecht 3 1605 - Krimpen a/d IJssel 3 1660 2½ - 5½
Individuele uitslagen 1e ronde
Ronde 2
ma 06 nov Erasmus 5 1644 - Krimpen a/d IJssel 3 1698 4 - 4
di 07 nov Dordrecht 3 1666 - Shah Mata 2 1728 3 - 5
do 09 nov Onesimus 2 1697 - Sliedrecht 3 1582 5½ - 2½
vr 10 nov RSR Ivoren Toren 4 1694 - SO Rotterdam 4 1681 4½ - 3½
Individuele uitslagen 2e ronde
Ronde 3
ma 27 nov Krimpen a/d IJssel 3 1698 - Onesimus 2 1678 6½ - 1½
di 28 nov Shah Mata 2 1720 - Erasmus 5 1639 4 - 4
wo 29 nov SO Rotterdam 4 1787 - Dordrecht 3 1666 4½ - 3½
do 30 nov Sliedrecht 3 1608 - RSR Ivoren Toren 4 1684 3 - 5
Individuele uitslagen 3e ronde
Ronde 4
ma 08 jan Erasmus 5 1648 - Onesimus 2 1685 4½ - 3½
di 09 jan Dordrecht 3 1676 - Sliedrecht 3 1595 5½ - 2½
di 09 jan Shah Mata 2 1728 - SO Rotterdam 4 1754 4 - 4
vr 12 jan RSR Ivoren Toren 4 1694 - Krimpen a/d IJssel 3 1703 6 - 2
Individuele uitslagen 4e ronde
Ronde 5
ma 05 feb Krimpen a/d IJssel 3 1698 - Dordrecht 3 1666 4½ - 3½
wo 07 feb SO Rotterdam 4 1760 - Erasmus 5 1636 6½ - 1½
do 08 feb Sliedrecht 3 1588 - Shah Mata 2 1718 3½ - 4½
do 08 feb Onesimus 2 1685 - RSR Ivoren Toren 4 1694 3 - 5
Individuele uitslagen 5e ronde
Ronde 6
ma 05 mrt Erasmus 5 1639 - RSR Ivoren Toren 4 1715 2½ - 5½
di 06 mrt Dordrecht 3 1666 - Onesimus 2 1691 5 - 3
di 06 mrt Shah Mata 2 1728 - Krimpen a/d IJssel 3 1687 7 - 1
wo 07 mrt SO Rotterdam 4 1760 - Sliedrecht 3 1615 6½ - 1½
Individuele uitslagen 6e ronde
Ronde 7
ma 26 mrt Krimpen a/d IJssel 3 1703 - SO Rotterdam 4 1746 2½ - 5½
do 29 mrt Sliedrecht 3 1608 - Erasmus 5 1639 2 - 6
do 29 mrt Onesimus 2 1691 - Shah Mata 2 1702 1½ - 6½
vr 30 mrt RSR Ivoren Toren 4 1694 - Dordrecht 3 1658 5 - 3
Individuele uitslagen 7e ronde